关于拨付“倍增计划”专项资金2023年服务外包项目的通知
来源:东莞市商务局 发布时间:2023-12-12 点击量:
各有关单位:
根据《关于2023年东莞市“倍增计划”企业名单的通报》等文件精神,由于2023年倍增计划服务外包项目申报总金额超出年度预算余额,现按63.64%比例进行支持。经审核,现拨付安世半导体(中国)有限公司等16家申报单位“倍增计划”专项资金2023年服务外包项目共1,750,000元(详见附件)。请相关企业收到款后按有关财务制度做好账务处理。如有疑问,可致电22817905咨询。
东莞市商务局
2022年12月11日
附件:
“倍增计划”专项资金2023年服务外包
项目明细表
单位:元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属项目 | 资助金额 |
1 | 安世半导体(中国)有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
2 | 东莞厚街科劲机电设备有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 190,910 |
3 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 190,910 |
4 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 31,817 |
5 | 东莞软通动力计算机技术有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
6 | 东莞信易电热机械有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 31,817 |
7 | 东莞优先家居有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
8 | 东莞中软国际科技服务有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
9 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
10 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 31,817 |
11 | 广东明创软件科技有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 190,910 |
12 | 广东以诺通讯有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 95,455 |
13 | 开普数智科技(广东)有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 31,817 |
14 | 尚睿科技股份有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 63,635 |
15 | 维沃移动通信有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 381,820 |
16 | 远峰科技股份有限公司 | 支持我市服务外包企业做大做强 | 倍增计划专项 | 31,817 |
合计 |
|
|
| 1,750,000 |