根据《广东省工业和信息化厅关于组织实施2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)的函》(粤工信技改函〔2022〕8号)《关于组织实施 2023 年省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)项目测算和支持入库的通知》(东工信函〔2022〕197 号)和《东莞市工业和信息化局关于落实省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)管理实施细则》(东工信〔2022〕116 号),经企业申报、形式审查、征求部门意见、现场审核(组织专家或委托第三方)等程序,现把符合条件拟入库的测算项目和支持项目进行公示(详见附件)。
公示期自2022年7月26日至2022年8月1日,对公示内容如有异议,请在公示期内向东莞市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:0769-22222527
特此公示。
附件:1.2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
2.2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
东莞市工业和信息化局
2022年7月26日
附件1:
2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目 属地 | 项目单位 | 拟入库的核算投资 奖励资金额度 (单位:万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾新区 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 1052.67 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 东莞市运翎通信科技有限公司 | 888.67 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 335.92 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦 | 东莞顺络电子有限公司 | 308.39 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 326.56 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 261.33 |
7 | 凤岗康佳智能彩电项目 | 凤岗镇 | 东莞康佳电子有限公司 | 193.33 |
8 | 广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 | 沙田镇 | 广东东唯新材料有限公司 | 256.77 |
9 | 歌尔股份华南智能制造项目 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 61.93 |
10 | 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地 | 麻涌镇 | 祥鑫(东莞)新能源科技有限公司 | 38.80 |
11 | 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目 | 东坑镇 | 广东东勤科技有限公司 | 420.64 |
12 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 1165.58 |
13 | 东莞华誉智能制造项目 | 塘厦镇 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 528.13 |
14 | 奥海科技智能终端增资扩产项目 | 塘厦镇 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 118.60 |
15 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 376.31 |
16 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 310.72 |
17 | 茶山德威工业机器人和精密模具总部及研发生产中心项目 | 茶山 | 广东中盛融创智能科技有限公司 | 241.90 |
18 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 108.31 |
注:最终入库的测算项目和资金额度以省有关文件为准。
附件2:
2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目 属地 | 项目单位 | 拟入库的支持金额 (单位:万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾新区 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 860.16 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 东莞市运翎通信科技有限公司 | 1340.29 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 323.99 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦 | 东莞顺络电子有限公司 | 257.70 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 413.18 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 462.77 |
7 | 凤岗康佳智能彩电项目 | 凤岗镇 | 东莞康佳电子有限公司 | 403.35 |
8 | 广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 | 沙田镇 | 广东东唯新材料有限公司 | 573.13 |
9 | 歌尔股份华南智能制造项目 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 161.06 |
10 | 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地 | 麻涌镇 | 祥鑫(东莞)新能源科技有限公司 | 72.26 |
11 | 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目 | 东坑镇 | 广东东勤科技有限公司 | 331.50 |
12 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 376.39 |
13 | 东莞华誉智能制造项目 | 塘厦镇 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 355.69 |
14 | 奥海科技智能终端增资扩产项目 | 塘厦镇 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 186.63 |
15 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 305.95 |
16 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 24.93 |
17 | 茶山德威工业机器人和精密模具总部及研发生产中心项目 | 茶山 | 广东中盛融创智能科技有限公司 | 268.87 |
18 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 276.72 |
注:最终入库的支持项目和资金额度以省有关文件为准。