关于2019年省工业企业上云上平台服务券奖补资金使用计划的公示
根据《广东省工业和信息化厅关于印发广东省工业企业上云上平台服务券奖补工作方案(2019)的通知》(粤工信工业互联网函〔2019〕1553号)等文件要求,我局按照省工信厅的统一安排,积极组织开展项目相关工作。经材料审核、兑现抽查、线上监测、征求意见等环节,现拟定《2019年省工业企业上云上平台服务券奖补资金使用计划表》(详见附件),并将其予以公示。
公示期间,如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局信息产业与软件科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。
公示期间:2020年6月4日至2020年6月11日
受理单位:市工业和信息化局信息产业与软件科
地 址:南城街道鸿福西路68号塞纳嘉园二楼
电 话:0769-22381515
邮 箱:dgetb_xxcy@dg.gov.cn
东莞市工业和信息化局
2020年6月4日
附件:
2019年省工业企业上云上平台服务券奖补资金使用计划表
序号 | 申请编号 | 企业名称 | 企业所在区域 | 供应商名称 | 应用服务目录 | 计划资助 金额(元) |
1 | SQ201910110444 | 东莞市承威机电科技有限公司 | 茶山镇 | 广东精工智能系统有限公司 | 研发设计/通用研发管理(PDM) | 50000 |
2 | SQ201911250062 | 东莞明丰五金制品有限公司 | 茶山镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
3 | SQ201911180037 | 东莞市普菲世家电子科技有限公司 | 茶山镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 35000 |
4 | SQ201910112420 | 东莞市承威机电科技有限公司 | 茶山镇 | 深圳市般若大数据技术有限公司 | Ourbore制造业大数据分析服务云平台 | 39800 |
5 | SQ201910210025 | 东莞市立泰塑胶科技有限公司 | 茶山镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 110200 |
6 | SQ201910111950 | 东莞柏瑞智能装备有限公司 | 茶山镇 | 华为技术有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
7 | SQ201910110705 | 东莞市申润五金材料有限公司 | 茶山镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 105800 |
8 | SQ201910112724 | 东莞市驰明电子科技有限公司 | 茶山镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 53400 |
9 | SQ201911230003 | 东莞仲烨传动科技有限公司 | 常平镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 30800 |
10 | SQ201910110592 | 东莞市泰丰木制品有限公司 | 常平镇 | 深圳工作家网络科技有限公司 | iWorker SaaS 云ERP | 50000 |
11 | SQ201911070018 | 东莞市乔锋机械有限公司 | 常平镇 | 树根互联技术有限公司 | 数字化智造中台 | 282000 |
12 | SQ201912050038 | 东莞市华方电子技术有限公司 | 常平镇 | 广东精工智能系统有限公司 | 精工云Mes | 200000 |
13 | SQ201910112196 | 东莞市锦利达钮扣制品有限公司 | 常平镇 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
14 | SQ201910112882 | 东莞市新保利纤维制品有限公司 | 常平镇 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
15 | SQ201910112276 | 东莞市鑫磐工业自动化科技有限公司 | 常平镇 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
16 | SQ201912050003 | 东莞市蓝鑫设备有限公司 | 常平镇 | 广东英达思迅智能制造有限公司 | 企云智 | 48000 |
17 | SQ201910111325 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 常平镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 194800 |
18 | SQ201910250041 | 东莞市天矩五金有限公司 | 常平镇 | 语祯物联科技(广州)有限公司 | 数字化精益生产管理系统 | 170000 |
19 | SQ201910110632 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 常平镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 223200 |
20 | SQ201910111054 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 常平镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
21 | SQ201912040053 | 东莞市巨成模具有限公司 | 大朗镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 200000 |
22 | SQ201912040051 | 广东东麟碳素科技有限公司 | 大朗镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 92000 |
23 | SQ201910112954 | 东莞市富海电子科技有限公司 | 大朗镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 82500 |
24 | SQ202001070008 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 大朗镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 123800 |
25 | SQ201911200041 | 东莞市宝科精密机械有限公司 | 大朗镇 | 树根互联技术有限公司 | 数字化智造中台 | 287600 |
26 | SQ201912040048 | 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 大朗镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 50000 |
27 | SQ201912170015 | 东莞市南量能源科技有限公司 | 大朗镇 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 246900 |
28 | SQ201910112320 | 东莞市辉旭精密五金有限公司 | 大朗镇 | 深圳黑湖网络科技有限公司 | 黑湖智造 | 199600 |
29 | SQ201910112319 | 东莞市垚富五金科技有限公司 | 大朗镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 18000 |
30 | SQ201911290024 | 广东新科炬机械制造有限公司 | 大朗镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 智造家图纸云 | 50000 |
31 | SQ201910300044 | 广东新科炬机械制造有限公司 | 大朗镇 | 华为技术有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
32 | SQ201910111679 | 东莞市精瑛伦实业有限公司 | 大朗镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 248000 |
33 | SQ201910111722 | 东莞市精瑛伦实业有限公司 | 大朗镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
34 | SQ201910112340 | 东莞市大朗安富塑料机械厂 | 大朗镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
35 | SQ201910112476 | 东莞市燿安塑胶机器有限公司 | 大朗镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
36 | SQ201911070020 | 东莞易赛得电子科技有限公司 | 大岭山 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 123800 |
37 | SQ201910110524 | 东莞市友源机电设备有限公司 | 大岭山镇 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 63600 |
38 | SQ201910110813 | 东莞市德普特电子有限公司 | 大岭山镇 | 深圳华工能源技术有限公司 | 企业综合用能管理系统[简称:能眼EEyes]V1.0 | 150000 |
39 | SQ201910110525 | 东莞市众搏辉显示技术有限公司 | 大岭山镇 | 深圳市般若大数据技术有限公司 | Ourbore制造业大数据分析服务云平台 | 47800 |
40 | SQ202001090045 | 东莞市四维金属材料有限公司 | 大岭山镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 21400 |
41 | SQ201912170002 | 东莞市智桥电器制造有限公司 | 大岭山镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 30000 |
42 | SQ201912260014 | 东莞亿东机器有限公司 | 大岭山镇 | 树根互联技术有限公司 | 后市场服务 | 134400 |
43 | SQ201910112824 | 广东威迪科技股份有限公司 | 大岭山镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
44 | SQ201912230038 | 东莞双宇科技有限公司 | 大岭山镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 智塑云 | 248400 |
45 | SQ202001090037 | 东莞市昱卓精密塑胶制品有限公司 | 大岭山镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 200000 |
46 | SQ201910113244 | 东莞市悠乐厨户外休闲用品有限公司 | 大岭山镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
47 | SQ201912300051 | 广东众盈新材料科技有限公司 | 道滘镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
48 | SQ201910112730 | 东莞市派乐玛新材料技术开发有限公司 | 道滘镇 | 祈业(佛山)软件有限公司 | 企业家精细化工PDM软件(配方研发协同) | 50000 |
49 | SQ201910111486 | 东莞市德盈新材料科技有限公司 | 道滘镇 | 深圳工作家网络科技有限公司 | iWorker SaaS 云ERP | 50000 |
50 | SQ202001130093 | 东莞市凌众精密模具有限公司 | 道滘镇 | 益模(东莞)智能科技有限公司 | 益模模具智造执行软件 | 120000 |
51 | SQ201910112104 | 广东瑞星新能源科技有限公司 | 道滘镇 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 机智云智能设备接入平台服务(GDCS) | 216000 |
52 | SQ201910111709 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘镇 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
53 | SQ201910111185 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘镇 | 广州智造家网络科技有限公司 | 智造家图纸云 | 50000 |
54 | SQ201910110953 | 东莞市雷盟塑胶电子制品有限公司 | 东城街道 | 广东省智能机器人研究院 | 广智云生产通 | 160000 |
55 | SQ201911290023 | 东莞市飞舵五金科技有限公司 | 东城街道 | 广州智造家网络科技有限公司 | 智造家图纸云 | 50000 |
56 | SQ201910111077 | 东莞市逸佳电子科技有限公司 | 东城街道 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 33900 |
57 | SQ201910300043 | 东莞市飞舵五金科技有限公司 | 东城街道 | 华为技术有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
58 | SQ201910110672 | 东莞市川力机械设备有限公司 | 东城街道 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 207600 |
59 | SQ201910110656 | 东莞悦达机电科技有限公司 | 东城街道 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 67900 |
60 | SQ201912240047 | 中侨路易塑胶制品(东莞)有限公司 | 东城街道 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 黑湖智造 | 200000 |
61 | SQ201912240050 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 | 东城街道 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 黑湖智造 | 200000 |
62 | SQ202001090065 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城街道 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 21800 |
63 | SQ201911190039 | 东莞市赛奥自动化设备有限公司 | 东城街道 | 深圳中集智能科技有限公司 | 中集制造管控 ONE 平台(设备远程运维-荟服务) | 150000 |
64 | SQ201911070027 | 东莞美福电子有限公司 | 东坑镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 21800 |
65 | SQ201911070024 | 东莞市优迅实业有限公司 | 东坑镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 184300 |
66 | SQ202001090066 | 东莞市协誉模具有限公司 | 东坑镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 164000 |
67 | SQ201912230036 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东坑镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 50000 |
68 | SQ201910210034 | 东莞市数字印数码科技有限公司 | 凤岗镇 | 东莞震坤软件有限公司 | 智能排单调度 | 200000 |
69 | SQ201910110545 | 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 | 凤岗镇 | 广东新睿仕德智能系统有限公司 | MITT模具智造管理系统 | 200000 |
70 | SQ201911210026 | 东莞建兴塑胶五金制品有限公司 | 凤岗镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 智塑云 | 249200 |
71 | SQ201910111994 | 东莞市袋袋实业有限公司 | 凤岗镇 | 广州盖特软件有限公司 | 云盖特SAAS版盖特核动力ERP系统 | 50000 |
72 | SQ201910112609 | 东莞市袋袋实业有限公司 | 凤岗镇 | 广州盖特软件有限公司 | SAAS版升产亿生产现场绩效分析系统 | 24200 |
73 | SQ201910112255 | 星达皮具(东莞)有限公司 | 凤岗镇 | 广州盖特软件有限公司 | 云盖特SAAS版盖特核动力ERP系统 | 50000 |
74 | SQ201911010015 | 东莞新祥利服装辅料有限公司 | 凤岗镇 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 玄讯U客100 | 9600 |
75 | SQ201911130016 | 东莞市三皇五金机械有限公司 | 凤岗镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 50000 |
76 | SQ202001160067 | 东莞添威电子制品有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 30000 |
77 | SQ201910111909 | 东莞市津兆电子科技有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市益普科技有限公司 | 益普设备联机管理系统[简称:EMS] | 90000 |
78 | SQ201910250017 | 东莞燊安塑胶模具有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市中科晟达互联智能科技有限公司 | 模塑生产管控MES系统及云端联网、移动端远程管控 | 250000 |
79 | SQ201910111912 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 凤岗镇 | 树根互联技术有限公司 | 数字化智造中台 | 288000 |
80 | SQ201910120110 | 东莞市凯默实业有限公司 | 凤岗镇 | 益模(东莞)智能科技有限公司 | 益模模具智造执行软件 | 180000 |
81 | SQ201910112197 | 东莞市德运实业有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 30000 |
82 | SQ201910310004 | 东莞市金明汽配科技有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 30000 |
83 | SQ201912310071 | 东莞协恒电子科技有限公司 | 凤岗镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 40000 |
84 | SQ201910111141 | 东莞市鑫艺来橡胶制品有限公司 | 高埗镇 | 深圳华工能源技术有限公司 | 企业综合用能管理系统[简称:能眼EEyes]V1.0 | 150000 |
85 | SQ201910110677 | 东莞市明望电子有限公司 | 莞城街道 | 深圳前海有电物联科技有限公司 | 有电云 | 248000 |
86 | SQ201911230005 | 东莞市主力塑胶有限公司 | 横沥镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
87 | SQ201912130020 | 广东雅仕机械科技有限公司 | 横沥镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
88 | SQ201910111824 | 东莞市斯恩机械有限公司 | 横沥镇 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
89 | SQ201911070030 | 东莞市富其扬电子科技有限公司 | 横沥镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 200000 |
90 | SQ201911070016 | 东莞市华溢服饰有限公司 | 横沥镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 31100 |
91 | SQ201910111181 | 东莞市永能电子有限公司 | 横沥镇 | 广东精工智能系统有限公司 | 精工云Mes | 200000 |
92 | SQ201912040044 | 东莞万丰电线电缆有限公司 | 横沥镇 | 广东商基网络科技有限公司 | 商基云数据平台 | 200000 |
93 | SQ201910110614 | 东莞市港奇电子有限公司 | 横沥镇 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 飞讯云MES | 200000 |
94 | SQ201911250019 | 东莞市冠擎电子有限公司 | 横沥镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
95 | SQ201912160013 | 东莞市开山机电设备有限公司 | 横沥镇 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 59900 |
96 | SQ201910112787 | 东莞市耀皓智能科技有限公司 | 横沥镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 92200 |
97 | SQ201911110038 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 横沥镇 | 广州市德慷软件有限公司 | 加工编程信息规范化和自动化系统 | 250000 |
98 | SQ201911110036 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
99 | SQ201911110037 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
100 | SQ201911130003 | 东莞市昊瑞模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
101 | SQ201911130011 | 东莞市昊瑞模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
102 | SQ201912230007 | 东莞市鸿宇模具有限公司一分公司 | 横沥镇 | 广东鑫航智能科技有限公司 | 模具行业管理协同平台 | 250000 |
103 | SQ201911220056 | 东莞市快科精密模具有限公司 | 横沥镇 | 广州市德慷软件有限公司 | 加工编程信息规范化和自动化系统 | 250000 |
104 | SQ201911220054 | 东莞市快科精密模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
105 | SQ201911220055 | 东莞市快科精密模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
106 | SQ201912180025 | 东莞市天元安汇模具有限公司 | 横沥镇 | 广州市德慷软件有限公司 | 加工编程信息规范化和自动化系统 | 250000 |
107 | SQ201912180024 | 东莞市天元安汇模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
108 | SQ201912180023 | 东莞市天元安汇模具有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
109 | SQ201911190062 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥镇 | 广州市德慷软件有限公司 | 加工编程信息规范化和自动化系统 | 250000 |
110 | SQ201911190060 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
111 | SQ201911190059 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
112 | SQ201911260070 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云产品研发管理系统 | 50000 |
113 | SQ201911260072 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 横沥镇 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云智能制造云平台 | 250000 |
114 | SQ201910111635 | 东莞市皓鹏机电设备有限公司 | 厚街镇 | 广东英达思迅智能制造有限公司 | 企云智 | 48000 |
115 | SQ201912050029 | 东莞市红一实业有限公司 | 厚街镇 | 广州盖特软件有限公司 | SAAS版升产亿生产现场绩效分析系统 | 18400 |
116 | SQ201910112519 | 东莞市顺琦手袋实业有限公司 | 厚街镇 | 广州盖特软件有限公司 | 云盖特SAAS版盖特核动力ERP系统 | 43600 |
117 | SQ202001150057 | 远梦家居用品股份有限公司 | 厚街镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 30000 |
118 | SQ201910110445 | 东莞朝隆机械有限公司 | 厚街镇 | 深圳市智物联网络有限公司 | 如来方略 Rolacab | 400000 |
119 | SQ201910150040 | 东莞厚街溪头太空梭电线有限公司 | 厚街镇 | 深圳市智物联网络有限公司 | 如来方略 Rolacab | 300000 |
120 | SQ202001080016 | 东莞创奕电子科技有限公司 | 厚街镇 | 武汉胜鹏智造科技有限公司 | 胜鹏智造制造执行系统[简称:智造MES]V2.0 | 134400 |
121 | SQ201912310030 | 东莞市拾刻家居有限公司 | 厚街镇 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 黑湖智造 | 199300 |
122 | SQ201910111979 | 东莞市司毛特工业皮带有限公司 | 厚街镇 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 飞讯云MES | 200000 |
123 | SQ201910111033 | 育美服饰科技(东莞)有限公司 | 厚街镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
124 | SQ201910111961 | 东莞市祥裕数码科技有限公司 | 厚街镇 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
125 | SQ201911220053 | 东莞市怡泽包装制品有限公司 | 虎门镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 199500 |
126 | SQ201910113177 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 虎门镇 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 企业能源管理中心(POI-EMS) | 168000 |
127 | SQ201910112351 | 东莞市春藤实业有限公司 | 虎门镇 | 广州盖特软件有限公司 | 云盖特SAAS版盖特核动力ERP系统 | 27600 |
128 | SQ201910112557 | 东莞市春藤实业有限公司 | 虎门镇 | 广州盖特软件有限公司 | SAAS版升产亿生产现场绩效分析系统 | 8400 |
129 | SQ201912180015 | 东莞宝骏捷模具压铸有限公司 | 虎门镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 20000 |
130 | SQ201910111011 | 东莞市百优精密模具塑胶有限公司 | 虎门镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 200000 |
131 | SQ201910110490 | 东莞市欧耐特五金制品有限公司 | 虎门镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 58200 |
132 | SQ201912310062 | 广东励晶智能照明有限公司 | 虎门镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 130000 |
133 | SQ201912130011 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 虎门镇 | 深圳市携客互联科技有限公司 | 携客云SRM“云化应用软件” | 26200 |
134 | SQ202001100090 | 东莞市龙庆服装辅料有限公司 | 虎门镇 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 壹拓云仓WMS | 50000 |
135 | SQ201912230046 | 东莞市和合塑胶五金制品有限公司 | 虎门镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 52700 |
136 | SQ201912130034 | 广东铨冠智能科技有限公司 | 虎门镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 49200 |
137 | SQ201912240048 | 东莞市新盈印刷有限公司 | 虎门镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
138 | SQ202001080063 | 东莞市山木五金塑胶有限公司 | 虎门镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 155000 |
139 | SQ201911200005 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门镇 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 | @EMS3全时设施能管系统 | 83600 |
140 | SQ201910110468 | 东莞市千创汇科技有限公司 | 虎门镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 31000 |
141 | SQ201911190047 | 东莞市美士富实业有限公司 | 黄江镇 | 广州竞华软件科技有限公司 | Online在线数字化生产系统 | 200000 |
142 | SQ201912310067 | 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 | 黄江镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 8900 |
143 | SQ201910140030 | 东莞市千河电子科技有限公司 | 黄江镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 38800 |
144 | SQ202001080052 | 东莞市时运佳实业投资有限公司 | 黄江镇 | 广州竞华软件科技有限公司 | Online在线数字化生产系统 | 200000 |
145 | SQ201910110456 | 东莞美兴模具有限公司 | 黄江镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 113200 |
146 | SQ202001100007 | 东莞爱马德电机有限公司 | 黄江镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 20800 |
147 | SQ201910112603 | 东莞市美创新精密压铸有限公司 | 黄江镇 | 语祯物联科技(广州)有限公司 | 数字化精益生产管理系统 | 250000 |
148 | SQ201910111964 | 东莞市三联机械有限公司 | 寮步镇 | 广东省智能机器人研究院 | 广智云生产通 | 128000 |
149 | SQ201912130046 | 东莞市金帛织造有限公司 | 寮步镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 30000 |
150 | SQ201910111647 | 东莞市贝禹电子科技有限公司 | 寮步镇 | 深圳市爱模智能系统有限公司 | iMould智能系统半自动化软件 | 146000 |
151 | SQ201910110794 | 互创(东莞)电子科技有限公司 | 寮步镇 | 深圳市益普科技有限公司 | 益普设备联机管理系统[简称:EMS] | 99600 |
152 | SQ201910110901 | 科广电子(东莞)有限公司 | 寮步镇 | 深圳市益普科技有限公司 | 益普设备联机管理系统[简称:EMS] | 99600 |
153 | SQ201910110638 | 中之半导体科技(东莞)有限公司 | 寮步镇 | 深圳市益普科技有限公司 | 益普设备联机管理系统[简称:EMS] | 99600 |
154 | SQ201910112698 | 东莞风立方压缩机销售服务有限公司 | 寮步镇 | 深圳市智物联网络有限公司 | 设备远程运维及服务 | 250000 |
155 | SQ201910280014 | 东莞市科利电气设备工程有限公司 | 寮步镇 | 深圳市智物联网络有限公司 | 设备远程运维及服务 | 250000 |
156 | SQ202001130038 | 东莞市昌运仓储有限公司 | 寮步镇 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | T+cloud | 30000 |
157 | SQ201912130005 | 东莞市勒姆精密电子有限公司 | 寮步镇 | 深圳市数本科技开发有限公司 | iLean智慧精益制造管理系统 | 200000 |
158 | SQ201910112456 | 东莞市景华自动化科技有限公司 | 寮步镇 | 广东鑫航智能科技有限公司 | 鑫航模具行业管理协同平台 | 200000 |
159 | SQ201910111227 | 广东视腾电子科技有限公司 | 麻涌镇 | 深圳工作家网络科技有限公司 | iWorker SaaS 云ERP | 50000 |
160 | SQ201910110539 | 广东视腾电子科技有限公司 | 麻涌镇 | 深圳工作家网络科技有限公司 | iWorker SaaS 云MES | 200000 |
161 | SQ201910112975 | 东莞市巨力气动液压设备有限公司 | 南城街道 | 广东浪潮软件有限公司 | 智造家透明工厂 | 200000 |
162 | SQ201910110904 | 东莞市准锐自动化设备有限公司 | 南城街道 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 91500 |
163 | SQ201911220068 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | 南城街道 | 语祯物联科技(广州)有限公司 | 数字化精益生产管理系统 | 250000 |
164 | SQ201910110996 | 广东品盛机电设备工程有限公司 | 南城街道 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 52200 |
165 | SQ201911180005 | 东莞市安琦家居用品有限公司 | 企石镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 196300 |
166 | SQ201912050012 | 广东永尚节能科技有限公司 | 企石镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 50000 |
167 | SQ201910113188 | 东莞雄盾机械有限公司 | 企石镇 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 250000 |
168 | SQ201911300008 | 东莞金模电子科技有限公司 | 企石镇 | 深圳市企助软件服务有限公司 | 企助软件ERP管理系统 | 36000 |
169 | SQ201910260007 | 东莞泰克威科技有限公司 | 桥头镇 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | IMS智能制造系统 | 200000 |
170 | SQ201910111959 | 东莞市方恩电子材料科技有限公司 | 桥头镇 | 广州市天剑计算机系统工程有限公司 | SAAS模式小微制造业公有云平台 | 200000 |
171 | SQ201911070029 | 广东盛天体育股份有限公司 | 桥头镇 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 50000 |
172 | SQ201910113197 | 铱美表面技术(东莞)有限公司 | 桥头镇 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 47000 |
173 | SQ201910110507 | 广东太安伊侨能源设备有限公司 | 桥头镇 | 深圳市智物联网络有限公司 | 设备远程运维及服务 | 250000 |
174 | SQ201912240011 | 广东博识达科技股份有限公司 | 桥头镇 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云 | 200000 |
175 | SQ201910111630 | 东莞市展友塑胶电子有限公司 | 桥头镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 83000 |
176 | SQ201910111729 | 东莞市港荣五金制品有限公司 | 桥头镇 | 深圳前海信息技术有限公司 | 数智工厂-多租户版 | 113200 |
