各有关企业:
根据《东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金管理办法》《关于组织申报2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目的通知》《2022年“倍增计划”专项资金资助目录》工作要求,我局组织开展了2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目相关工作。经市人民政府同意,对金蝶云科技有限公司等等35家企业进行资助,同时对相关享受“倍增计划”资金资格的企业给予配套奖励。
现将资金拨付给你们,请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行中如遇有问题,请及时向我局信息产业与软件科反映。
特此通知。
附件:2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资金拨付明细表
东莞市工业和信息化局
2022年10月9日
(联系人:宋玉娟,电话:22228101)
附件:
2022年东莞市“3+1”产业集群试点培育专项资金软企营收增量奖励项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 镇街 | “3+1”产业集群试点培育专项资金资助金额 | 倍增计划资助金额 | 总额 |
1 | 金蝶云科技有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
2 | 广东唯一网络科技有限公司 | 南城 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
3 | 东莞软通动力计算机技术 有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
4 | 东莞市顺丰信息科技服务 有限公司 | 松山湖 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
5 | 广东车卫士信息科技有限公司 | 松山湖 | 399.65 | 266.43 | 666.08 |
6 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 松山湖 | 369.93 | 246.62 | 616.55 |
7 | 广东通莞科技股份有限公司 | 南城 | 167.68 | 111.78 | 279.46 |
8 | 东莞市互通计算机科技有限公司 | 南城 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
9 | 东莞市高驰软件有限公司 | 松山湖 | 117.14 | 78.09 | 195.23 |
10 | 广东志享信息科技有限公司 | 寮步 | 108.32 | 72.21 | 180.53 |
11 | 广东银华富信息技术有限公司 | 南城 | 170.49 | 0.00 | 170.49 |
12 | 广东宏达通信有限公司 | 莞城 | 169.64 | 0.00 | 169.64 |
13 | 广东云百科技有限公司 | 南城 | 94.93 | 63.29 | 158.22 |
14 | 东莞先知大数据有限公司 | 东城 | 94.48 | 62.99 | 157.47 |
15 | 广东思沃先进装备有限公司 | 松山湖 | 149.82 | 0.00 | 149.82 |
16 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 寮步 | 82.09 | 54.72 | 136.81 |
17 | 东莞市腾盛软件科技有限公司 | 长安 | 127.68 | 0.00 | 127.68 |
18 | 东莞拓晨实业投资有限公司 | 大岭山 | 126.72 | 0.00 | 126.72 |
19 | 广东为辰信息科技有限公司 | 松山湖 | 116.76 | 0.00 | 116.76 |
20 | 广东亿家云信息科技有限公司 | 石龙 | 112.91 | 0.00 | 112.91 |
21 | 广东中浦科技有限公司 | 南城 | 60.88 | 40.59 | 101.47 |
22 | 广东易彻科技有限公司 | 寮步 | 86.51 | 0.00 | 86.51 |
23 | 广东数夫软件有限公司 | 南城 | 50.80 | 33.87 | 84.67 |
24 | 广东爱迪贝克软件科技有限公司 | 松山湖 | 47.46 | 31.64 | 79.10 |
25 | 东莞市藕丝工程服务有限公司 | 南城 | 77.68 | 0.00 | 77.68 |
26 | 广东维信智联科技有限公司 | 常平 | 45.62 | 30.41 | 76.03 |
27 | 东莞市云达信数据科技有限公司 | 松山湖 | 75.68 | 0.00 | 75.68 |
28 | 广东优赛科技有限公司 | 松山湖 | 64.06 | 0.00 | 64.06 |
29 | 东莞畅索软件科技有限公司 | 长安 | 62.09 | 0.00 | 62.09 |
30 | 东莞快创信息科技有限公司 | 南城 | 59.31 | 0.00 | 59.31 |
31 | 广东宝元通检测设备有限公司 | 常平 | 53.57 | 0.00 | 53.57 |
32 | 广东金橙子科技有限公司 | 寮步 | 50.84 | 0.00 | 50.84 |
33 | 东莞市彩洋信息科技有限公司 | 南城 | 46.97 | 0.00 | 46.97 |
34 | 东莞市盟拓智能科技有限公司 | 长安 | 45.99 | 0.00 | 45.99 |
35 | 广东申腾信息技术有限公司 | 南城 | 45.06 | 0.00 | 45.06 |
备注:按2022年核定资助总额降序排列