各园区、镇(街)工业和信息化主管部门、有关企业:
根据《关于支持企业春节前后稳工促生产的若干措施》(东府办〔2023〕1号)《关于印发<关于支持企业春节前后稳工促生产的若干措施>有关申报指南(工信部分)的通知》(东工信函〔2023〕17号),我局组织开展了2023年支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息项目审核工作。经市政府批复同意,本项目立项176个,立项金额700万元,本期拨付695.57万元(由于本项目只安排700万元经费,因此整个项目资助金额需按4.68折计算)。
根据“市镇财政按3:7比例分担”及“由各镇街按程序要求将资金拨付至企业,完成拨付情况汇总至市工信局,由市工信局提请市政府同意后,市财政按资金总额的30%拨付给相关镇街(园区)财政部门”的要求,现请各镇街(园区)于11月17日前按照资金拨付明细表(详见附件1)将资金直接拨付到相关企业并向我局提交相关拨付凭证。我局汇总各镇街拨付凭证后,按资金总额的30%拨付给各镇街(园区)(详见附件2)。由于本项目属于一次性不跨年项目,对在限定期限内完成拨付的镇街(园区),我局按资金总额的30%拨付给相关镇街(园区)财政部门,对在限定期限内无法完成拨付的镇街(园区),涉及的30%资金不再安排。
获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行过程中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
附件:1.2023年支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息项目资金拨付明细表(企业)
2.2023年支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息项目资金拨付明细表(镇街)
东莞市工业和信息化局
2023年10月24日
(联系人:王建林,联系电话:22220117)
附件1:
2023年支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息项目资金拨付明细表(企业)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 所属镇街(园区) | 资助 金额 |
1 | 广东新盟食品有限公司 | 茶山 | 2.51 |
2 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 | 23.44 |
3 | 东莞市粤塑包装材料有限公司 | 茶山 | 15.36 |
4 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 茶山 | 1.07 |
5 | 东莞市益达实业有限公司 | 茶山 | 1.55 |
6 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 | 9.22 |
7 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 茶山 | 2.61 |
8 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山 | 3.48 |
9 | 东莞市长益光电股份有限公司 | 常平 | 1.43 |
10 | 广东杨达鑫科技有限公司 | 常平 | 1.11 |
11 | 东莞市开来电子有限公司 | 常平 | 4.22 |
12 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 常平 | 0.64 |
13 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 19.47 |
14 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 大朗 | 1.36 |
15 | 东莞市本客时装有限公司 | 大朗 | 1.05 |
16 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 大朗 | 1.41 |
17 | 东莞市龙健电子有限公司 | 大岭山 | 3.75 |
18 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 大岭山 | 5.58 |
19 | 广东阿特斯科技有限公司 | 大岭山 | 2.32 |
20 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 大岭山 | 3.80 |
21 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 | 12.41 |
22 | 东莞市成涛实业有限公司 | 道滘 | 1.89 |
23 | 东莞市银科智汇科技有限公司 | 道滘 | 0.65 |
24 | 东莞黄家圣幸生物科技有限公司 | 道滘 | 1.11 |
25 | 广东力顺源智能自动化有限公司 | 道滘 | 1.31 |
26 | 东莞希思克传动科技有限公司 | 道滘 | 1.51 |
27 | 东莞市创葳五金塑胶制品有限公司 | 道滘 | 0.69 |
28 | 东莞思朗食品有限公司 | 道滘 | 1.46 |
29 | 广东金悦来自动化设备有限公司 | 道滘 | 0.66 |
30 | 东莞市冠锦电子科技有限公司 | 东城 | 0.97 |
31 | 广东金富士生物科技食品有限公司 | 东城 | 2.00 |
32 | 东莞市天一精密机电有限公司 | 东城 | 0.76 |
33 | 赛维精密科技(广东)有限公司 | 东城 | 1.18 |
34 | 东华机械有限公司 | 东城 | 0.66 |
35 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 东城 | 1.34 |
36 | 广东博力威科技股份有限公司 | 东城 | 3.85 |
37 | 东莞骏伟塑胶五金有限公司 | 东城 | 0.70 |
38 | 东莞市金利怡卫浴有限公司 | 东坑 | 0.90 |
39 | 迈思普电子股份有限公司 | 东坑 | 6.18 |
40 | 广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 | 凤岗 | 4.67 |
41 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 凤岗 | 3.19 |
42 | 东莞市柏尔电子科技有限公司 | 凤岗 | 1.19 |
43 | 东莞市数字印数码科技有限公司 | 凤岗 | 1.30 |
44 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 凤岗 | 1.18 |
45 | 东莞联洲电子科技有限公司 | 凤岗 | 1.09 |
46 | 广东深联实业有限公司 | 凤岗 | 4.80 |
47 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 凤岗 | 0.79 |
48 | 广东都市丽人实业有限公司 | 凤岗 | 6.50 |
49 | 东莞市杉达金属制品有限公司 | 凤岗 | 0.85 |
50 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 高埗 | 5.80 |
51 | 东莞市正安有机硅科技有限公司 | 横沥 | 0.60 |
52 | 东莞市倍祺电子科技有限公司 | 横沥 | 1.33 |
53 | 广东中泰工业科技股份有限公司 | 横沥 | 3.60 |
54 | 广东南华西电气有限公司 | 洪梅 | 3.19 |
55 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 洪梅 | 23.44 |
56 | 东莞戎马家具有限公司 | 厚街 | 1.89 |
57 | 东莞丽宝鞋业有限公司 | 厚街 | 0.65 |
58 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 厚街 | 6.41 |
59 | 巨冈精工(广东)股份有限公司 | 厚街 | 0.37 |
60 | 远梦家居用品股份有限公司 | 厚街 | 1.34 |
61 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 | 1.27 |
62 | 东莞市洋基五金塑胶科技有限公司 | 虎门 | 1.05 |
63 | 广东胜怡电器科技有限公司 | 虎门 | 2.15 |
64 | 东莞长城开发科技有限公司 | 虎门 | 23.44 |
65 | 东莞市广业电子有限公司 | 虎门 | 2.52 |
66 | 东莞市稳畅电子制品有限公司 | 虎门 | 3.82 |
67 | 东莞市以纯集团有限公司 | 虎门 | 23.44 |
68 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 | 虎门 | 1.32 |
69 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 虎门 | 4.57 |
70 | 东莞市新美洋技术有限公司 | 黄江 | 4.12 |
71 | 东莞市港源胶粘带制品有限公司 | 寮步 | 1.74 |
72 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 寮步 | 1.56 |
73 | 广东东伟电控科技有限公司 | 寮步 | 1.21 |
74 | 东莞市卓越电动车有限公司 | 寮步 | 0.65 |
75 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 寮步 | 8.95 |
76 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 寮步 | 1.21 |
77 | 东莞市安石金属科技有限公司 | 寮步 | 0.84 |
78 | 东莞市美高实业有限公司 | 寮步 | 2.89 |
79 | 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | 麻涌 | 2.67 |
80 | 远大油脂(东莞)有限公司 | 麻涌 | 9.91 |
81 | 广东汇美淀粉科技有限公司 | 麻涌 | 0.78 |
82 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 麻涌 | 9.00 |
83 | 东莞市东力实业发展有限公司 | 麻涌 | 3.50 |
84 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 麻涌 | 20.14 |
85 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 | 1.20 |
86 | 广东东实环境股份有限公司 | 麻涌 | 2.33 |
87 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 麻涌 | 20.16 |
88 | 东莞市中晶半导体科技有限公司 | 企石 | 1.39 |
89 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 企石 | 1.88 |
90 | 广东振曦精密部件有限公司 | 企石 | 4.84 |
91 | 东莞市力山纸业有限公司 | 桥头 | 3.43 |
92 | 东莞市金亚金典灯饰有限公司 | 桥头 | 0.99 |
93 | 宏工科技股份有限公司 | 桥头 | 2.99 |
94 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 | 4.48 |
95 | 东莞市修德塑胶制品有限公司 | 桥头 | 0.65 |
96 | 东莞市硕创电子有限公司 | 桥头 | 0.79 |
97 | 东莞市博思拓实业有限公司 | 桥头 | 0.66 |
98 | 东莞市晶钰玻璃有限公司 | 桥头 | 0.71 |
99 | 东莞市净胜精密塑胶模具科技有限公司 | 清溪 | 0.65 |
100 | 广东德瑞源新材料科技有限公司 | 清溪 | 1.16 |
101 | 东莞金旺儿童用品有限公司 | 清溪 | 2.54 |
102 | 东莞市万力纸业有限公司 | 清溪 | 1.95 |
103 | 东莞明瑾电子科技有限公司 | 沙田 | 1.18 |
104 | 精达电子(东莞)有限公司 | 沙田 | 2.45 |
105 | 东莞泰和沥青产品有限公司 | 沙田 | 3.73 |
106 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 | 8.43 |
107 | 东莞市光华实业有限公司 | 石龙 | 9.86 |
108 | 东莞市光烨节能科技有限公司 | 石龙 | 2.58 |
109 | 广东中强精英电子科技有限公司 | 石龙 | 1.62 |
110 | 广东气派科技有限公司 | 石排 | 2.45 |
111 | 东莞市国盈电子有限公司 | 石排 | 0.66 |
112 | 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 | 石排 | 0.92 |
113 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 石排 | 6.97 |
114 | 东莞市兆恒机械有限公司 | 石排 | 1.09 |
115 | 东莞市迅阳实业有限公司 | 石排 | 0.82 |
116 | 东莞市谷麦光学科技有限公司 | 石排 | 1.39 |
117 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 石排 | 4.16 |
118 | 东莞市卡珀包装科技有限公司 | 石排 | 0.92 |
119 | 宝牌电缆实业有限公司 | 石排 | 1.73 |
120 | 东莞市常兴纸业有限公司 | 石排 | 3.52 |
121 | 东莞市鸿运包装印刷有限公司 | 石排 | 2.35 |
122 | 广东高斯宝电气技术有限公司 | 松山湖 | 1.93 |
123 | 东莞海丽化学材料有限公司 | 松山湖 | 2.77 |
124 | 远峰科技股份有限公司 | 松山湖 | 18.61 |
125 | 广东生益科技股份有限公司 | 松山湖 | 10.43 |
126 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 0.67 |
127 | 领亚电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 1.85 |
128 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 松山湖 | 23.44 |
129 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 松山湖 | 1.72 |
130 | 广东科创智水科技有限公司 | 松山湖 | 1.37 |
131 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 松山湖 | 1.46 |
132 | 龙正环保股份有限公司 | 松山湖 | 4.30 |
133 | 广东中色研达新材料科技股份有限公司 | 松山湖 | 4.60 |
134 | 东莞海瑞斯新材料科技有限公司 | 松山湖 | 1.55 |
135 | 广东电将军能源有限公司 | 塘厦 | 2.79 |
136 | 三友联众集团股份有限公司 | 塘厦 | 3.03 |
137 | 东莞市皇育智能有限公司 | 塘厦 | 1.12 |
138 | 东莞顺辉电业制品有限公司 | 塘厦 | 0.88 |
139 | 东莞市新力光表面处理科技有限公司 | 塘厦 | 1.27 |
140 | 广东升威电子制品有限公司 | 塘厦 | 0.66 |
141 | 东莞市欧派奇电子科技有限公司 | 塘厦 | 0.74 |
142 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 塘厦 | 2.10 |
143 | 汇钜电科(东莞)实业有限公司 | 塘厦 | 2.43 |
144 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 塘厦 | 2.79 |
145 | 广东力王新能源股份有限公司 | 塘厦 | 0.54 |
146 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 塘厦 | 1.18 |
147 | 东莞市欣濮科技有限公司 | 塘厦 | 1.47 |
148 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 5.58 |
149 | 东莞市力博得电子科技有限公司 | 万江 | 1.59 |
150 | 广东胜高通信有限公司 | 万江 | 1.18 |
151 | 东莞市金田纸业有限公司 | 万江 | 22.84 |
152 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 万江 | 4.47 |
153 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 万江 | 6.23 |
154 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 万江 | 1.46 |
155 | 东莞市建文洗涤用品有限公司 | 望牛墩 | 1.55 |
156 | 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司 | 望牛墩 | 2.56 |
157 | 广东高义包装科技股份有限公司 | 望牛墩 | 2.78 |
158 | 东莞市建诚包装材料有限公司 | 谢岗 | 1.38 |
159 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗 | 8.61 |
160 | 广东广海大实业有限公司 | 樟木头 | 0.78 |
161 | 广东海悟科技有限公司 | 樟木头 | 14.26 |
162 | 东莞嘉卓成化工科技有限公司 | 樟木头 | 6.20 |
163 | 东莞市晓铭实业有限公司 | 长安 | 0.85 |
164 | 东莞健力电业制品有限公司 | 长安 | 0.74 |
165 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 长安 | 21.85 |
166 | 东莞市云烽智能科技有限公司 | 长安 | 0.68 |
167 | 东莞市铭皓照明有限公司 | 长安 | 2.76 |
168 | 祥鑫科技股份有限公司 | 长安 | 3.28 |
169 | 东莞市发林电子有限公司 | 长安 | 0.73 |
170 | 广东三姆森科技股份有限公司 | 长安 | 1.37 |
171 | 东莞市绿睿塑胶科技有限公司 | 中堂 | 0.63 |
172 | 广东博科纺织科技有限公司 | 中堂 | 0.66 |
173 | 东莞金洲纸业有限公司 | 中堂 | 2.30 |
174 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 | 19.23 |
175 | 东莞市银洲环保包装有限公司 | 中堂 | 1.15 |
合计 | 695.57 |
附件2:
2023年支持企业春节前后稳工促生产贷款贴息项目资金拨付明细表(镇街)
单位:万元
序号 | 镇街 (园区) | 镇街需先拨付企业的利息金额 | 镇街实际需资助企业的利息金额(按项目资金700万计算,镇街承担70%金额 | 市工信局后续拨付给镇街的30%的金额 |
1 | 茶山 | 59.24 | 41.47 | 17.77 |
2 | 常平 | 7.40 | 5.18 | 2.22 |
3 | 大朗 | 23.29 | 16.30 | 6.99 |
4 | 大岭山 | 27.86 | 19.50 | 8.36 |
5 | 道滘 | 9.28 | 6.50 | 2.78 |
6 | 东城 | 11.46 | 8.02 | 3.44 |
7 | 东坑 | 7.08 | 4.96 | 2.12 |
8 | 凤岗 | 25.56 | 17.89 | 7.67 |
9 | 高埗 | 5.80 | 4.06 | 1.74 |
10 | 横沥 | 5.53 | 3.87 | 1.66 |
11 | 洪梅 | 26.63 | 18.64 | 7.99 |
12 | 厚街 | 10.66 | 7.46 | 3.20 |
13 | 虎门 | 63.58 | 44.51 | 19.07 |
14 | 黄江 | 4.12 | 2.88 | 1.24 |
15 | 寮步 | 19.05 | 13.34 | 5.71 |
16 | 麻涌 | 69.69 | 48.78 | 20.91 |
17 | 企石 | 8.11 | 5.68 | 2.43 |
18 | 桥头 | 14.70 | 10.29 | 4.41 |
19 | 清溪 | 6.30 | 4.41 | 1.89 |
20 | 沙田 | 7.36 | 5.15 | 2.21 |
21 | 石碣 | 8.43 | 5.90 | 2.53 |
22 | 石龙 | 14.06 | 9.84 | 4.22 |
23 | 石排 | 26.98 | 18.89 | 8.09 |
24 | 松山湖 | 74.70 | 52.29 | 22.41 |
25 | 塘厦 | 21.00 | 14.70 | 6.30 |
26 | 万江 | 43.35 | 30.35 | 13.00 |
27 | 望牛墩 | 6.89 | 4.82 | 2.07 |
28 | 谢岗 | 9.99 | 6.99 | 3.00 |
29 | 樟木头 | 21.24 | 14.87 | 6.37 |
30 | 长安 | 32.26 | 22.58 | 9.68 |
31 | 中堂 | 23.97 | 16.78 | 7.19 |
合计 | 695.57 | 486.90 | 208.67 |