1、主要指标 | ||||||
项目 | 0分 | 5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 本项得分 |
家电下乡产品销售量(台)(2009/3/31-2010/3/31) | 1000 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500以上 | |
家电下乡政策宣传力度 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | |
服务质量(含售后服务) | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | |
销售信息录入情况 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | |
代垫补贴资金工作情况 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | |
得分小计: | ||||||
2、加分项目 | ||||||
项目 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 本项得分 |
销售网点营业面积(㎡) | 500以下 | 500-999 | 1000-1999 | 2000-3000 | 3000以上 | |
围绕家电下乡主题开展的促销宣传活动情况 | 2场以下 | 3-4场 | 5-6场 | 7-8场 | 8场以上 | |
销售家电下乡产品种类(共9大类) | 1-2类 | 3-4类 | 5-6类 | 7-8类 | 9类 | |
(所属公司)全市网点情况 | 单独经营 | 2-5家 | 5-10家 | 10-15家 | 15家以上 | |
网点从业人员数量 | 10人以下 | 10-19人 | 20-30人 | 30-50人 | 50人以上 | |
加分小计: | ||||||
3、减分项目 | ||||||
出现违规经营的情况每次减20分 | 违规次数 | 情况备注 | ||||
减分小计: | ||||||
3个项目综合得分: |