为贯彻落实省委、省政府关于开展新的一轮工业企业技术改造的工作部署,发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,促进经济高质量发展,根据《广东省工业和信息化厅关于组织2021年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知》(便函〔2020〕1049),我局组织开展2021年度省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入库申报工作。现将入库计划予以公示。
公示期间,如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局技术进步与质量科反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。
公示时间:2020年8月12日至2020年8月18日
受理单位:市工业和信息化局技术进步与质量科
地址:南城区鸿福西路68号塞纳嘉园二楼。
电话:0769-22222425
附件:1.2021年度省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入库计划
2.2021年省级促进经济高质量发展专项资金企业技术改造项目评分表
东莞市工业和信息化局
2020年8月12日
附件1:
2021年度省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入库计划
序号 | 项目单位 | 所在镇街 | 项目名称 |
1 | 东莞市晶博光电有限公司 | 塘厦 | 玻璃盖板生产线升级技术改造 |
2 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 黄江 | 高精密零部件生产技术改造项目 |
3 | OPPO广东移动通信有限公司 | 长安 | OPPO智能手机SMT车间智能化技术改造 |
4 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 黄江 | 智能手机零配件生产技术改造项目 |
5 | 东莞立德精密工业有限公司 | 清溪 | 5G精密连接器生产设备升级技术改造 |
6 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑 | 锂离子电池PACK封装技术改造 |
7 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 智能手机结构件生产技术改造项目 |
8 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 松山湖 | 耳机音箱SMT等生产技术自动化改造项目 |
9 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 长安 | 高精度自动化一体式镜头模组封装生产线技术改造项目 |
10 | 日本电产(东莞)有限公司 | 高埗 | 小型无刷直流永磁电机自动化生产技术改造项目 |
11 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 | 光伏300MW PERC电池线技术升级改造项目 |
12 | 东莞市兴奇宏电子有限公司 | 企石 | 高端服务器机箱及通讯机柜生产线技术改造 |
13 | 广东嘉拓新能源科技有限公司 | 石排 | 锂离子电池电芯生产线升级技术改造项目(二期) |
14 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 | 车辆尾气净化处理产品制造自动化改造 |
15 | 东莞市德普特电子有限公司 | 大岭山 | 电子触控一体化液晶显示模组生产制造技术升级改造项目 |
16 | 广东杨达鑫科技有限公司 | 常平 | 镁铝合金汽车部件生产线自动化升级技术改造项目 |
17 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪 | 快递耗材自动化高效生产技术改造项目 |
18 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 | 寝具用品智能化生产技术改造项目 |
19 | 东莞京滨汽车电喷装置有限公司 | 莞城 | INM和IMGU生产线技术改造项目 |
20 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 | 多功能高针数针织织物开发及产业化技术改造 |
21 | 东莞美维电路有限公司 | 东城 | 高密度印刷电路板产线的技术改造项目 |
22 | 维沃移动通信有限公司 | 长安 | 智能移动终端生产线改造项目 |
23 | 东莞维升电子制品有限公司 | 黄江 | 插头生产线设备更新技术改造项目 |
24 | 广东创能精密机械有限公司 | 樟木头 | 数控机床生产线技术改造项目 |
25 | 广东中德电缆有限公司 | 东坑 | 电线电缆生产线及设备技术的改造 |
26 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 | 高端HDI电路板生产技术改造项目 |
27 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪 | 塑胶五金智能化生产线改造项目 |
28 | 奕东电子科技股份有限公司 | 东城 | 面向新型通信设备组件FPC的关键工艺技术改造 |
29 | 东莞云晖光电有限公司 | 长安 | 数据传输激光收发模块生产制造技术升级改造项目 |
30 | 东莞富强电子有限公司 | 东坑 | 软质线路连接器及精密组件生产线技术改造项目 |
31 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 | 优质糕饼系列产线自动化升级技术改造项目 |
32 | 东莞市发斯特精密五金有限公司 | 塘厦 | 镁铝合金精密压铸生产线技术改造项目 |
33 | 东莞恩斯克转向器有限公司 | 莞城 | 汽车关键部件自动化生产线技术改造项目 |
34 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 塘厦 | 便携式充电器产品自动化生产技术改造项目 |
35 | 东莞领丰电子有限公司 | 大岭山 | 智能手机金属零配件CNC一体 化自动生产线技术改造项目 |
36 | 海宏科技(东莞)有限公司 | 樟木头 | 节能环保型硅橡胶生产线技术改造 |
37 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 桥头 | 液晶车载生产线技术改造项目 |
38 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 石龙 | 乳酸菌饮料自动化生产线技改项目 |
39 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 凤岗 | 人体工学键鼠生产线智能化技术改造项目 |
40 | 东莞创机电业制品有限公司 | 厚街 | 电动工具生产装配自动化升级改造 |
41 | 东莞康佳电子有限公司 | 凤岗 | 高性能液晶电视自动生产线技术改造项目 |
42 | 广东美信科技股份有限公司 | 企石 | 网络变压器自动化生产线绕线等工序技术改造项目 |
43 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪 | 电子元器件自动化生产线技术改造项目 |
44 | 东莞力捷纸品有限公司 | 清溪 | 印刷纸品加工生产设备升级技术改造项目 |
45 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 清溪 | 童椅生产线全自动输送系统升级技术改造项目 |
46 | 广东可耐福新型建筑材料有限公司 | 麻涌 | 新型石膏板自动化生产升级改造 |
47 | 群光电能科技(东莞)有限公司 | 寮步 | 电源供应器生产线技术改造项目 |
48 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 东城 | 高效率自动化无卤阻燃热塑性弹性体生产线技术改造项目 |
49 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 | 塘厦 | 新型陶瓷高性能结构件自动化生产线升级技术改造项目 |
50 | 添腾物料科技(东莞)有限公司 | 常平 | 5/7/9微米锂电池涂布隔膜生产设备技术改造项目 |
51 | 日发电子科技(东莞)有限公司 | 长安 | 硬盘磁头读写臂二代产品技术改造项目 |
52 | 东莞金洲纸业有限公司 | 中堂 | 纸机真空系统技术改造项目 |
53 | 广东气派科技有限公司 | 石排 | 集成电路封装测试自动化生产改造项目 |
54 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 松山湖 | 18650锂离子电池自动化生产设备改造项目 |
55 | 广东东华光电科技有限公司 | 厚街 | 高真空光学镀膜自动化生产线技术改造项目 |
56 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 | 清溪 | 高效率不锈钢生产线技术改造项目 |
57 | 杰群电子科技(东莞)有限公司 | 黄江 | 晶体管和集成电路封装测试技术改造项目 |
58 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 | 智能化立体仓库技术升级改造项目 |
59 | 东莞智富五金制品有限公司 | 塘厦 | 五金产品生产线智能化技术改造项目 |
60 | 东莞市上合旺盈印刷有限公司 | 东城 | 纸品包装绿色环保智能自动化提升改造扩建项目 |
61 | 安姆科国际容器(广东)有限公司 | 寮步 | 全自动印刷包装一体化生产线技术改造项目 |
62 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 虎门 | 5G金属产品自动化冷室压铸工艺技术改造 |
63 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 松山湖 | 记忆存储公司松山湖高新区存储产品研制技术改造项目 |
64 | 鸿特利塑胶制品(东莞)有限公司 | 清溪 | 高品质塑胶件自动化生产线技术改造项目 |
65 | 东莞铱诺科技有限公司 | 黄江 | 扩建注塑车间 |
66 | 东莞南新塑胶制品有限公司 | 常平 | 通用性玩具生产制造工艺技术升级改造项目 |
67 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 凤岗 | (柔性)无机矿物质隔离型防火电缆生产线自动化改造 |
68 | 广东宏远新科自动化技术开发有限公司 | 南城 | JDSU CNC生产线技术改造项目 |
69 | 东莞嘉顺针织有限公司 | 寮步 | 针织服装自动化生产线技术改造项目 |
70 | 东莞山本电子有限公司 | 麻涌 | 线路板生产系统技术改造项目 |
71 | 东莞合意印刷有限公司 | 樟木头 | 彩盒、纸袋类产品线自动化生产技术改造项目 |
72 | 东莞启益电器机械有限公司 | 塘厦 | 电源及开关产品生产自动化技术改造项目 |
73 | 东莞市林泽通讯器材有限公司 | 石排 | 精密金属件自动化生产线技术改造项目 |
74 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 厚街 | 巨冈机械机加车间技术改造 |
75 | 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 虎门 | 小型电源变压器生产线扩产及设备升级改造 |
76 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 石龙 | 数码复印机生产线自动化改造项目 |
77 | 东莞立讯精密工业有限公司 | 清溪 | SMT整体车间技术改造项目 |
78 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 常平 | 基于测试功能的自动插件生产线及两器自动化生产线改造项目 |
79 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 大朗 | 电子产品生产线自动化技术改造项目 |
80 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 高性能镁铝合金产品加工技术改造项目 |
81 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 常平 | LED灯产品生产自动化技术改造项目 |
82 | 东莞晶彩光学有限公司 | 长安 | 光学透镜生产线技术改造项目 |
83 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 | 5G移动终端精密金属中框结构件增资扩产技术改造项目 |
84 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 | 长安 | 高端手机塑胶制品生产线技术改造项目 |
85 | 东莞君雄精密五金制造有限公司 | 企石 | 精密五金制造加工工艺技术升级改造项目 |
86 | 东莞奥得时精密电子有限公司 | 望牛墩 | 电子产品功能性保护膜生产线自动化技术改造 |
87 | 东莞利来远东针织有限公司 | 南城 | 高档毛衫生产线技术改造项目 |
88 | 东莞鸿绩塑胶模具有限公司 | 长安 | 手机中框盖板等零配件生产技术自动化改造项目 |
89 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 石碣 | 贴片式小微型陶瓷电容器生产线技术升级改造项目 |
90 | 广东炜田环保新材料股份有限公司 | 石碣 | 环保塑胶产品自动化生产线改造 |
91 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 石龙 | 高效节能开关电源自动化生产线技术改造项目 |
92 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 横沥 | 沃顿印刷彩盒印刷生产线项目 |
93 | 日本电产精密马达科技(东莞)有限公司 | 塘厦 | 智能手机散热模组生产线技术改造项目 |
94 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 保险丝生产线技术改造项目 |
95 | 东莞东裕塑胶制品有限公司 | 长安 | 塑胶制品射出成形生产线技术改造项目 |
96 | 东莞巨正源科技有限公司 | 沙田 | 高性能聚丙烯生产线智能化升级改造项目 |
97 | 东莞市源新包装制品有限公司 | 寮步 | N95口罩全流程生产线技术改造项目 |
98 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 沙田 | 液态树脂与柔性聚氨酯生产提质增效技术改造 |
99 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 横沥 | 手机精密塑胶件生产线技术改造项目 |
100 | 东莞市益友光学科技有限公司 | 石碣 | LED液晶电视背光透镜生产线技术升级改造项目 |
101 | 东莞骏成纸业有限公司 | 凤岗 | 纸板生产线升级技术改造项目 |
102 | 东莞市建升压铸科技有限公司 | 东坑 | 高精密铝合金制品压铸工艺升级技术改造项目 |
103 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 麻涌 | 600T/D中式专用面粉自动化生产线技术改造项目 |
104 | 东莞成铭电子有限公司 | 长安 | 计算机机箱及精密配件生产线技术改造 |
105 | 东莞市铁生辉制罐有限公司 | 石排 | 金属包装容器生产线自动化升级改造项目 |
106 | 东莞市泰基山机械设备有限公司 | 大朗 | 精密高速冲床生产线技术改造项目 |
107 | 协隆(东莞)塑胶电子有限公司 | 塘厦 | 高端小家电塑胶配件生产线升级技术改造项目 |
108 | 东莞市凌众精密模具有限公司 | 道滘 | 注塑产品自动化生产线技术改造项目 |
109 | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 麻涌 | 甘油真空冷凝和香皂智能包装生产线技术改造项目 |
110 | 广东西朗德光学科技有限公司 | 塘厦 | LED光学器件生产线智能化升级技术改造项目 |
111 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 黄江 | 五金精密零配机件加工生产线自动化改造项目 |
112 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 洪梅 | 富之源生产车间节能技改优化项目 |
113 | 东莞市鑫玉光学材料有限公司 | 横沥 | 高性能离型膜生产线升级技术改造项目 |
114 | 东莞市燿安塑胶机器有限公司 | 大朗 | 塑胶机器设备生产线技术改造项目 |
115 | 东莞市联基电子实业有限公司 | 长安 | 高性能连接器及其线材生产技术改造项目 |
116 | 东莞友智金属制品有限公司 | 清溪 | 友智不间断电源系统五金配件自动化生产线技术改造项目 |
117 | 精研(东莞)科技发展有限公司 | 长安 | 五金零配件技术自动化技术改造项目 |
118 | 东莞家宝生活用品有限公司 | 企石 | 家居产品粉体涂装生产线升级改造项目 |
119 | 东莞市宝讯塑胶模具有限公司 | 长安 | 硅胶手表壳及表带注塑成型升级改造项目 |
120 | 东莞市岩塔模具有限公司 | 黄江 | 自动化冲压产线技术改造项目 |
121 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 常平 | 深鹏电子水泵生产线智能化改造项目 |
122 | 东莞市翰硕塑胶有限公司 | 横沥 | 环保节能型散热风扇自动化生产线技术改造项目 |
123 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 石排 | 精致包装盒罐自动生产线技术升级改造项目 |
124 | 东莞市康特金属制品有限公司 | 清溪 | 大尺寸液晶显示器背板生产线技术改造项目 |
125 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 东坑 | 爱玛清洁化生产环保改造项目 |
126 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司 | 清溪 | 连接器 壳体生产线技术改造项目 |
127 | 东莞市开来电子有限公司 | 常平 | 耳机及数据线自动化生产技术改造项目 |
128 | 京瓷连接器(东莞)有限公司 | 石龙 | 连接器产线组装检测自动化技术改造项目 |
129 | 东莞联志五金制品有限公司 | 大朗 | 汽车零配件生产线自动化技术改造项目 |
130 | 东莞市嘉信实业有限公司 | 常平 | 塑料容器生产线技术改造项目 |
131 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 手机SMT生产线及仓储智能化改造项目 |
132 | 广东侨盛防伪材料有限公司 | 望牛墩 | 无机光变材料生产线技术改造 |
133 | 蓝思科技(东莞)有限限公司 | 松山湖 | 3D手机视窗玻璃曲面镀膜工艺自动化生产改造 |
134 | 东莞市聚龙高科电子技术有限公司 | 大岭山 | 手机3D复合板后盖高压成型产线等生产技术改造项目 |
135 | 东莞市勇飞五金制品有限公司 | 塘厦 | 精密五金制品生产线技术改造 |
136 | 东莞市信彩包装有限公司 | 塘厦 | 9色凹印机烟标生产线技术改造项目 |
137 | 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 横沥 | 手机精密零部件自动化生产线技术改造项目 |
138 | 东莞市佳骏电子科技有限公司 | 松山湖 | 二极管生产线技术改造项目 |
139 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 东城 | 智能穿戴精密结构件生产线技术改造项目 |
140 | 东莞市通科电子有限公司 | 大岭山 | 高端电子元器件整流二极管生产线技术改造项目 |
141 | 东莞市兆东电子有限公司 | 清溪 | 电感元件生产线自动化技术升级改造项目 |
142 | 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 | 石排 | 台布自动化生产技术改造项目 |
143 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 横沥 | 仙津饮料生产线升级技术改造项目 |
144 | 万美包装制品(东莞)有限公司 | 桥头 | 环保型胶袋生产线技术装备提升改造项目 |
145 | 东莞市普华精密机械有限公司 | 万江 | 自动化设备高精密关键组件生产技术改造项目 |
146 | 广东鼎泰高科精工科技有限公司 | 厚街 | 硬质合金刀具及涂层生产线升级技术改造项目 |
147 | 东莞汇阳塑胶制品有限公司 | 长安 | 精密注塑自动化生产技术改造项目 |
148 | 东莞市威新电子科技有限公司 | 虎门 | 智能电子产品贴片生产线自动化技术改造项目 |
149 | 东莞市时兴家具制造有限公司 | 高埗 | 精美高档家具生产线升级技术改造项目 |
150 | 东莞市才立金属科技有限公司 | 横沥 | 精密五金制品生产制造工艺技术升级改造项目 |
151 | 东莞市巨成模具有限公司 | 大朗 | 高精密长寿命大型塑胶模具智能化生产线技术改造项目 |
152 | 广东荣创厨房设备有限公司 | 寮步 | 电磁炉生产线技术改造项目 |
153 | 东莞森贝儿塑胶有限公司 | 凤岗 | 印刷自动化改造项目 |
154 | 东莞市天荣纸品有限公司 | 大岭山 | 瓦楞纸板生产线技术改造项目 |
155 | 利银辉智能科技(东莞)有限公司 | 清溪 | 精密五金配件的数控生产技术改造项目 |
156 | 东莞市中晶半导体科技有限公司 | 企石 | 高清显示LED芯片线产业化技术改造项目 |
157 | 东莞市新兆电科技有限公司 | 清溪 | 高端交换机智能化生产线技术改造项目 |
158 | 东莞明丰五金制品有限公司 | 茶山 | 金属配件生产线自动化技术改造项目 |
159 | 东莞市琪华包装制品有限公司 | 寮步 | 彩盒及彩卡产品生产技术改造项目 |
160 | 东莞勇曜电子有限公司 | 横沥 | PCB电路板贴片加工生产线设备升级技术改造项目 |
161 | 东莞市容辰制罐有限公司 | 凤岗 | 东莞市容辰制罐有限公司包装盒生产线技术改造项目 |
162 | 东莞石华堂纸品印刷有限公司 | 寮步 | 高质量图书生产线自动化升级技术改造项目 |
163 | 东莞市尼的科技股份有限公司 | 横沥 | 高效隔阻口罩生产技术改造项目 |
164 | 东莞市国森科精密工业有限公司 | 茶山 | 精密工业机械生产技术改造项目 |
165 | 东莞市有励电子有限公司 | 大朗 | 高性能线圈生产线升级技术改造项目 |
166 | 东莞广鸿模具有限公司 | 清溪 | 汽车模具加工生产技术升级改造项目 |
167 | 东莞市拓万实业限公司 | 横沥 | 精密五金制品自动化生产线升级改造 |
168 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 | 压缩机储液上下盖产品的电阻焊自动化生产设备及生产线项目 |
169 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 长安 | 精密切削刀具自动化生产技术改造 |
170 | 东莞市万丰科技有限公司 | 横沥 | 网络线汽车线生产技术升级改造项目 |
171 | 东莞榕树模具有限公司 | 清溪 | 汽车用五金冲压模具生产制造技术升级改造项目 |
172 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 东城 | P0.925小间距高清显示模块技术开发及产业化改造项目 |
173 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 | 塘厦 | A1及CHF现有产线后段自动化技术改造项目 |
备注: 以上项目书面评审均及格,未经专家组现场完工评价,最终入库计划以完工评价结论为准。 |
附件2: 2021年省级促进经济高质量发展专项资金企业技术改造项目评分表 | |
企业名称: | 项目名称: | 项目编号: | |
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标说明及评分标准 | 参考评分 | 评分 | |
一、项目建设重要性和必要性 | 20 | 1.重点支持领域 | 10 | A、属于关键基础材料、核心基础零部件、元件和先进基础工艺等工业强基工程“四基”领域 | 10 | | |
B、应用5G模块、智能传感器、网络设备等关键设备进行更新和信息化改造 | 10 | |
C、属于战略性新兴产业重点、关键环节技术改造 | 9 | |
D、属于先进制造业重点、关键环节技术改造 | 9 | |
E.属于传统优势产业重点、关键环节技术改造 | 9 | |
F.属于其他产业重点、关键环节技术改造 | 8 | |
2.项目产品在行业中的关键性或通用性 | 10 | A.产品在行业中达国际、国内先进水平 | 10 | | |
B.产品在行业中达省内先进水平 | 9 | |
C.产品在行业中达到市内先进水平 | 8 | |
D.产品在行业中达到市内中上水平 | 7 | |
二、项目设备先进性 | 10 | 3.项目引进购置设备在国内外技术水平 | 10 | A.国际、国内先进水平 | 10 | | |
B.省内先进水平 | 9 | |
C.市内先进水平 | 8 | |
D.市内中上水平 | 7 | |
三、项目投资强调评价 | 20 | 4.项目设备投资强度评价 | 20 | A.5000万元以上 | 20 | | |
B.2000万元至5000万元(每增加500万元计0.5分) | 17-20 | |
C. 1000万元至2000万元(每增加200万元计0.5分) | 14.5-17 | |
D.500万元至1000万元(每增加100万元计0.5分) | 12-14.5 | |
四、项目单位技术研发(设计)能力 | 5 | 5.企业技术研发(设计)能力 | 5 | A.拥有国家级认定技术机构(工程实验室、技术中心、研发中心等)、中国驰名商标、国际标准、国家标准 | 5 | | |
B.拥有省级认定技术机构(工程实验室、技术中心、研发中心等)、省著名商标、行业标准 | 4 | |
C.拥有市级认定技术机构(工程实验室、技术中心、研发中心等)、企业标准 | 3 | |
D.配备专门的研发人员和研发部门 | 2 | |
五、项目单位财务经营状况评价 | 35 | 6.2019年销售收入评价 | 10 | A.4亿元以上 | 10 | | |
B.2亿元至4亿元(每1000万元计0.1分) | 8-10 | |
C.1亿元至2亿元(每500万元计0.1分) | 6-8 | |
D.5000万元至1亿元(每250万元计0.1分) | 4-6 | |
E.2000万元至5000万元(每150万元计0.1分) | 2-4 | |
F.2000万元以下 | 2 | |
7.2019年利润总额评价 | 10 | 每50万计1分 | 0-10 | | |
|
|
8.2019年上缴税收评价 | 10 | 每20万计1分 | 0-10 | | |
|
|
9.2019年资产利润率评价 | 5 | 企业资产利润率=利润总额/资产总额,每0.1%计0.1分 | 0-5 | | |
|
|
六、技术、社会效益评价 | 10 | 10.项目完成后新增技术成果 | 5 | 新增新产品、专利、版权、标准等各类技术成果,每新增1项计1分 | 0-5 | | |
|
|
11.项目对生态建设和环境保护的影响 | 5 | A.环评批复文件、环评报告详尽完善、环保措施先进、成熟,环评方案合理 | 5 | | |
B.无环评报告,但对环境不产生影响 | 4 | | |
C.有环评批复文件、环评报告但环保措施需改善,环评方案不够详尽完善 | 3 | | |
一票否决项 | 项目是否属于淘汰类或落后产能 | | |
合计 | 100 | ― | 100 | ― | ― | | |
评审专家签名: | | 日期: | | |