关于拨付2018年中小企业设备融资租赁资金的通知
各镇(街)工业信息科技局、经济科技信息局,松山湖产业发展局,各有关企业:
根据《东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金操作规程》(东府办〔2016〕40号),市工信局组织2018年中小企业设备融资租赁资金申报。经市政府批复同意,立项融资租赁贴息项目42个,拨付贴息资金1786.94万元;立项融资租赁风险补偿项目1个,立项金额306.23万元,本期拨付金额153.12万元。
现将资金直接拨付到相关企业。获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。融资租赁风险补偿项目需同时做好后续跟进,不良资产处置完毕后,向市工信局申请剩余资金拨付。执行过程中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
附件:2018年中小企业设备融资租赁资金拨付明细表
东莞市工业和信息化局
2020年4月14日
(联系人:黎晓红,联系电话:22220109)
附件:
2018年中小企业设备融资租赁资金拨付明细表
单位:万元
一、融资租赁贴息项目
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 是否2019倍增企业 | 拨付金额 | 市工信局切块资金中列支 | 市倍增专项中列支 |
1 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 是 | 101.8 | 75 | 26.8 |
2 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 | 是 | 134.57 | 75 | 59.57 |
3 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 | 是 | 30.77 | 30.77 | |
4 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 长安 | 是 | 34.88 | 34.88 | |
5 | 广东满贯包装有限公司 | 中堂 | 是 | 60.65 | 60.65 | |
6 | 东莞市粤塑包装材料有限公司 | 茶山 | | 47.15 | 47.15 | |
7 | 东莞市达美新材料有限公司 | 常平 | | 37.44 | 37.44 | |
8 | 东莞市嘉曜兴包装制品有限公司 | 常平 | | 48 | 48 | |
9 | 东莞市钰名圣精密科技有限公司 | 大朗 | | 75 | 75 | |
10 | 东莞市通科电子有限公司 | 大岭山 | | 32.75 | 32.75 | |
11 | 东莞市模方模胚有限公司 | 东坑 | | 35.55 | 35.55 | |
12 | 东莞市华鑫精密有限责任公司 (原:东莞市华研精密科技有限责任公司) | 东坑 | | 32 | 32 | |
13 | 东莞兴晖五金科技有限公司 | 凤岗 | | 43.65 | 43.65 | |
14 | 东莞市迈泰热传科技有限公司 | 横沥 | | 26.46 | 26.46 | |
15 | 东莞市信成医疗器械科技有限公司 | 横沥 | | 47.04 | 47.04 | |
16 | 东莞市石上精密模具有限公司 | 虎门 | | 39.11 | 39.11 | |
17 | 东莞市威新电子科技有限公司 | 虎门 | | 55.56 | 55.56 | |
18 | 东莞市汇拓精密模具有限公司 | 虎门 | | 40.5 | 40.5 | |
19 | 东莞市翔振模具配件有限公司 | 黄江 | | 35.15 | 35.15 | |
20 | 东莞宇源精密金属实业有限公司 | 黄江 | | 25.33 | 25.33 | |
21 | 东莞市爱嘉思顿五金科技有限公司 | 寮步 | | 37.95 | 37.95 | |
22 | 东莞市亿达模具有限公司 | 企石 | | 25 | 25 | |
23 | 东莞市全威包装材料有限公司 | 企石 | | 25.5 | 25.5 | |
24 | 东莞市艺彩印刷有限公司 | 企石 | | 34.56 | 34.56 | |
25 | 东莞市万力纸业有限公司 | 清溪 | | 40.41 | 40.41 | |
26 | 东莞市擎辉五金模具有限公司 | 清溪 | | 27.45 | 27.45 | |
27 | 东莞市能优能源科技有限公司 | 清溪 | | 21.83 | 21.83 | |
28 | 东莞市谷麦光学科技有限公司 | 石排 | | 30.59 | 30.59 | |
29 | 广东星星精密玻璃科技有限公司 (原:广东联懋光电有限公司) | 石排 | | 75 | 75 | |
30 | 毅佳濠(东莞)实业有限公司 | 塘厦 | | 28.27 | 28.27 | |
31 | 东莞市天图印刷有限公司 | 塘厦 | | 30 | 30 | |
32 | 东莞市宗生包装制品有限公司 | 塘厦 | | 37.8 | 37.8 | |
33 | 东莞市飞易达纸业有限公司 | 望牛墩 | | 75 | 75 | |
34 | 东莞市天富励德实业有限公司 | 长安 | | 31.61 | 31.61 | |
35 | 东莞市立韵精密金属科技有限公司 | 长安 | | 16.84 | 16.84 | |
36 | 东莞市同进刀具科技有限公司 | 长安 | | 47.14 | 47.14 | |
37 | 东莞市通杰精密模具有限公司 | 长安 | | 42.95 | 42.95 | |
38 | 东莞鸿辅精密科技有限公司 | 长安 | | 37.34 | 37.34 | |
39 | 东莞市精致精密模具有限公司 | 长安 | | 25.72 | 25.72 | |
40 | 东莞市其利模具有限公司 | 长安 | | 32.96 | 32.96 | |
41 | 广东埃尔法电子科技有限公司 (原:钱大五金制品有限公司) | 长安 | | 51.93 | 51.93 | |
42 | 东莞市博凯丰精密模具有限公司 | 长安 | | 27.73 | 27.73 | |
| 合计 | | | 1786.94 | 1700.57 | 86.37 |
二、融资租赁风险补偿项目 |
序号 | 融资租赁机构名称 | 所属镇街 | 立项金额 | 本期拨付资金 |
1 | 东联融资租赁有限公司 | 东城 | 306.23 | 153.12 |