各地级以上市经济和信息化主管部门,顺德区经济和科技促进局,省属企业(集团),各有关企业:
为贯彻落实省十一次党代会精神,加快推动我省工业转型升级,根据工业和信息化部关于开展“工业质量品牌建设年”活动的工作要求,2012年9月13日,工业和信息化部与广东省政府联合在广州隆重举行了“工业质量品牌建设广东在行动暨打造广东优质制造”启动仪式。随即我委印发了《关于组织开展培育广东优质制造打造新广货新品牌活动的通知》(粤经信创新〔2012〕)691号),得到了各地经济和信息化主管部门的大力支持和广大制造业企业的积极响应,先后共有来自20个地市162家企业申报参加首批试点。经初步筛选,除了食品药品和特种装备制造企业暂不纳入试点,共有99家企业委托第三方权威的认证机构进行现场审核。目前,认证机构依据广东优质制造商标准完成了首批试点企业的现场审核,确认广州市珠江钢琴集团股份有限公司等来自16个地市(区)83家企业通过审核,现予以公布。希望这些企业再接再厉,以更高标准、更严要求、更好质量,为广大消费者提供信得过产品,努力成为打造广东优质制造区域品牌的排头兵。同时希望环球市场集团积极跟进,做好服务,通过“广货网上行”平台和自身全球化渠道,为企业的产品拓展国内外市场提供支持和专业化服务。各地市经济和信息化主管部门要鼓励和支持本地区更多优秀的制造商积极参与培育广东优质制造,打造新广货新品牌活动,为加快转型升级,建设幸福广东作出新贡献。
附件:首批通过广东优质制造商标准审核的企业名单
广东省经济和信息化委员会
2012年11月5日
附件
首批通过广东优质制造商标准审核的企业名单
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 所在地 |
| 1 | 广东中珏科技有限公司 | 灯饰 | 广州(6家) |
| 2 | 广东恒联食品机械有限公司 | 机械 | |
| 3 | 广州市珠江钢琴集团股份有限公司 | 乐器 | |
| 4 | 广州奥王达皮具有限公司 | 皮具 | |
| 5 | 万信达(广州)科技制品有限公司 | 箱包 | |
| 6 | 广州奥迪通用照明有限公司 | 照明 | |
| 7 | 深圳华粤宝电池有限公司 | 电池 | 深圳(7家) |
| 8 | 深圳蓝硕通讯设备有限公司 | 电子 | |
| 9 | 深圳市南和通讯实业有限公司 | 电子 | |
| 10 | 深圳市中翼龙电子科技有限公司 | 电子 | |
| 11 | 深圳市大富豪实业发展有限公司 | 家具 | |
| 12 | 深圳圆方园实业发展有限公司 | 家具 | |
| 13 | 深圳市棕榈滩露营用品有限公司 | 运动与户外 | |
| 14 | 广东天章信息纸品有限公司 | 办公用品 | 珠海(7家) |
| 15 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 打印机 | |
| 16 | 珠海光宇电池有限公司 | 电池 | |
| 17 | 麦格磁电科技(珠海)有限公司 | 电子 | |
| 18 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 电子 | |
| 19 | 珠海市肯普电子科技有限公司 | 电子 | |
| 20 | 珠海市科力通电器有限公司 | 家用电器 | |
| 21 | 骅威科技股份有限公司 | 办公文教 | 汕头(9家) |
| 22 | 广东爱华新光电科技有限公司 | 灯饰 | |
| 23 | 广东猛狮电源科技股份有限公司 | 电池 | |
| 24 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 电线 | |
| 25 | 广东领域集团有限公司 | 电子 | |
| 26 | 广东鸿泰实业有限公司 | 服装 | |
| 27 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 家具 | |
| 28 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 玩具 | |
| 29 | 广东星辉车模股份有限公司 | 玩具 | |
| 30 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 灯饰 | 佛山(14家) |
| 31 | 广东好帮手电子科技股份有限公司 | 电子 | |
| 32 | 佛山市康思达液压机械有限公司 | 机械 | |
| 33 | 佛山市顺德区鸿铭家具有限公司 | 家具 | |
| 34 | 佛山市顺德区盛豪美家具制造有限公司 | 家具 | |
| 35 | 佛山市文华神家具布艺有限公司 | 家具 | |
| 36 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家用电器 | |
| 37 | 广东同益电器有限公司 | 家用电器 | |
| 38 | 广东威博电器有限公司 | 家用电器 | |
| 39 | 广东新宝电器股份有限公司 | 家用电器 | |
| 40 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | 铝合金门窗 | |
| 41 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 卫浴用品 | |
| 42 | 佛山市南海同乐步鞋业有限公司 | 鞋类 | |
| 43 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 照明 | |
| 44 | 广东柳菱宏通实业有限公司 | 五金建材 | 梅州 |
| 45 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 电子 | 惠州(6家) |
| 46 | 广东东方电讯科技有限公司 | 电子 | |
| 47 | 广东九联科技股份有限公司 | 电子 | |
| 48 | TCL集团股份有限公司 | 家电 | |
| 49 | 博罗县金乐电子有限公司 | 玩具 | |
| 50 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 照明 | |
| 51 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 灯饰 | 东莞(5家) |
| 52 | 广东晖速通信技术有限公司 | 电子 | |
| 53 | 东莞市康威思电器有限公司 | 家电 | |
| 54 | 东莞市广纳家具制造有限公司 | 家具 | |
| 55 | 东莞乔鸿鞋业有限公司 | 鞋类 | |
| 56 | 中山辛美打印配件制造商 | 办公文教 | 中山(11家) |
| 57 | 中山三威电子有限公司 | 电子 | |
| 58 | 广东朗能电器有限公司 | 家用电器 | |
| 59 | 中山东菱威力电器有限公司 | 家用电器 | |
| 60 | 中山华帝燃具股份有限公司 | 家用电器 | |
| 61 | 中山市今科电器有限公司 | 家用电器 | |
| 62 | 中山市华锋制锁有限公司 | 锁具 | |
| 63 | 广东名门锁业有限公司 | 五金建材 | |
| 64 | 中山市雅立洁具有限公司 | 五金建材 | |
| 65 | 中山佳斯特纺织品有限公司 | 鞋帽 | |
| 66 | 中山品上照明有限公司 | 照明 | |
| 67 | 广东鸿业家具制造有限公司 | 家具 | 江门(4家) |
| 68 | 鹤山市柯维家具有限公司 | 家具 | |
| 69 | 维达纸业(广东)有限公司 | 日用品 | |
| 70 | 台山市新泰华鞋业厂有限公司 | 鞋类 | |
| 71 | 阳江市鸿轩工业制造有限公司 | 剪刀 | 阳江 |
| 72 | 广东汇升纸业有限公司 | 纸业 | 湛江 |
| 73 | 肇庆绿宝石电子有限公司 | 电子 | 肇庆 |
| 74 | 潮州市创佳电子有限公司 | 电子 | 潮州(3家) |
| 75 | 广东响石数码科技有限公司 | 电子 | |
| 76 | 广东顺祥陶瓷有限公司 | 家居用品 | |
| 77 | 揭阳市广福电子实业有限公司 | 电子 | 揭阳(4家) |
| 78 | 广东吉荣空调有限公司 | 家用电器 | |
| 79 | 广东深展实业有限公司 | 涂料 | |
| 80 | 普宁市源辉化纤有限公司 | 塑料化纤 | |
| 81 | 广东容声电器股份有限公司 | 家用电器 | 顺德(3家) |
| 82 | 广东万和新电气股份有限公司 | 家用电器 | |
| 83 | 美的集团 | 家用电器 |
相关附件: