根据《广东省市场监督管理局关于征集2023年省级标准化试点示范项目的通知》(粤市监标准〔2023〕20号),经组织专家评审,现将拟下达的78个省级标准化试点项目进行公示。如有异议,请在公示期内以书面形式进行反馈,以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签字并提供有效联系方式。逾期或不符合要求的异议不予受理。
公 示 期:2023年5月19日-5月25日
联系电话:020-38835919
电子邮箱:gdsjj_biaozhunchu@gd.gov.cn
通信地址:广州市天河区黄埔大道西363号(510620)
广东省市场监督管理局
2023年5月19日
附件
拟下达的省级标准化试点项目汇总表
序号 | 地市 | 项目名称 | 所属领域 | 承担单位 | 项目类别 |
1 | 省直 | 广东省科研诚信数据共享标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省科技创新监测研究中心 | Ⅱ类 |
2 | 省直 | 广东省新材料领域新型研发机构技术研发与标准同步标准化试点 | 制造业 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | Ⅱ类 |
3 | 省直 | 广东省糖业先进加工标准化试点 | 制造业 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | Ⅱ类 |
4 | 省直 | 广东省智能网联电器产业升级标准化试点 | 服务业 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | Ⅱ类 |
5 | 省直 | 广东省装配式混凝土结构检验技术标准化试点 | 服务业 | 广东省建设工程质量安全监测总站有限公司 | Ⅱ类 |
6 | 省直 | 广东省玉米种质资源保护及培育标准化试点 | 农业 | 广东省农业科学院作物研究所 | Ⅱ类 |
7 | 省直 | 广东省英红九号茶树生态栽培标准化试点 | 农业 | 广东省农业科学院茶叶研究所 | Ⅱ类 |
8 | 省直 | 广东省医学数据资源生产要素化路径标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省人民医院 | Ⅱ类 |
9 | 省直 | 广东省空天地一体化社会治理标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 南海区政务服务数据管理局 | Ⅱ类 |
10 | 省直 | 广东省自然教育标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省林业科学研究院 | Ⅱ类 |
11 | 省直 | 广东省慢性呼吸疾病中西医结合呼吸康复标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省中医院 | Ⅱ类 |
12 | 省直 | 广东省治未病服务工作标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省中医院 | Ⅱ类 |
13 | 省直 | 广东省自动化智慧中药房标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省中医院 | Ⅱ类 |
14 | 省直 | 广东省老年性骨质疏松患者中西医结合护理标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省中医院 | Ⅱ类 |
15 | 省直 | 广东省植保无人机水稻标准化作业与调度系统试点 | 服务业 | 广东天禾农资股份有限公司 | Ⅱ类 |
16 | 省直 | 广东省制造业动力能源系统数字化节能降碳服务标准化试点 | 服务业 | 广东省节能中心 | Ⅱ类 |
17 | 广州 | 广东省智能电动汽车关键评价技术标准化试点 | 服务业 | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 | I类 |
18 | 广州 | 广东省高端小家电生产管理数字化标准化试点 | 制造业 | 广州市拓璞电器发展有限公司 | Ⅱ类 |
19 | 广州 | 广东省公共文化场馆物业服务标准化试点 | 服务业 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | Ⅱ类 |
20 | 广州 | 广东省液态包装装备智能运维服务标准化试点 | 服务业 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | Ⅱ类 |
21 | 广州 | 广东省特色农产品(玫瑰柑)种植标准化试点 | 农业 | 广州市启迪农业科技有限公司 | I类 |
22 | 广州 | 广东省日化产业检测技术服务标准化试点 | 服务业 | 广州质量监督检测研究院 | I类 |
23 | 广州 | 广东省化妆品智慧新零售服务标准化试点 | 服务业 | 广州樊文花化妆品有限公司 | I类 |
24 | 深圳 | 广东省卫生健康服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 | Ⅱ类 |
25 | 深圳 | 广东省社会工作服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 深圳市社联社工服务中心 | Ⅱ类 |
26 | 深圳 | 广东省绿色建筑检测服务标准化试点 | 服务业 | 太科技术有限公司 | Ⅱ类 |
27 | 深圳 | 广东省超高清视频技术服务标准化试点 | 服务业 | 深圳赛西信息技术有限公司 | Ⅱ类 |
28 | 深圳 | 广东省刀模生产制造全流程标准化试点 | 制造业 | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司 | Ⅱ类 |
29 | 深圳 | 广东省锂离子电池正极材料产业标准化试点 | 制造业 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | Ⅱ类 |
30 | 深圳 | 广东省锂离子电池负极材料产业标准化试点 | 制造业 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | Ⅱ类 |
31 | 珠海 | 广东省知识产权纠纷快速处理标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 珠海市知识产权保护中心 | Ⅱ类 |
32 | 珠海 | 广东省供澳危险货物道路运输服务标准化试点 | 服务业 | 珠海市南岐特种货物运输有限公司 | Ⅱ类 |
33 | 汕头 | 广东省红树林生态修复服务标准化试点 | 服务业 | 汕头市育林实业有限公司 | I类 |
34 | 汕头 | 广东省普薯种植标准化试点 | 农业 | 汕头市长和农业有限公司 | I类 |
35 | 汕头 | 广东省潮阳丝苗米生产全产业链标准化试点 | 农业 | 汕头市潮阳区顺杰农机种养专业合作社 | I类 |
36 | 佛山 | 广东省SCARA机器人及重载工业机器人研发及制造标准化试点 | 制造业 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Ⅱ类 |
37 | 佛山 | 广东省模压成型装备制造标准化试点 | 制造业 | 伊之密股份有限公司 | Ⅱ类 |
38 | 佛山 | 广东省仪器设备共享服务标准化试点 | 服务业 | 季华实验室 | I类 |
39 | 佛山 | 广东省先进制造业商业秘密保护服务标准化试点 | 服务业 | 佛山市顺德区商标协会 | Ⅱ类 |
40 | 佛山 | 广东省基层医疗卫生机构“家门口”医养结合服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 佛山市顺德区均安社区卫生服务中心 | Ⅱ类 |
41 | 佛山 | 广东省公共图书馆区域一体化服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 佛山市图书馆 | Ⅱ类 |
42 | 佛山 | 广东省中西医结合骨科护理服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 佛山市中医院 | Ⅱ类 |
43 | 佛山 | 广东省心肌梗塞区域协同紧急救治标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 佛山市南海区人民医院 | Ⅱ类 |
44 | 韶关 | 广东省金喆园沙田柚农业科技种植与应用标准化试点 | 农业 | 韶关金喆园生态农业科技有限公司 | I类 |
45 | 韶关 | 广东省兰花种质资源保护、利用及溯源体系建设标准化试点 | 农业 | 广东省(韶关)粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会 | I类 |
46 | 韶关 | 广东省香菇生产标准化试点 | 农业 | 韶关市星河生物科技有限公司 | I类 |
47 | 河源 | 广东省种猪选育标准化试点 | 农业 | 河源兴泰农牧股份有限公司 | I类 |
48 | 梅州 | 广东省高质量再生资源节能减碳循环利用标准化试点 | 制造业 | 兴宁市拓展盈辉资源有限公司 | I类 |
49 | 梅州 | 广东省“两无化”(无化学农药、无化学肥料)蔬菜种植标准化试点 | 农业 | 梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | I类 |
50 | 梅州 | 广东省油茶三产融合标准化试点 | 农业 | 广东新大地生物科技股份有限公司 | I类 |
51 | 惠州 | 广东省阳光玫瑰葡萄种植标准化试点 | 农业 | 惠州市神农兰香谷生态农业科技有限公司 | I类 |
52 | 惠州 | 广东省锂电池制造企业能源管理标准化试点 | 制造业 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | I类 |
53 | 汕尾 | 广东省大蒜种植标准化试点 | 农业 | 陆丰市放心农业发展有限公司 | I类 |
54 | 汕尾 | 广东省香芋南瓜种植标准化试点 | 农业 | 汕尾市艾益农科技有限公司 | I类 |
55 | 东莞 | 广东省文化馆数字服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 东莞市文化馆 | I类 |
56 | 东莞 | 广东省工业园区碳中和标准化试点 | 制造业 | 广东零碳工场科技发展有限公司 | I类 |
57 | 东莞 | 广东省生物医用镁合金人体植入器械应用标准化试点 | 制造业 | 东莞宜安科技股份有限公司 | I类 |
58 | 中山 | 广东省家用电器领域绿色可循环空气净化材料应用标准化试点 | 制造业 | 广东美的环境电器制造有限公司 | I类 |
59 | 中山 | 广东省特困人员集中供养服务标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 中山市社会福利院 | I类 |
60 | 江门 | 广东省陈皮产业融合发展标准化试点 | 农业 | 江门市新会区泓达堂陈皮茶业有限公司 | Ⅱ类 |
61 | 阳江 | 广东省澳洲坚果绿色种植标准化试点 | 农业 | 阳春市星宝坚果发展有限公司 | I类 |
62 | 湛江 | 广东省生态乌龙茶全产业链标准化试点 | 农业 | 广东茗皇茶叶有限公司 | I类 |
63 | 茂名 | 广东省道地南药(化橘红)良种繁育和种植标准化试点 | 农业 | 化州市国成化橘红种植专业合作社 | I类 |
64 | 茂名 | 广东省大棚蔬菜标准化试点 | 农业 | 信宜市源正田种养专业合作社 | I类 |
65 | 茂名 | 广东省荔枝果汁生产标准化试点 | 制造业 | 高州市益丰健康产业科技有限公司 | I类 |
66 | 肇庆 | 广东省活道大米区域公用品牌标准化试点 | 农业 | 肇庆市高要区活道镇农林水综合服务站 | Ⅱ类 |
67 | 肇庆 | 广东省电子陶瓷粉体制造标准化试点 | 制造业 | 广东风华高新科技股份有限公司 | Ⅱ类 |
68 | 肇庆 | 广东省特色国兰良种繁育标准化试点 | 农业 | 肇庆雅兰芳农业科技有限公司 | I类 |
69 | 肇庆 | 广东省计量检测数据与结果数字化处理工作标准化试点 | 社会管理和公共服务 | 广东省广宁县质量技术监督检测所 | I类 |
70 | 清远 | 广东省良种油茶种植与加工标准化试点 | 农业 | 连山壮族瑶族自治县绿源油茶发展有限公司 | I类 |
71 | 清远 | 广东省竹山粉葛三产融合发展标准化试点 | 农业 | 清远市地礼驿站三农服务有限公司 | Ⅱ类 |
72 | 潮州 | 广东省沉香制品生产标准化试点 | 农业 | 潮州市香林沉香种植科技有限公司 | I类 |
73 | 潮州 | 广东省高香型凤凰单丛茶优质种质资源保护及开发标准化试点 | 农业 | 广东南馥茶业有限公司 | I类 |
74 | 潮州 | 广东省狮头鹅品种保护选育标准化试点 | 农业 | 广东立兴农业开发有限公司 | I类 |
75 | 潮州 | 广东省凤凰单丛古树茶全产业链标准化试点 | 农业 | 广东待来春茶业有限公司 | I类 |
76 | 揭阳 | 广东省茶树种植新技术升级改造标准化试点 | 农业 | 广东军枞茶业有限公司 | I类 |
77 | 云浮 | 广东省生猪规模化养殖设施装备制造及应用标准化试点 | 制造业 | 南牧装备科技有限公司 | I类 |
78 | 云浮 | 广东省肉牛生态种养循环标准化试点 | 农业 | 广东众兴生态农业科技发展有限公司 | I类 |
注:Ⅰ类项目可按规定予以省实施标准化战略专项资金资助,Ⅱ类项目不予资金资助。