各地级以上市市场监督管理局,各有关企业:
为进一步规范强制性产品认证自我声明评价方式的实施,省市场监管局于2023年5月至12月组织开展了全省强制性产品认证自我声明评价方式实施情况监督检查。根据《广东省市场监督管理局行政执法结果信息公开办法》(粤市监规字〔2023〕3号),现将有关情况通报如下:
一、基本情况
本次监督检查选取社会关注度高的低压电器、电动工具、音视频设备、信息技术设备、安全玻璃等5个领域,在全省采用强制性产品认证自我声明评价方式的企业中随机抽取了111家作为检查对象,重点检查企业是否存在列入目录的产品未按要求完成自我声明程序擅自出厂、销售、进口,未按具体产品认证规则的规定向系统提供相关技术材料,未按规定向系统申请产品变更、扩展擅自出厂、销售、进口,未按规定加施CCC标志,未按要求从事生产、出厂、销售等问题。其中,33家企业检查未发现问题,1家企业被列入异常经营企业名录,5家企业被移交稽查执法部门处理,62家存在问题的企业限期一个月内完成整改,督促10家企业注销CCC自我声明证书(具体见附件)。
二、有关要求
(一)严格落实企业主体责任。采用强制性产品认证自我声明评价方式的企业,应当严格执行《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》《强制性产品认证实施规则 自我声明》(编号:CNCA-00C-008:2019),在“强制性认证产品符合性自我声明信息报送系统”(以下简称自我声明系统)正确报送产品符合性信息,并确保企业质量保证能力和生产的产品持续符合强制性产品认证要求。此次监督检查存在问题的企业,应当对照通报问题,举一反三,主动开展整改,并将整改情况及时报送所在地地级以上市市场监管局。
(二)严肃查处企业违法行为。各有关市市场监管局要对问题线索开展调查核实,及时固化证据,依法查处,并采取适当方式向社会公开。
(三)进一步规范强制性产品认证自我声明评价方式的实施。各地级以上市市场监管局要加强对本辖区内强制性产品认证自我声明评价方式实施情况的监督管理,每年按照一定比例组织现场监督检查,实现“检查一批、教育一片”的惩前毖后效果。
广东省市场监督管理局
2024年1月12日
附件
强制性产品认证自我声明评价方式实施情况监督检查情况汇总表
序号 | 企业名称 | 辖区 | 领域 | 存在问题 | 处理情况 |
1 | 广州威易迅科技有限公司 | 广州 | 电动工具 | 自我声明生产企业地址未申请变更 | 限期整改 |
2 | 广州市目立电动工具有限公司 | 广州 | 电动工具 | 注册地未见经营生产活动 | 列入经营异常名录 |
3 | 广州卓雅贸易有限公司 | 广州 | 信息技术设备 | 无 | |
4 | 广州福耀玻璃有限公司 | 广州 | 安全玻璃 | 无 | |
5 | 华开达电气(广东)有限公司 | 广州 | 低压电器 | 1.生产现场有“产品合格证”的自我声明获证产品:配电箱 12 台,型号:XM In=l25A, 抽查其中出厂编号:HKD-20230520012 产品,实测长 1300mm, 高 1500mm, 深 20mm, 尺寸与型式试验报告不一致。 | 限期整改 |
6 | 广州宏达创新电气有限公司 | 广州 | 低压电器 | 企业《认证标志和证书管理程序》(编号:3C-QP-01)未明确规定对认证标志进行印刷的管理控制,以确保认证标志的正确使用。 | 限期整改 |
7 | 广州南洋电器有限公司 | 广州 | 低压电器 | 无 | |
8 | 深圳卓研未来信息技术有限公司 | 深圳 | 音视频设备 | 注册地未见经营生产活动 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
9 | 深圳市宽宏科技有限公司 | 深圳 | 音视频设备 | 近三年未生产,仪器设备本年度未校准,现场无生产人员,企业正在办理CCC自我声明(编号:2021990808000001)注销手续。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
10 | 深圳市蓝玫实业有限公司 | 深圳 | 信息技术设备 | 自我声明生产企业地址未申请变更 | 限期整改 |
11 | 深圳瑞能电气设备有限公司 | 深圳 | 低压电器 | 自我声明生产企业地址未申请变更 | 限期整改 |
12 | 深圳金奇辉电气有限公司 | 深圳 | 低压电器 | 无 | |
13 | 深圳市胜鑫电气有限公司 | 深圳 | 低压电器 | 无 | |
14 | 深圳市泰为电力科技股份有限公司 | 深圳 | 低压电器 | 1、企业未能提供质保能力自查报告。 | 限期整改 |
15 | 珠海科耐特办公耗材 有限公司 | 珠海 | 信息技术设备 | 企业已停止委托珠海泽冠科技有限公司生产强制性认证产品符合性声明证书所涉及的产品,但企业未及时注销强制性认证产品符合性声明证书。 | 限期整改 |
16 | 珠海嘉士达科技 有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 现场检查发现企业ODM 产品铭牌(外部标识)、说明书等受控不规范。 | 限期整改 |
17 | 珠海许继芝电网自动化有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 1.该企业持有4个强制性认证产品符合性声明证书 | 限期整改 |
18 | 珠海昌达电力科技 有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 无 | |
19 | 珠海光华电气有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 1.企业认证技术负责人对实施强制性产品认证自我声明制度不够熟悉。 | 限期整改 |
20 | 航粤智能电气股份有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 生产地址现场无仪器设备,无生产活动 | 已督促企业暂停CCC自我声明证书 |
21 | 珠海市珈禾电气设备 有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 自我声明生产企业地址未申请变更 | 限期整改 |
22 | 珠海华尚汽车玻璃工业有限公司 | 珠海 | 安全玻璃 | 无 | |
23 | 东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司 | 珠海 | 低压电器 | 无 | |
24 | 广东佰林电气设备厂有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.企业质量负责人任命书中未提及自我声明相关管理的职责。 | 移交稽查执法部门处理 |
25 | 汕头市蓝科智能科技有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.企业未建立认证标志使用管理制度,也未对认证标志的使用情况如实记录和存档。 | 限期整改 |
26 | 广东正超电气有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.企业有10张 ODM 断路器自我声明(生产企业为:江苏省中仁电气有限公司)对应的CQC自愿认证证书在2022年5月6日暂停,认证行政监管系统中显示暂停原因为:认证委托人/相关方不配合国家有关部门或认证机构依据自愿性认证实施规则在市场或销售场所抽取样品进行检测:CQC 证书查询系统显示认证证书暂停原因为:认证证书的信息(如申请人/生产者/生产厂的名称或地址)发生变更。企业作为认证委托人和生产者,未接到中国质量认证中心相关证书暂停通知,检查当日,证书相关联的10份自我声明状态为“有效”。广东正超电气有限公司未收到源自CQC和生产企业江苏省中仁电气有限公司的相关反馈信息。断路器自我声明编号为:2022980307003454,2022980307003455,2022980307003458,2022980307003459.2022980307003460,2022980307003461,20229803070034622022980307003463,2022980307003464,2022980307003465。 | 限期整改 |
27 | 汕头市凯威钠电器设备有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.现场检查发现,企业因搬迁过程中,整体处于停产状态,生产设备停用,现场没有发现相关成品。 | 限期整改 |
28 | 广东广信科技有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.现场查看有检修电源箱1台,铭牌型号 XM.JX-W-LD、额定电流 250A、执行标准GB/T7251.3-2017、出厂编号 BDZ20230455,制造日期2023年4月,配有出厂检验报告及产品合格证,但现场未能提供型号为XM.JX-W-LD的自我声明证书。 | 移交稽查执法部门处理 |
29 | 汕头市南林设备有限公司 | 汕头 | 低压电器 | 1.现场检查发现,企业未能提供任何供应商评价、生产、检验等质量控制记录。 | 限期整改 |
30 | 广械智能科技(广东)有限公司 | 佛山 | 电动工具 | 1.在认证行政监管系统上传的产品描述、关键件清单、工厂质保能力检查报告为加工协议,与自我声明要求的上传材料不一致。 | 限期整改 |
31 | 广东汉斯工具有限公司 | 佛山 | 电动工具 | 1.现场检查发现广东汉斯工具有限公司在认证行政监管系统上传的产品描述、关键件清单、工厂质保能力检查报告为加工协议,与自我声明要求的上传材料不一致。 | 限期整改 |
32 | 佛山云联科技有限公司 | 佛山 | 信息技术设备 | 佛山云联科技有限公司以“0901微型计算机”产品类别、 CNCA-C09-01:2014《信息技术设备》 认证实施规则获得自我声明(编号2020990901000002、产品 名称云棒OTT智能终端、 型号规格YB-Al))。 经专家现场核查佛山云联科技有限公司生产的 “云棒”产品属于“1609多媒体终端” 类别, 已不属于CCC认证管理产品,建议企业取消该自我声明。 | 限期整改 |
33 | 佛山市雅柏汽车玻璃有限公司 | 佛山 | 安全玻璃 | 无 | |
34 | 艾杰旭汽车玻璃(佛山)有限公司 | 佛山 | 安全玻璃 | 无 | |
35 | 广东锐恒达电气有限公司 | 佛山 | 低压电器 | 无 | |
36 | 广东科捷电气有限公司 | 韶关 | 低压电器 | 1.密集型母线槽/4000A~1600A、密集型母线槽/1600A~400A两个产品的“强制性认证产品符合性自我声明”日期分别为:2023年3月28日和2023年4月12日。但至抽查日止,公司仍在设备调试阶段,产品未开始生产。 | 限期整改 |
37 | 广东林发科技有限公司 | 韶关 | 低压电器 | 1.公司2023年2月21日进行了“强制性认证产品符合性自我声明”,属于ODM产品,至今未开展相关的业务。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
38 | 广东一开电器成套设备有限公司 | 韶关 | 低压电器 | 现场抽查检测仪器:成套综合测试台,编号为1904066C,规格型号:KWJC仪器检定标识已过期 (标识校准日期:2020年5月23日,复校日期:2021年5月22日)。抽查其校准为:2023年1月3日,校准证书有效,仪器校准标识未更新。 | 限期整改 |
39 | 广东谷菱智能电力科技有限公司 | 韶关 | 低压电器 | 1.“强制性认证产品符合性自我声明”产品共4个,声明时间:2022年4月9日。企业说明: 声明至今企业未开展上述4个产品的生产,现场也未见到相关的产品及生产过程。 | 限期整改 |
40 | 广东鹏鑫电气科技有限公司 | 河源 | 低压电器 | 1.抽查GGJ(补偿柜)的产品合格证,2022年10月23日,产品编号PD22049-1P2,该合格证上的技术标准为旧版标准GB/T 15576-2008。 | 限期整改 |
41 | 河源市科鑫电气技术有限公司 | 河源 | 低压电器 | 1.检查现场未见企业有任何检测设备,未见企业与自我声明相关的质量文件和生产、检验的记录。不具备生产合格产品的能力。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
42 | 广东雅达电子股份有限公司 | 河源 | 低压电器 | 1.检查现场,企业未能提供信兰达(杭州)智能科技有限公司 ODM 自我声明对应的 ODM 协议。 | 限期整改 |
43 | 河源市龙开电气设备有限公司 | 河源 | 低压电器 | 1.企业未建立认证标志使用管理制度,也未对认证标志的使用方式、使用情况如实记录和存档。 | 限期整改 |
44 | 梅州圣戈班汽车玻璃系统有限公司 | 梅州 | 安全玻璃 | 无 | |
45 | 广东瓯越电力设备有限公司 | 梅州 | 低压电器 | 1.抽查自我声明证书2023000301002311,企业上传的“关键件清单”内容与该证书型式试验报告的关键元器件和材料一览表内容不一致。 | 限期整改 |
46 | 广东华力电气股份有限公司 | 梅州 | 低压电器 | 1.查《合格供方名册》(2023.3.15 日更新),未覆盖认证产品型式试验报告中关键件的所有供应商。 | 限期整改 |
47 | 广东宜联电气有限责任公司 | 梅州 | 低压电器 | 1.企业未建立认证标志使用管理制度, 也未对认证标志的使用情况如实记录和存档。 | 限期整改 |
48 | 惠州市云联科技有限公司 | 惠州 | 音视频设备 | 现场检查无必要的生产设备和检测设备,不具备生产自我声明产品能力,自我声明产品无生产无库存无销售。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
49 | 惠州市诚易盛电子有限公司 | 惠州 | 信息技术设备 | 1.工厂未能提供相关文件和记录,自我声明生产企业地址未申请变更。 | 限期整改 |
50 | 惠州市新佰顺电气有限公司 | 惠州 | 低压电器 | 1.查现场动力柜产品XL-21 主母线:InA=1000A 与自我声明证书的规格:动力柜XL-21 主母线:InA=400A~10A 不一致。 | 移交稽查执法部门处理 |
51 | 惠州市粤辉电气成套 设备有限公司 | 惠州 | 低压电器 | 注册地未见经营生产活动 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
52 | 惠州市现代盛世成套设备电气有限公司 | 惠州 | 低压电器 | 查耐压测试仪、接地电阻测试仪有校准证书,但仪器未加贴校准状态标识。 | 限期整改 |
53 | 海格电气(惠州)有限公司 | 惠州 | 低压电器 | 无 | |
54 | TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 | 惠州 | 家用和类似用途设备 | 无 | |
55 | 安全电具(惠州)有限公司 | 惠州 | 电路开关及保护或连接用电器装置 | 无 | |
56 | 创景传感工业(惠州)有限公司 | 惠州 | 低压电器 | 无 | |
57 | 广东奥科伟业科技发展有限公司 | 惠州 | 小功率电动机 | 1.仓库抽取铭牌上印有CCC标志的AM45-30/17-E型管状电动机,铭牌上标注的参数信息与自我声明的信息不一致。 | 限期整改 |
58 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 惠州 | 机动车辆及安全附件 | 自我声明生产地址未申请变更 | 限期整改 |
59 | 惠州中坚电子有限公司 | 惠州 | 电焊机 | 工厂自我声明产品5年无生产无库存。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
60 | 汕尾市众能电力科技有限公司 | 汕尾 | 低压电器 | 无ODM协议,无产品质量安全责任相关协议。 | 限期整改 |
61 | 广东南奥电气科技有限公司 | 汕尾 | 低压电器 | 1.产品使用的电线为阻燃线,未使用报告所报备的CCC线。 | 限期整改 |
62 | 汕尾市华利电控有限公司 | 汕尾 | 低压电器 | 无 | |
63 | 汕尾市卓越机电设备有限公司 | 汕尾 | 低压电器 | 1.未能提供耐压测试仪,接地电阻测试仪,游标卡尺等检验设备有效期内相关校准/检定证书。 | 限期整改 |
64 | 广东新比克斯实业股份有限公司 | 东莞 | 电动工具 | 无 | |
65 | 东莞创机电业制品有限公司 | 东莞 | 电动工具 | 现场抽查认证产品电锤(型号:PH26T)进行一致性检查,发现使用的关键材料“插头”的插销与插头边缘的距离6.3mm,小于标准规定的≥6.5mm。 | 限期整改 |
66 | 诺特电子(东莞)有限公司 | 东莞 | 信息技术设备 | 无 | |
67 | 东莞奔迅汽车玻璃有限公司 | 东莞 | 安全玻璃 | 无 | |
68 | 东莞市同盛电气设备有限公司 | 东莞 | 低压电器 | 1.无必要的母排加工设备、无耐压测试仪、接地电阻测试仪、卡尺等必要的检验设备。 | 限期整改 |
69 | 东莞市蓝安电子科技有限公司 | 东莞 | 低压电器 | 查现场库存产品塑壳LAM1-125L,无生产厂名称,与自我声明信息报送系统报备的铭牌信息不一致(对应自我声明2023960307001372)。 | 限期整改 |
70 | 中山骏景电动工具有限公司 | 中山 | 电动工具 | 无 | |
71 | 中山市依诺德电气有限公司 | 中山 | 低压电器 | 无 | |
72 | 中山市新明机电工程有限公司 | 中山 | 低压电器 | 查现场库存电容柜1台(型号GGJ铭牌“额定容量”标记为“额定电流150kVar”,与自我声明证书型号规格不一致。 | 限期整改 |
73 | 中山市昱盛电气有限公司 | 中山 | 低压电器 | 查工厂现场使用的游标卡尺本体无校准状态标识。 | 限期整改 |
74 | 中山市汉基电器有限公司 | 中山 | 小功率电动机 | 无 | |
75 | 广东景呈电力设备有限公司 | 中山 | 低压电器 | 1.企业称因近两年未生产自我声明产品,未在自我声明信息报送系统上并报送质保能力自查报告。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
76 | 广东省江门市新会电气控制设备厂有限公司 | 江门 | 低压电器 | 无 | |
77 | 广东广富电力科技有限公司 | 江门 | 低压电器 | 未建立认证标志管理制度和使用台账。 | 限期整改 |
78 | 纽安尼吉新能源科技(广东)有限公司 | 江门 | 低压电器 | 无 | |
79 | 百利得(广东省)科技有限公司 | 江门 | 低压电器 | 无 | |
80 | 广东增运科技有限公司 | 江门 | 低压电器 | 自我声明生产地址未申请变更 | 限期整改 |
81 | 阳江市众鑫电气设备科技有限公司 | 阳江 | 低压电器 | 1.企业未能提供数显卡尺一年内有效的计量证书。 | 限期整改 |
82 | 广东源泰电气有限公司 | 阳江 | 低压电器 | 无 | |
83 | 广东联旭电气设备有限公司 | 阳江 | 低压电器 | 1.查企业营业执照经营范围未包括自我声明产品的生产。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
84 | 广东海豹信息技术有限公司 | 湛江 | 信息技术设备 | 自我声明生产地址未申请变更 | 限期整改 |
85 | 广东嘉旺达电气有限公司 | 湛江 | 低压电器 | 1.《合格供应商名单》未将关键件供应商小型熔断路器“浙江正泰电气股份有限公司”纳入名单。 | 限期整改 |
86 | 湛江市汇科电气有限公司 | 湛江 | 低压电器 | 1.现场查有低压抽出式开关柜GCK 2500A1台(铭牌设备编号GCK-PO5 出厂编号HK-A23087-5 日期2023年6月),但工厂不能提供该产品的自我声明证书。 | 移交稽查执法部门处理 |
87 | 湛江仁德电气自动化设备有限公司 | 湛江 | 低压电器 | 1.现场有动力柜XL400A一台,铭牌生产日期2023年5月,出厂编号R02305001.有加贴标准CCC标志,但不能提供该产品的过程一致性检查和例行检验记录。 | 限期整改 |
88 | 广东盛银新能源科技有限公司 | 湛江 | 低压电器 | 无 | |
89 | 广东宏锐电气有限公司 | 茂名 | 低压电器 | 1.现场无耐压测试仪,接地电阻测试仪,游标卡尺等检验设备,也未能提供相关校准/检定证书。 | 限期整改 |
90 | 广东万泰电气有限公司 | 茂名 | 低压电器 | 无 | |
91 | 广东明晞电气设备有限公司 | 茂名 | 低压电器 | 1.企业自述原工厂地址从未生产过获证产品,现地址不具备生产条件(无生产车间/生产检验设备/质保体系等)。 | 已督促企业注销CCC自我声明证书 |
92 | 广东嘉隆电气科技有限公司 | 茂名 | 低压电器 | 现场生产的产品未加贴CCC标志。 | 限期整改 |
93 | 广东恒电电器科技有限公司 | 肇庆 | 低压电器 | 检查发现,工厂现场未配置有生产设备和检验检测仪器,未发现有生产原材料,暂不满足生产合格自我声明产品(低压成套开关设备)的能力要求。 | 限期整改 |
94 | 广州景然智能科技有限公司 | 肇庆 | 低压电器 | 1.现场检查发现,在生产出库销售CCC《目录》管理产品“智慧电力九路墙柜ZHDL-9H”未获得CCC自我声明。 | 移交稽查执法部门处理 |
95 | 广东大龙电气科技有限公司 | 肇庆 | 低压电器 | 密集式无线槽生产车间检测工位在使用游标卡尺(编号:20103489)未进行校准标识管理,工厂未能提供有效校准证书。 | 限期整改 |
96 | 广东海科电气有限公司 | 肇庆 | 低压电器 | 1.在生产组装CCC目录管理产品开关柜(型号:XL-21)和配电箱等产品上未标识厂名厂址等产品相关信息,现场也不能出示《强制性认证产品符合性自我声明》。该批产品尚未出厂销售。 | 限期整改 |
97 | 贝托巴(广东)电力科技有限公司 | 肇庆 | 低压电器 | 无 | |
98 | 清远市一开成套电气有限公司 | 清远 | 低压电器 | 1.查《合格供应商名单》,未覆盖认证产品型式试验报告中关键件的所有供应商。 | 限期整改 |
99 | 广东奥言电气有限公司 | 清远 | 低压电器 | 查《合格供方名册》(2023.5.13日更新),未覆盖认证产品型式试验报告中关键件的所有供应商。 | 限期整改 |
100 | 广东京隆机电设备有限公司 | 清远 | 低压电器 | 1.自我声明证书:2020000301004693的自查报告编写年份为2020年,企业生产地址及认证实施规则等信息已发生变更,未见更新后的自查报告。 | 限期整改 |
101 | 广东国为电力科技有限公司 | 清远 | 低压电器 | 企业未能提供对自我声明证书的管理规定。 | 限期整改 |
102 | 清远市源盛成套设备 制造有限公司 | 清远 | 低压电器 | 现场检查,企业自述,2022 年7月从广东省清远市清城区洲心街道连石村委会雷屋村81号搬迁至清远市清城区洲心街道凤凰管理区鹅寮村,搬迁后企业未投入生产。生产现场无低压成套设备的基本生产和检验设备,未发现企业生产车间近期有生产和出货证据,企业无法满足CCC自我声明的质保能力要求,暂停证书。 | 限期整改 |
103 | 潮州市汇泰电器实业有限公司 | 潮州 | 低压电器 | 无 | |
104 | 广东瀛楷电气自动化科技有限公司 | 潮州 | 低压电器 | 企业未向系统提交《工厂质量保证能力检查报告》、《产品描述》等技术材料,且没有认证标志使用管理制度。 | 限期整改 |
105 | 潮州市泰元自动化电气设备有限公司 | 潮州 | 低压电器 | 无 | |
106 | 广东东捷实业有限公司 | 揭阳 | 低压电器 | 1.检测设备校准证书无确认记录。 | 限期整改 |
107 | 广东精益电力设备有限公司 | 揭阳 | 低压电器 | 1.检测设备现场查有校准证书,但相关校准标识无更新。 | 限期整改 |
108 | 揭阳市皓轩电力器材有限公司 | 揭阳 | 低压电器 | 无 | |
109 | 广东海弘电气设备有限公司 | 揭阳 | 低压电器 | 1.无建立相关认证标志使用管理制度。 | 限期整改 |
110 | 广东阳辉明电气设备有限公司 | 云浮 | 低压电器 | 检查当天车间生产低压成套无功功率补偿装置GGJ产品有加贴CCC标志,但未能提供对应的标志使用记录。 | 限期整改 |
111 | 广东友源电气有限公司 | 云浮 | 低压电器 | 无 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了