其它

关于2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向—重大科技专项)项目的公示

来源:未知     发布时间:2017-07-31     点击量:

根据《广东省科技厅关于报送2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向—重大科技专项)分配方案的函》(粤科函规财字〔2017〕1121号)及省级财政专项资金管理办法有关规定,现对符合政策要求的164个省重大科技专项项目计划予以公示,公示期为2017年7月27日- 8月2日,共7天。任何单位和个人如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向省科技厅、财政厅反映。反映公示名单的情况和问题应坚持实事求是原则,以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。对收到的异议,我们将严格按照相关规定处理。

联系人及电话:

省科技厅规划财务处:司圣奇,传真:020-83548567

省财政厅工贸发展处:张馨月,传真:020-83170058

附件:2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)分配表

广东省财政厅

2017年7月27日



查看原文   电话咨询:13544847908   QQ咨询:1176391287



2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)分配方案表
序号 项目名称 承担单位 预算编码 负责人 立项金额(万元) 本年拨付金额(万元)
合计 58700.00 35020.00
一、计算与通信芯片 7000.00 4200.00
1 面向物联网应用的低功耗广域网LRC芯片研发 深圳市中科汉天下电子有限公司 602005 王志华 500.00 300.00
2 第5代移动通讯用的毫米波核心芯片的研发及产业化 广东工业大学 156006 章国豪 500.00 300.00
3 通信与物联网领域新一代65nm级核心通用闪型存储器的开发与应用 珠海博雅科技有限公司 603001 闫江 500.00 300.00
4 物联网低功耗蓝牙SoC芯片及关键技术 国民技术股份有限公司 602001 赵辉 500.00 300.00
5 3.5GHz 频段 5G 终端功放芯片的研发和产业化 广州慧智微电子有限公司 601011 李阳 500.00 300.00
6 广域室内外无缝定位射频芯片研发及产业化示范应用 广州润芯信息技术有限公司 601007 马传辉 500.00 300.00
7 基于NB-IoT的多模低功耗广域物联网节点芯片及封装技术的研发与产业化 中山大学 156090 谭洪舟 500.00 300.00
8 北斗/天通多模卫星通信导航一体化芯片研发及产业化 广东工业大学 156006 张广驰 500.00 300.00
9 支持超薄组装结构的指纹识别解决方案 深圳市汇顶科技股份有限公司 602002 罗记成 500.00 300.00
10 具有深度学习功能的人工智能SoC芯片的研发及应用 中山大学 156090 陈弟虎 500.00 300.00
11 基于运动控制和室内导航的人工智能SOC核心应用芯片设计及其产业化 珠海市一微半导体有限公司 603001 赵伟兵 500.00 300.00
12 基于深度学习技术的生物识别(人脸)核心应用芯片的研发 深圳市飞瑞斯科技有限公司 602005 王浩南 500.00 300.00
13 手掌静脉身份识别核心算法芯片模组研发及产业化 广东智冠信息技术股份有限公司 609002 於巧红 500.00 300.00
14 低功耗北斗RNSS多模射频基带一体化卫星导航芯片的研制与应用 广州海格通信集团股份有限公司 601011 杨春宝 500.00 300.00
二、智能机器人 6500.00 3900.00
1 工业机器人新型摆线滚子精密减速器研制及产业化 深圳市汇川技术股份有限公司 602001 Jozef  Barna 500.00 300.00
2 工业机器人关节用谐波减速器关键技术研究与应用 广州市昊志机电股份有限公司 601011 雷群 500.00 300.00
3 高性能伺服电机及驱动器关键技术研究 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 603001 胡余生 500.00 300.00
4 工业机器人智能控制器的研发及产业化 广州鑫南数控科技有限公司 601010 史青平 500.00 300.00
5 高档机器人控制系统的研发与产业化 暨南大学 156091 柳宁 500.00 300.00
6 工业机器人智能控制器的研发及产业化 深圳市大族电机科技有限公司 602005 薛漫天 500.00 300.00
7 基于Ether Cat总线的八轴联动工业机器人控制器的研发 深圳市英威腾电气股份有限公司 602001 徐铁柱 500.00 300.00
8 工业机器人的高性能精密伺服电机及驱动组件研发与产业化 深圳市万至达电机制造有限公司 602006 翁孟坤 500.00 300.00
9 工业机器人分布式驱控电一体智能控制器的研发及产业化 东莞市李群自动化技术有限公司 611001 沙琪 500.00 300.00
10 工业机器人高性能伺服驱动器及电机研制与产业化 中国科学院深圳先进技术研究院 800096003 冯伟 500.00 300.00
11 开放式工业机器人智能控制器研发和产业化 研祥智能科技股份有限公司 602005 庞观士 500.00 300.00
12 基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化 广东拓斯达科技股份有限公司 611001 罗小军 500.00 300.00
13 高性能工业机器人伺服驱动器研发与产业化 固高派动(东莞)智能科技有限公司 611001 杨江照 500.00 300.00
三、增材制造(3D打印)技术 6600.00 3960.00
1 高性能金属双光束激光冲击锻打复合增材制造关键技术研究及其在模具行业中应用 广东工业大学 156006 张永康 300.00 180.00
2 复杂铸件的砂型 3D 打印与成形技术研究及应用 华南理工大学 156092 陈维平 300.00 180.00
3 汽车专用金属及金属基复合材料关键零部件3D打印设备及工艺的研发与产业化 广东顺德西安交通大学研究院 605004 鲁中良 300.00 180.00
4 3D打印制造复合材料零部件的关键技术及应用 广东银禧科技股份有限公司 611001 闫春泽 300.00 180.00
5 个性化珠宝首饰增材制造技术的研发与推广应用 广东工业大学 156006 伍尚华 300.00 180.00
6 轻质高强陶瓷增材制造关键技术研发及应用 深圳大学 602001 劳长石 300.00 180.00
7 高性能复杂结构模具激光3D打印技术研发与应用 广东科龙模具有限公司 605004 叶福源 300.00 180.00
8 用DLP投影LED光技术进行陶瓷材料的3D打印的研发及其产业化应用 佛山市南海金刚新材料有限公司 605003 DALAUT-CHEN Hui,Chun 300.00 180.00
9 基于3D打印技术的骨科精准治疗应用示范 华南理工大学 156092 施雪涛 300.00 180.00
10 铺粉式增减材复合制造技术与装备 深圳市大族智能装备科技有限公司 602001 陈根余 300.00 180.00
11 金属3D打印在复杂随形冷却模具制造中的应用示范 深圳光韵达光电科技股份有限公司 602001 蔡志祥 300.00 180.00
12 面向复杂结构随形冷却模具的SLM一体化成形及其应用示范 东莞理工学院 611001 孙振忠 300.00 180.00
13 微结构表面3D功能塑件增材制造模具与关键技术研发及应用 华南理工大学 156092 黄汉雄 300.00 180.00
14 3D打印及高精密加工设备在脆性介质材料加工中的应用示范 华南理工大学珠海现代产业创新研究院 603001 徐善辉 300.00 180.00
15 针对高性能植入性医用组织修补片的熔体电纺三维打印装备研发与产业应用 广东工业大学 156006 陈新度 300.00 180.00
16 面向工业级增材制造(3D打印)装备开放式软件平台开发 华南理工大学 156092 王迪 300.00 180.00
17 新型诊间智能化口腔种植3D打印关键技术研究及其行业示范应用 中山大学附属口腔医院 156090 邓飞龙 300.00 180.00
18 生物仿生骨小梁骨块的研发及其在股骨头坏死保髋治疗中的应用研究 广州中医药大学第二附属医院 801055 牛维 300.00 180.00
19 齿科专业3D扫描和打印的硬件和处理服务系统研发及行业解决方案应用示范 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 611001 沈震 300.00 180.00
20 面向3D打印的交互式医学影像三维重建-设计-制造系统研发与应用 华南理工大学 156092 宋长辉 300.00 180.00
21 基于多模态影像技术的3D打印临床服务平台开发与应用示范 南方医科大学第三附属医院 174041 张晓东 300.00 180.00
22 "量肤定制"3D打印面膜系统开发 南方医科大学 156002 沈群 300.00 180.00
四、精准医学与干细胞(原干细胞与组织工程) 10000.00 6000.00
1 干细胞治疗的大动物模型及基于干细胞的动物嵌合技术平台建设 广东省实验动物监测所 163052 黄韧 1000.00 600.00
2 面向干细胞医疗安全的nABP筛选、制备及产业化研究 中山大学 156090 张雁 300.00 180.00
3 MSC治疗MDS/MPN的临床应用研究 广东省人民医院(广东省医学科学院) 801053 杜欣 300.00 180.00
4 利用干细胞进行临床药物引发急性肝损伤的临床前研究 中国科学院广州生物医药与健康研究院 800096003 刘兴国 300.00 180.00
5 基于细胞治疗的高通量细胞培养装置 广州洁特生物过滤股份有限公司 601011 袁建华 300.00 180.00
6 多能干细胞再生3D视网膜的临床转化关键技术研发与评估 中山大学中山眼科中心 174806 钟秀风 300.00 180.00
7 可视化精准水刀设备关键技术研发与应用 域鑫科技(惠州)有限公司 999 孙光宇 300.00 180.00
8 基于伽马刀的实时锥束CT影像引导系统及其临床应用 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 602005 王绿化 300.00 180.00
9 基于云智能诊断平台的数字乳腺X射线断层成像系统 广州七喜医疗设备有限公司 999999 黄华平 300.00 180.00
10 基于超声影像的甲状腺结节智能诊断及射频微创治疗系统 珠海和佳医疗设备股份有限公司 603001 孔德兴 300.00 180.00
11 耐药性肺癌靶向治疗药物RUNNOR9591研究开发 广州博济医药生物技术股份有限公司 601005 马仁强 300.00 180.00
12 重组抗HER2结构域Ⅱ人源化单克隆抗体的研制 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 603003 傅道田 300.00 180.00
13 鼻咽癌精准诊断全自动检测系统的开发及产业化 广州市康润生物科技有限公司 601009 胡洪海 300.00 180.00
14 IgA肾病精准医学及临床应用研究 中山大学附属第一医院 156090 余学清 300.00 180.00
15 基于影像基因组学的乳腺癌精准临床诊断及预后评估模型开发 广东省人民医院(广东省医学科学院) 801053 梁长虹 300.00 180.00
16 基于组学特征谱的肾癌分子分型与精准靶向治疗 中山大学附属第一医院 156090 罗俊航 300.00 180.00
17 精准医学在结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤的临床应用及相关研究 中山大学肿瘤防治中心 156090 林桐榆 300.00 180.00
18 膀胱癌淋巴转移精准诊疗体系的建立及应用 中山大学孙逸仙纪念医院 156090 林天歆 300.00 180.00
19 长链LCRMP4抗体产品转化及前列腺癌转移诊断和治疗临床应用的多中心前瞻性研究 中山大学附属第三医院 156090 高新 300.00 180.00
20 晚期肺癌的精准医学临床应用研究 中山大学肿瘤防治中心 156090 张力 300.00 180.00
21 术中定位器结合CAD-RP技术辅助人工关节假体精准植入临床应用研究 中山大学附属第一医院 156090 廖威明 300.00 180.00
22 精神分裂症精准分子分型和个性化诊疗模式及其临床应用 南方医科大学南方医院 156002 杨新平 300.00 180.00
23 精准靶向肿瘤相关抗原和T细胞免疫抑制相关受体及细胞免疫治疗新技术的建立 中山大学肿瘤防治中心 156090 夏建川 300.00 180.00
24 基于虚拟现实的抑郁症认知功能检测平台及眼动脱敏和再加工干预系统的开发 暨南大学附属第一医院 601005 贾艳滨 300.00 180.00
25 RGD靶向修饰的吲哚菁绿聚合物探针在胃肠道肿瘤早期诊断和术中导航中的应用 中山大学附属第三医院 156090 魏波 300.00 180.00
26 RNA表观遗传修饰组学检测技术开发 中山大学 156090 张锐 300.00 180.00
27 鼻咽癌多组学数据整合技术体系的建立及临床应用 中山大学肿瘤防治中心 156090 陈明远 300.00 180.00
28 环境因素对哮喘发病与控制影响的队列研究 广州医科大学附属第一医院 601001 李靖 300.00 180.00
29 原发性肝癌早期生物学标志物的筛选及技术开发 中山大学附属第三医院 156090 吴斌 300.00 180.00
30 基于ctDNA甲基化检测技术的消化道肿瘤研究及无创早期筛查 南方医科大学 156002 范建兵 300.00 180.00
31 开发微流控芯片技术用于循环肿瘤细胞和细胞团的检测和表征 香港城市大学深圳研究院 999999 杨梦甦 300.00 180.00
五、云计算与大数据管理技术 7100.00 4060.00
1 云计算与大数据公共服务平台建设及应用 云浮市华云科技信息有限公司 621001 于志华 2000.00 1000.00
2 基于大数据的心血管疾病高危人群全天候监测及诊疗辅助决策系统 中国科学院深圳先进技术研究院 800096003 李烨 300.00 180.00
3 2型糖尿病大数据智能管理技术研究与应用平台 暨南大学 156091 胡勇 300.00 180.00
4 基于大数据处理技术的恶性肿瘤治疗与康复服务支撑平台 中山大学附属第一医院 156090 李家平 300.00 180.00
5 基于海量数据分析的新型智能无扰式心脑血管及呼吸类疾病预筛与预警系统研发及产业化 华南师范大学 156004 聂瑞华 300.00 180.00
6 面向移动新媒体的传媒大数据智能服务平台建设及其示范应用 广东南方报业传媒集团有限公司 132001 麦淼 300.00 180.00
7 大数据与移动互联环境下的公交信息融合分析与创新服务平台 广州交通信息化建设投资营运有限公司 601006 张孜 300.00 180.00
8 城市监控视频大数据时空关联分析技术研发与智能应用示范 中山大学 156090 赖剑煌 300.00 180.00
9 容器云关键技术及产品研发与示范应用 华南师范大学 156004 许骏 300.00 180.00
10 基于SDN技术的云安全与审计平台的建设 中山大学 156090 余顺争 300.00 180.00
11 人像大数据智能分析与识别关键技术及其在公共安全领域的规模应用 广东万峯信息科技有限公司 601002 温峻峰 300.00 180.00
12 基于容器云的微服务平台关键技术研究及产业化 深圳市宝德计算机系统有限公司 602002 马竹茂 300.00 180.00
13 基于容器技术的大数据服务平台研发及应用 广东轩辕网络科技股份有限公司 601005 陈统 300.00 180.00
14 面向移动终端智能服务的大数据核心技术开发 深圳市腾讯计算机系统有限公司 602001 白琨 300.00 180.00
15 面向压缩机行业的大数据挖掘平台研发及应用 深圳中集智能科技有限公司 602005 何振威 300.00 180.00
16 基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台 广东精一规划信息科技股份有限公司 601005 张宏利 300.00 180.00
17 基于云计算的智慧城市综合管廊系统集成关键技术的研发与示范应用 广州晟能电子科技有限公司 601011 周厚松 300.00 180.00
18 广东口岸进出口贸易便利化大数据分析云平台及其示范应用与行业推广 广东南方海岸科技服务有限公司 601011 赵英 300.00 180.00
六、移动互联网关键技术与器件 6600.00 3960.00
1 基于移动车联网的智能物流支撑平台的关键技术研发及应用 广州通达汽车电气股份有限公司 601006 劳中建 300.00 180.00
2 面向全球市场的移动互联网终端综合服务支撑平台及应用示范 惠州TCL移动通信有限公司 609002 周宝忠 300.00 180.00
3 基于区块链的移动数字版权技术与平台 广州联图电子科技有限公司 601005 王志宏 300.00 180.00
4 面向移动支付应用服务数据的信息安全保障技术研究及应用示范 广东通莞科技股份有限公司 611001 颜肖珂 300.00 180.00
5 新一代车联网智能终端研发与产业化 广东远峰汽车电子有限公司 611001 陈义贤 300.00 180.00
6 人脸识别关键技术研发与产业化应用 杰创智能科技股份有限公司 601011 陈康先 300.00 180.00
7 智慧车管家——移动互联车主服务平台技术研发及应用示范 广东方纬科技有限公司 601003 沙志仁 300.00 180.00
8 力触觉融合VR交互系列装置的研究与产业化 华南理工大学 156092 王清辉 300.00 180.00
9 基于计算机视觉的高性能虚拟现实位置追踪关键技术研发 清华大学深圳研究生院 602001 王好谦 300.00 180.00
10 沉浸式虚拟现实(VR)视频系统及其互联网VR影视应用示范 中国科学院深圳先进技术研究院 800096003 张云 300.00 180.00
11 AR技术在电视行业的示范应用 深圳创维-RGB电子有限公司 602001 刘远军 300.00 180.00
12 基于VR的教学实训平台关键技术研究及推广应用 深圳国泰安教育技术股份有限公司 602001 王永贵 300.00 180.00
13 广电虚拟现实播控支撑平台系统应用示范 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 602001 刘睿 300.00 180.00
14 基于CT与MRI结合重建图像及互动渲染技术的虚拟现实平台在脊柱畸形矫正手术中的应用 南方医科大学南方医院 156002 陈建庭 300.00 180.00
15 脑出血精准手术和术后康复的虚拟现实关键技术研究及临床应用 广东工业大学 156006 战荫伟 300.00 180.00
16 基于VRP引擎技术的全息交互教室关键技术突破及其应用研究 深圳市中视典数字科技有限公司 602005 谢浩 300.00 180.00
17 头戴式智能显示设备与智能感知交互系统关键技术研发和产业化 深圳市掌网科技股份有限公司 602005 孙其民 300.00 180.00
18 VR/AR若干关键技术及公共服务平台研发与应用推广 广州华工信元通信技术有限公司 601005 张宇 300.00 180.00
19 视觉与语音多信息融合的办税服务AR系统研发与产业化 广州越维信息科技有限公司 601005 赵熙 300.00 180.00
20 虚拟现实与增强现实场景下基于多模态人机自然交互的3D建模技术与产业化应用 中山大学 156090 万海 300.00 180.00
21 基于VR/AR的神经缺损可塑性修复生物信息模型整合及移动医疗关键应用系统集成解决方案研究 广东省医疗器械研究所 405012 禇航 300.00 180.00
22 面向VR/AR的人机交互关键技术研究 清华大学深圳研究生院 602001 谢翔 300.00 180.00
七、新能源汽车电池及动力系统 4900.00 2940.00
1 氢燃料电池中大型客车关键技术研究 深圳市佳华利道新技术开发有限公司 602006 刘洋成 1000.00 600.00
2 废旧锂离子动力电池清洁回收高值化制备三元正极材料关键技术开发与应用示范 广东佳纳能源科技有限公司 618004 汤依伟 300.00 180.00
3 新能源汽车动力电池梯次利用回收技术集成及产业化应用示范 广东邦普循环科技有限公司 605003 李长东 300.00 180.00
4 废旧锂离子动力电池循环利用关键技术 广东省稀有金属研究所 405016 李伟 300.00 180.00
5 动力电池梯次利用及无害化回收利用研究及示范项目 惠州亿纬锂能股份有限公司 609002 袁中直 300.00 180.00
6 动力电池梯次回收和产业化示范项目 东莞市迈科新能源有限公司 999999 宋晓娜 300.00 180.00
7 新型机电热一体化动力电池管理系统研发及产业化 东莞市德尔能新能源股份有限公司 611001 饶华兵 300.00 180.00
8 高比能高镍三元锂离子动力电池系统研发及产业化 珠海市鹏辉电池有限公司 603004 许汉良 300.00 180.00
9 电动汽车动力锂离子电池组微通道液冷-预热-保温一体化热管理系统研发与设计优化 中国科学院广州能源研究所 800096003 蒋方明 300.00 180.00
10 基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发 欣旺达电子股份有限公司 802017 徐延杰 300.00 180.00
11 高电压超级电容器电解液溶质及电解液的研究 深圳新宙邦科技股份有限公司 602007 石桥 300.00 180.00
12 高能高安全性动力锂离子电池系统的研发和示范应用 广东猛狮新能源科技股份有限公司 604004 李青海 300.00 180.00
13 宽工作温度快充型三元动力锂离子电池研发和产业化 东莞市致格电池科技有限公司 611001 李卓 300.00 180.00
14 快充型高比能动力锂离子电池的研究与产业化 广东新凌嘉新能源股份有限公司 607 郑余 300.00 180.00
八、无人智能技术 6600.00 3960.00
1 近海运输无人船全自主航行关键技术研究及应用 广州文冲船厂有限责任公司 601007 林洪山 300.00 180.00
2 基于纯电动舷外机推进技术的无人船高效推进系统研究及应用 广东省海洋工程装备技术研究所 405001 林文 300.00 180.00
3 岛礁水下地形测量无人船关键技术研究及应用 广州航海学院 156019 唐振宇 300.00 180.00
4 高可靠性无人船感知与控制系统研发及产品化 广东省智能机器人研究院 163001 赵金 300.00 180.00
5 精准农业中无人机作业关键装置研究及应用 华南农业大学 156003 兰玉彬 300.00 180.00
6 丘陵山地果园环境中无人机作业关键装置研究及应用 仲恺农业工程学院 156015 骆少明 300.00 180.00
7 面向电网巡检的高精度多旋翼航测无人机关键技术研发及应用 广州地理研究所 405002 杨骥 300.00 180.00
8 无人机高精度高效航测关键技术研究及应用 广州市中海达测绘仪器有限公司 601009 潘国富 300.00 180.00
9 无人机高精度RTK差分系统的设计与实现 广州南方卫星导航仪器有限公司 601001 文述生 300.00 180.00
10 旋翼无人机全自主飞行关键技术研究及应用 华南理工大学 156092 罗飞 300.00 180.00
11 无人机航测用轻型高精度RTK模块关键技术研发 广东工业大学 156006 邓耀华 300.00 180.00
12 基于无人机航测的三维实景重建平台关键技术研究 广州全成多维信息技术有限公司 601010 孙照辉 300.00 180.00
13 超轻型固定翼无人植保机关键技术研究及在精准农林业的广泛应用 广东澄星无人机股份有限公司 604004 陈墨 300.00 180.00
14 200kg级油动专用农业植保无人直升机大田作业模式关键技术研究 珠海隆华直升机科技有限公司 603003 王浩文 300.00 180.00
15 全自主植保无人机高效智能飞控系统关键技术研发及产业化 广东历鼎龙动力科技有限公司 611001 夏庆华 300.00 180.00
16 无人机全自主飞行关键技术研究及应用 中国科学院深圳先进技术研究院 800096003 周翊民 300.00 180.00
17 集群无人机分布式自主协同作业关键技术研究与应用 中山大学 156090 成慧 300.00 180.00
18 无人系统装备协同自组织作业关键技术研究 清华大学深圳研究生院 602001 梁斌 300.00 180.00
19 无人系统装备质量安全风险评估与测试技术研究及平台建设 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 601005 张震坤 300.00 180.00
20 无人系统装备有序化协同自组织作业控制技术研究 广东工业大学 156006 鲁仁全 300.00 180.00
21 无人机质量安全风险评估与测试技术研究 工业和信息化部电子第五研究所 163001 汪凯蔚 300.00 180.00
22 空中-水面跨域无人系统自组织协同作业关键技术研究 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 601010 何玉庆 300.00 180.00
九、第三代半导体材料与器件 3400.00 2040.00
1 高密度小间距LED显示COB集成封装及系统研制 佛山市国星光电股份有限公司 605002 刘传标 500.00 300.00
2 基于RGB三色微LED阵列的高速并行可见光通信 广东省半导体产业技术研究院 405018 龚政 500.00 300.00
3 高带宽微芯片覆晶封装小间距显示器件开发与产业化 华南理工大学 156092 文尚胜 500.00 300.00
4 1200V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体器件工艺技术研发 深圳比亚迪微电子有限公司 602007 陈宇 200.00 120.00
5 基于驱动集成型氮化镓器件的超小型高效电源适配器的开发 香港科技大学深圳研究院 163001 陈敬 200.00 120.00
6 4-6英寸GaN基衬底产业化与同质外延关键技术研究 东莞市中镓半导体科技有限公司 611001 吴洁君 500.00 300.00
7 基于大尺寸硅衬底的GaN高速功率开关器件关键技术研究 中山大学 156090 张佰君 500.00 300.00
8 高效高频第三代半导体电力电子功率模块关键技术研究 广东风华芯电科技股份有限公司 601007 文德景 500.00 300.00


上一篇:东莞市科技局(东莞市知识产权局)内设部门职能及联系方式

下一篇:关于组织申报广东省2017年高新技术产品认定的通知

友情链接 :东莞政府 东莞市科技局 东莞市工信局 东莞市商务局 广东省科技厅 广东省工信委 广东省商务厅 东莞市知识产权局 知识产权局 商标局
备案号 :粤ICP备17125350号
亿鸽在线客服系统