各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:
根据《2020年东莞市“倍增计划”试点企业考核工作方案》(东倍增办〔2021〕35号)和《2021年东莞市“倍增计划”试点企业遴选工作方案》(东倍增办〔2021〕36号),市倍增办已完成2021年试点企业动态调整工作。经市倍增办工作会议审议,确定2021年东莞市“倍增计划”458家试点企业名单。2021年东莞市“倍增计划”试点企业由118家名誉试点企业和340家市级试点企业构成,实现镇街(园区)全覆盖,企业规模涵盖大、中、小型企业,在推动我市产业基础高级化、产业链现化代和可持续高质量发展方面具有良好的引领作用。
特此通报。
附件: 1. 2021年东莞市“倍增计划”试点企业名单
2. 2021年东莞市“倍增计划”试点企业(合并报表)年度考核主体和政策享受主体汇总表
东莞市倍增计划工作领导小组办公室
2021年4月16日
附件1:
2021年东莞市“倍增计划”试点企业名单
一、2021年东莞市“倍增计划”名誉试点企业名单
序号 | 镇街(园区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入类别 |
1 | 茶山 | 广东新盟食品有限公司 | 91441900576468562H | 名誉 |
2 | 茶山 | 东莞市粤塑包装材料有限公司 | 91441900338231922J | 名誉 |
3 | 常平 | 广东乐生智能科技有限公司 | 91441900MA4WGAQF6C | 名誉 |
4 | 常平 | 广东万恒通家居制品有限公司 | 914419000795409227 | 名誉 |
5 | 大朗 | 东莞华科电子有限公司 | 91441900723848670N | 名誉 |
6 | 大朗 | 广东以诺通讯有限公司 | 9144190058829554XX | 名誉 |
7 | 大朗 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 91441900675179635R | 名誉 |
8 | 大朗 | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 91441900MA4UJYTW4C | 名誉 |
9 | 大朗 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 914419006615499731 | 名誉 |
10 | 大岭山 | 东莞市台铃车业有限公司 | 91441900708017297F | 名誉 |
11 | 大岭山 | 东莞市德普特电子有限公司 | 9144190075287603X3 | 名誉 |
12 | 大岭山 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 91441900663304451G | 名誉 |
13 | 道滘 | 搜于特集团股份有限公司 | 91441900782974319E | 名誉 |
14 | 东城 | 广东博力威科技股份有限公司 | 91441900553613624W | 名誉 |
15 | 东城 | 东莞市鼎通精密五金股份有限公司 | 914419007510880152 | 名誉 |
16 | 东城 | 生益电子股份有限公司 | 91441900618113146X | 名誉 |
17 | 东城 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 914419007545102854 | 名誉 |
18 | 东城 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 91441900708010087G | 名誉 |
19 | 东城 | 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 | 914419005645263669 | 名誉 |
20 | 东坑 | 东莞新能德科技有限公司 | 914419006924855547 | 名誉 |
21 | 东坑 | 东莞富强电子有限公司 | 91441900771854717L | 名誉 |
22 | 东坑 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 91441900692493087G | 名誉 |
23 | 凤岗 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 91441900721158959T | 名誉 |
24 | 凤岗 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 914419005744989447 | 名誉 |
25 | 凤岗 | 东莞康佳电子有限公司 | 91441900618116988B | 名誉 |
26 | 凤岗 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 91441900749190184U | 名誉 |
27 | 高埗 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 9144190072919361X0 | 名誉 |
28 | 高埗 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 91441900771871832N | 名誉 |
29 | 高埗 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 914419005882608736 | 名誉 |
30 | 莞城 | 日立安斯泰莫汽车动力科技(东莞)有限公司 | 914419007361619909 | 名誉 |
31 | 横沥 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 91441900618163688B | 名誉 |
32 | 洪梅 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 91441900579695146E | 名誉 |
33 | 洪梅 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 91441900761591482T | 名誉 |
34 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 91441900752885796A | 名誉 |
35 | 洪梅 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 91441900757871385R | 名誉 |
36 | 厚街 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 91441900559166685T | 名誉 |
37 | 厚街 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 914419006614893337 | 名誉 |
38 | 厚街 | 南兴装备股份有限公司 | 91441900617769290H | 名誉 |
39 | 厚街 | 东莞创机电业制品有限公司 | 9144190075366715XB | 名誉 |
40 | 虎门 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 91441900566614589Q | 名誉 |
41 | 虎门 | 东莞长城开发科技有限公司 | 91441900576440041N | 名誉 |
42 | 虎门 | 广东福德电子有限公司 | 91441900789466130E | 名誉 |
43 | 黄江 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 91441900MA4ULXJN54 | 名誉 |
44 | 黄江 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 91441900766561653X | 名誉 |
45 | 黄江 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 91441900694779900M | 名誉 |
46 | 黄江 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 9144190032167468XW | 名誉 |
47 | 黄江 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 914419000685247322 | 名誉 |
48 | 寮步 | 东莞市瑞勤电子有限公司 | 914419005701398486 | 名誉 |
49 | 寮步 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 91441900673133772K | 名誉 |
50 | 寮步 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 91441900690532046R | 名誉 |
51 | 寮步 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 91441900592169722K | 名誉 |
52 | 寮步 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 91441900774028162U | 名誉 |
53 | 麻涌 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 91441900617688669N | 名誉 |
54 | 麻涌 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 91441900724399328G | 名誉 |
55 | 麻涌 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 91441900797701436W | 名誉 |
56 | 麻涌 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 91441900310560070G | 名誉 |
57 | 麻涌 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | 91441900351266820T | 名誉 |
58 | 南城 | 广东唯一网络科技有限公司 | 914419007946478682 | 名誉 |
59 | 南城 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 | 91441900774002907P | 名誉 |
60 | 南城 | 金霸王(中国)有限公司 | 91441900618348666W | 名誉 |
61 | 南城 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 91441900MA4X2TQBX9 | 名誉 |
62 | 南城 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | 91441900086781732P | 名誉 |
63 | 南城 | 广东瑞恩科技有限公司 | 914419006924545989 | 名誉 |
64 | 南城 | 东莞市猎声电子科技有限公司 | 9144190032224610XB | 名誉 |
65 | 企石 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T | 名誉 |
66 | 企石 | 健达创智科技股份有限公司 | 91441900682423763H | 名誉 |
67 | 桥头 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 91441900669879897A | 名誉 |
68 | 清溪 | 东莞讯滔电子有限公司 | 91441900617477351P | 名誉 |
69 | 清溪 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 91441900737573997M | 名誉 |
70 | 清溪 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 91441900707834092W | 名誉 |
71 | 沙田 | 东莞巨正源科技有限公司 | 91441900MA4UHBAX8X | 名誉 |
72 | 石碣 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 914419006177619698 | 名誉 |
73 | 石龙 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 91441900618336972C | 名誉 |
74 | 石龙 | 广东众生药业股份有限公司 | 91441900281801356U | 名誉 |
75 | 石龙 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 91441900734990111Y | 名誉 |
76 | 石排 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 | 名誉 |
77 | 松山湖 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 91441900699790009U | 名誉 |
78 | 松山湖 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 914419005572885745 | 名誉 |
79 | 松山湖 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 91441900315279595E | 名誉 |
80 | 松山湖 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 9144190056825226X6 | 名誉 |
81 | 松山湖 | 广东生益科技股份有限公司 | 91441900618163186Q | 名誉 |
82 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 9144190055563914X7 | 名誉 |
83 | 松山湖 | 东莞新能安科技有限公司 | 91441900MA53HLYM57 | 名誉 |
84 | 松山湖 | 东莞新能源科技有限公司 | 9144190076159320X9 | 名誉 |
85 | 松山湖 | 易宝软件(东莞)有限公司 | 91441900MA4WM28854 | 名誉 |
86 | 松山湖 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 91441900753676398A | 名誉 |
87 | 松山湖 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 914419007665738229 | 名誉 |
88 | 松山湖 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 91441900337900581C | 名誉 |
89 | 松山湖 | 易事特集团股份有限公司 | 914419007292294758 | 名誉 |
90 | 松山湖 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 914419000810570916 | 名誉 |
91 | 松山湖 | 广东赛微微电子股份有限公司 | 91441900696449139L | 名誉 |
92 | 松山湖 | 广东宏川集团有限公司 | 9144190076047468X7 | 名誉 |
93 | 松山湖 | 广东东阳光药业有限公司 | 914419007583367471 | 名誉 |
94 | 塘厦 | 东莞快裕达自动化设备有限公司 | 914419003248728251 | 名誉 |
95 | 塘厦 | 广东铭基高科电子股份有限公司 | 91441900749192024E | 名誉 |
96 | 塘厦 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 914419007520851901 | 名誉 |
97 | 塘厦 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 91441900690456020Y | 名誉 |
98 | 万江 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 9144190077097408X4 | 名誉 |
99 | 万江 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 91441900551652806P | 名誉 |
100 | 万江 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 91441900056780069B | 名誉 |
101 | 万江 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | 91441900668239177U | 名誉 |
102 | 望牛墩 | 东莞中集专用车有限公司 | 91441900398195118U | 名誉 |
103 | 谢岗 | 东莞合志精密科技有限公司 | 91441900579700216R | 名誉 |
104 | 谢岗 | 广东宇豪新材料科技有限公司 | 91441900059964285H | 名誉 |
105 | 樟木头 | 广东海悟科技有限公司 | 9144190067521826XD | 名誉 |
106 | 樟木头 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 91441900560852543J | 名誉 |
107 | 长安 | 步步高通信科技有限公司 | 91441900754531414U | 名誉 |
108 | 长安 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 91441900786473896E | 名誉 |
109 | 长安 | 胜蓝科技股份有限公司 | 91441900669856804J | 名誉 |
110 | 长安 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 914419007480321175 | 名誉 |
111 | 长安 | 东莞市光志光电有限公司 | 91441900082613037C | 名誉 |
112 | 长安 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 9144190058144782XE | 名誉 |
113 | 长安 | 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 | 914419007470942526 | 名誉 |
114 | 长安 | 广东小天才科技有限公司 | 91441900553612111Y | 名誉 |
115 | 长安 | 东莞市环力智能科技有限公司 | 914419005901264385 | 名誉 |
116 | 长安 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 | 91441900671592481M | 名誉 |
117 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 91441900745519587G | 名誉 |
118 | 中堂 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | 914419007993665556 | 名誉 |
二、2021年东莞市“倍增计划”试点企业名单
序号 | 镇街(园区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 倍增年限 |
1 | 茶山 | 广东茵茵股份有限公司 | 91441900690478983F | 5年 |
2 | 茶山 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 | 914419005744947162 | 5年 |
3 | 茶山 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 9144190078645090XW | 5年 |
4 | 茶山 | 广东炎墨科技有限公司 | 9144190007189729XR | 5年 |
5 | 茶山 | 东莞市华美食品有限公司 | 91441900617687236C | 3年 |
6 | 茶山 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 914419005573444922 | 3年 |
7 | 常平 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 914419007665797144 | 5年 |
8 | 常平 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 914419006183640849 | 5年 |
9 | 常平 | 东莞市开来电子有限公司 | 914419007730693412 | 5年 |
10 | 常平 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 91441900595867243J | 5年 |
11 | 常平 | 添腾物料科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4X2JTNX6 | 5年 |
12 | 常平 | 东莞市深鹏电子有限公司 | 91441900597429300C | 3年 |
13 | 常平 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 91441900079526450K | 5年 |
14 | 常平 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 914419006183399621 | 5年 |
15 | 常平 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 91441900688619791C | 3年 |
16 | 常平 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 914419007349903571 | 3年 |
17 | 常平 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 91441900092364855X | 3年 |
18 | 常平 | 广东维信智联科技有限公司 | 91441900762909683X | 3年 |
19 | 大朗 | 东莞信易电热机械有限公司 | 914419007304502149 | 5年 |
20 | 大朗 | 广东阿达食品有限公司 | 91441900577900361X | 3年 |
21 | 大朗 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 91441900675225136F | 3年 |
22 | 大朗 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | 91441900MA4ULQJM88 | 3年 |
23 | 大朗 | 广东雅励新材料股份有限公司 | 914419007929771690 | 3年 |
24 | 大朗 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 91441900673111688K | 3年 |
25 | 大岭山 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 91441900770950125W | 5年 |
26 | 大岭山 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 91441900712212685W | 5年 |
27 | 大岭山 | 广东良友科技有限公司 | 914419006650034332 | 5年 |
28 | 大岭山 | 东莞领丰电子有限公司 | 91441900743662742J | 3年 |
29 | 大岭山 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 91441900791240616U | 3年 |
30 | 大岭山 | 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 914419007545126279 | 3年 |
31 | 大岭山 | 广东佳居乐厨房科技有限公司 | 91441900755607011Q | 3年 |
32 | 大岭山 | 东莞高绮印刷有限公司 | 914419006183518142 | 5年 |
33 | 大岭山 | 伟创力电源(东莞)有限公司 | 91441900570141796D | 5年 |
34 | 道滘 | 东莞市和乐电子有限公司 | 91441900690519888L | 3年 |
35 | 道滘 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 91441900696421021U | 3年 |
36 | 道滘 | 广东必图新材料科技股份有限公司 | 914419006844184828 | 5年 |
37 | 道滘 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 91441900698151547Q | 3年 |
38 | 道滘 | 广东国立科技股份有限公司 | 914419007385563203 | 5年 |
39 | 道滘 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 914419005829058109 | 3年 |
40 | 东城 | 长园高能电气股份有限公司 | 914419002818426765 | 5年 |
41 | 东城 | 奕东电子科技股份有限公司 | 91441900618333632H | 5年 |
42 | 东城 | 东莞市大忠电子有限公司 | 914419007375999354 | 5年 |
43 | 东城 | 东莞桃李面包有限公司 | 91441900MA4UL42E49 | 5年 |
44 | 东城 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 91441900744488299W | 3年 |
45 | 东城 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 91441900775087033K | 3年 |
46 | 东城 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 91441900079533263L | 3年 |
47 | 东城 | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 | 91441900MA4UWD3B0E | 3年 |
48 | 东城 | 东莞万德电子制品有限公司 | 914419007229408389 | 5年 |
49 | 东城 | 东莞市热动电子科技有限公司 | 91441900MA4UJYWL3C | 3年 |
50 | 东城 | 广东东日环保股份有限公司 | 91441900756453376A | 3年 |
51 | 东城 | 广东台泉环保科技有限公司 | 91441900759214645T | 3年 |
52 | 东城 | 东莞优先家居有限公司 | 91441900MA51CGRH74 | 5年 |
53 | 东城 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 91441900668156806G | 5年 |
54 | 东城 | 东莞先知大数据有限公司 | 91441900MA51F20K8D | 3年 |
55 | 东城 | 东莞市力玛网络科技有限公司 | 91441900084477091J | 3年 |
56 | 东坑 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 914419005517014871 | 3年 |
57 | 东坑 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 9144190035462913XH | 3年 |
58 | 东坑 | 广东高义包装印刷有限公司 | 91441900398013118W | 3年 |
59 | 东坑 | 广东中德电缆有限公司 | 91441900688674678L | 5年 |
60 | 东坑 | 东莞朗勤电子科技有限公司 | 91441900MA513AHW0B | 3年 |
61 | 东坑 | 优品精密橡胶零件(东莞)有限公司 | 91441900769330172F | 5年 |
62 | 东坑 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 91441900696406761C | 5年 |
63 | 东坑 | 东莞亿智食品有限公司 | 91441900555584396G | 3年 |
64 | 东坑 | 东莞华新五金家具有限公司 | 914419007811519949 | 5年 |
65 | 东坑 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 9144190058141020XG | 3年 |
66 | 凤岗 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 91441900666545867Q | 5年 |
67 | 凤岗 | 东莞市星辰实业有限公司 | 9144190057453882X1 | 5年 |
68 | 凤岗 | 东莞深证通信息技术有限公司 | 91441900070219585A | 5年 |
69 | 凤岗 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 914419006864444731 | 3年 |
70 | 凤岗 | 东莞市嘉田电子科技有限公司 | 91441900724361143N | 3年 |
71 | 凤岗 | 楚天龙股份有限公司 | 914419007436747351 | 5年 |
72 | 凤岗 | 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 | 91441900081249341X | 5年 |
73 | 凤岗 | 东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司 | 91441900574491240G | 5年 |
74 | 凤岗 | 广东金霸智能科技股份有限公司 | 91441900673083226J | 3年 |
75 | 凤岗 | 东莞得利钟表有限公司 | 91441900618322458U | 5年 |
76 | 凤岗 | 广东都市丽人实业有限公司 | 91441900696424388E | 5年 |
77 | 凤岗 | 东莞市台德智慧科技有限公司 | 914419005572859557 | 5年 |
78 | 凤岗 | 东莞苏氏卫生用品有限公司 | 91441900079593100X | 3年 |
79 | 凤岗 | 东莞市丰润计算机有限公司 | 91441900677075362F | 5年 |
80 | 凤岗 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 914419003232314010 | 5年 |
81 | 凤岗 | 东莞市库珀电子有限公司 | 91441900553601316T | 5年 |
82 | 凤岗 | 东莞美驰图实业有限公司 | 914419007929565529 | 5年 |
83 | 高埗 | 日本电产(东莞)有限公司 | 91441900739879586A | 5年 |
84 | 高埗 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 914419007417490512 | 5年 |
85 | 高埗 | 东莞市成铭胶粘剂有限公司 | 91441900737592186C | 5年 |
86 | 高埗 | 东莞市站成鞋业有限公司 | 91441900568294945Y | 5年 |
87 | 高埗 | 东莞市大研自动化设备有限公司 | 914419000766519503 | 3年 |
88 | 莞城 | 广东朝阳全网通科技有限公司 | 9144190077921006XC | 3年 |
89 | 莞城 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 91441900719346598K | 5年 |
90 | 莞城 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 91441900281881018T | 5年 |
91 | 莞城 | 广东立升科技有限公司 | 91441900787989181C | 3年 |
92 | 横沥 | 东莞市华庄电子有限公司 | 91441900675185955P | 5年 |
93 | 横沥 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 91441900680613619A | 5年 |
94 | 横沥 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 91441900MA4WKBFAXR | 5年 |
95 | 横沥 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 914419000901533766 | 3年 |
96 | 横沥 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 91441900618336569A | 3年 |
97 | 横沥 | 东莞精恒电子有限公司 | 91441900618160516J | 3年 |
98 | 横沥 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 9144190079465585XB | 5年 |
99 | 横沥 | 东莞维科电池有限公司 | 91441900MA518J0M2A | 3年 |
100 | 横沥 | 东莞市华越自动化设备有限公司 | 91441900592188157C | 3年 |
101 | 洪梅 | 东莞峥嵘电子有限公司 | 91441900MA510W813G | 3年 |
102 | 洪梅 | 德丰电创科技股份有限公司 | 914419005591825894 | 5年 |
103 | 洪梅 | 广东煌上煌食品有限公司 | 9144190079933131XM | 5年 |
104 | 洪梅 | 广东南华西电气有限公司 | 91441900675216504C | 5年 |
105 | 厚街 | 东莞市安域实业有限公司 | 91441900MA4UYXXH6X | 5年 |
106 | 厚街 | 东莞市永益食品有限公司 | 9144190061836325XP | 5年 |
107 | 厚街 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 91441900560801092A | 3年 |
108 | 厚街 | 东莞市三奕电子科技有限公司 | 91441900MA4UNN0T75 | 3年 |
109 | 厚街 | 东莞士格电子集团有限公司 | 91441900084474800X | 3年 |
110 | 厚街 | 广东豪特曼智能机器有限公司 | 914419006650065970 | 3年 |
111 | 厚街 | 东莞厚街科劲机电设备有限公司 | 9144190075286870XE | 5年 |
112 | 厚街 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 91441900771869898H | 3年 |
113 | 厚街 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 91441900617486864Y | 3年 |
114 | 厚街 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 91441900730440163X | 5年 |
115 | 厚街 | 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司 | 9144190039813485X3 | 3年 |
116 | 厚街 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 91441900678854616U | 3年 |
117 | 厚街 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 914419005536848875 | 5年 |
118 | 厚街 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 91441900686363294G | 3年 |
119 | 虎门 | 东莞康源电子有限公司 | 91441900675186210K | 5年 |
120 | 虎门 | 广东联升传导技术有限公司 | 914419007321597037 | 5年 |
121 | 虎门 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 91441900745512430D | 5年 |
122 | 虎门 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 91441900776902415R | 3年 |
123 | 虎门 | 东莞市广业电子有限公司 | 91441900794682380R | 3年 |
124 | 虎门 | 东莞市以纯集团有限公司 | 91441900797739864H | |
125 | 虎门 | 虎彩印艺股份有限公司 | 914419006181190111 | 3年 |
126 | 虎门 | 东莞市振亮精密科技有限公司 | 91441900665045537H | 3年 |
127 | 黄江 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 91441900673134847W | 5年 |
128 | 黄江 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 91441900668249033D | 5年 |
129 | 黄江 | 东莞市黄江大顺电子有限公司 | 91441900753680602U | 5年 |
130 | 黄江 | 东莞市美士富实业有限公司 | 914419000812397925 | 5年 |
131 | 黄江 | 安世半导体(中国)有限公司 | 91441900719388499E | 5年 |
132 | 黄江 | 东莞维升电子制品有限公司 | 91441900618341923X | 5年 |
133 | 黄江 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 91441900094340451T | 5年 |
134 | 黄江 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 91441900082605782G | 3年 |
135 | 黄江 | 东莞市新美洋技术有限公司 | 91441900MA52U24L48 | 3年 |
136 | 黄江 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 91441900739896300X | 3年 |
137 | 寮步 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 914419006713758580 | 3年 |
138 | 寮步 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 914419006964875225 | 5年 |
139 | 寮步 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 91441900794643461Q | 5年 |
140 | 寮步 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 91441900730466910P | 5年 |
141 | 寮步 | 东莞市长益光电有限公司 | 914419006905498412 | 5年 |
142 | 寮步 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 91441900680604616G | 5年 |
143 | 寮步 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 91441900725076176D | 5年 |
144 | 寮步 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 914419007470845999 | 3年 |
145 | 寮步 | 康达新能源设备股份有限公司 | 91441900732155999H | 3年 |
146 | 寮步 | 东莞市雅思电子有限公司 | 914419006731293003 | 3年 |
147 | 寮步 | 东莞市贝禹电子科技有限公司 | 91441900673111362X | 5年 |
148 | 寮步 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 91441900789486449U | 5年 |
149 | 寮步 | 东莞高伟光学电子有限公司 | 91441900735039205H | 5年 |
150 | 寮步 | 广东力科新能源有限公司 | 91441900351945911X | 5年 |
151 | 寮步 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 91441900582956925D | 3年 |
152 | 寮步 | 广东华技达精密机械有限公司 | 91441900MA4URGWR7Y | 3年 |
153 | 寮步 | 广东志享信息科技有限公司 | 91441900MA4UUGFJXH | 3年 |
154 | 麻涌 | 东莞超盈纺织有限公司 | 914419007470790797 | 5年 |
155 | 麻涌 | 东莞深赤湾码头有限公司 | 914419006730726749 | 3年 |
156 | 麻涌 | 广东信力科技股份有限公司 | 91441900707650402P | 3年 |
157 | 南城 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 9144190073500861X5 | 3年 |
158 | 南城 | 广东通莞科技股份有限公司 | 91441900737573890A | 5年 |
159 | 南城 | 广东思域信息科技有限公司 | 914419007911726172 | 3年 |
160 | 南城 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 91441900777843031J | 3年 |
161 | 南城 | 东莞杜邦电子材料有限公司 | 91441900618335769E | 5年 |
162 | 南城 | 广东凌康科技有限公司 | 91441900796268976B | 5年 |
163 | 南城 | 广东金添动漫股份有限公司 | 914419005724349201 | 3年 |
164 | 南城 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 | 91441900555601504B | 3年 |
165 | 南城 | 广东兆天纺织科技有限公司 | 91441900068523027H | 3年 |
166 | 南城 | 广东中浦科技有限公司 | 91441900MA515BWJ3F | 3年 |
167 | 南城 | 广东技安科技有限公司 | 91441900680573661J | 3年 |
168 | 南城 | 广东三鼎实业集团有限公司 | 91441900781182993L | 3年 |
169 | 南城 | 广东数夫软件有限公司 | 91441900748023755L | 3年 |
170 | 南城 | 广东中冶地理信息股份有限公司 | 914419007703358008 | 3年 |
171 | 企石 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 9144190077308594XD | 5年 |
172 | 企石 | 广东美信科技股份有限公司 | 91441900753682376W | 5年 |
173 | 企石 | 东莞捷盈精密硅胶科技有限公司 | 91441900MA4UPUPGXD | 5年 |
174 | 企石 | 广东鑫晖达机械科技有限公司 | 914419005517346097 | 3年 |
175 | 企石 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 914419007398570886 | 5年 |
176 | 企石 | 东莞市欧思科光电科技有限公司 | 914419003039443834 | 3年 |
177 | 企石 | 广东星辰新材料有限公司 | 91440300733081338Q | 5年 |
178 | 桥头 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 | 91441900786465167D | 5年 |
179 | 桥头 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 | 914419005863099872 | 5年 |
180 | 桥头 | 东莞厨博士家居有限公司 | 914419006864353663 | 5年 |
181 | 桥头 | 广东宏工物料自动化系统有限公司 | 91441900678827132K | 3年 |
182 | 桥头 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 9144190067709458XQ | 3年 |
183 | 桥头 | 东莞市德曼木业有限公司 | 914419007993909771 | 5年 |
184 | 桥头 | 广东省汇林包装科技集团有限公司 | 91441900791231576U | 5年 |
185 | 桥头 | 东莞市惟实电子材料科技有限公司 | 9144190007022961XT | 3年 |
186 | 桥头 | 东莞市实优特电子有限公司 | 91441900791209184J | 3年 |
187 | 桥头 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 91441900570118684U | 3年 |
188 | 桥头 | 广东晟颐隆家居制品科技有限公司 | 914419000961502483 | 3年 |
189 | 清溪 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 91441900618324576U | 5年 |
190 | 清溪 | 快意电梯股份有限公司 | 91441900708017879M | 5年 |
191 | 清溪 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 91441900754542252D | 3年 |
192 | 清溪 | 东莞立德精密工业有限公司 | 91441900582946268B | 5年 |
