为做好我市各级“专精特新”企业梯度培育,我局通过数据分析、镇街推荐、走访调研等途径,建立起“专精特新”企业动态培育库,现对入库名单予以公示。下来将从培育库中重点培育市级、省级和国家级“专精特新”企业,并动态调整培育库企业名单。
如对名单有异议,请在公示期内以书面形式向市工信局提出,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式,提供反映的具体事项以及相关证明材料。
公示时间:2022年7月22日至2022年7月26日
受理单位:东莞市工业和信息化局中小企业综合服务科
地 址:东莞市南城街道福西路68号塞纳城市嘉园二楼
电 话:0769-22220025
附件:东莞市“专精特新”企业培育库(第一批)名单
东莞市工业和信息化局
2022年7月22日
附件: | |||
东莞市“专精特新”企业培育库(第一批) 名单 | |||
序号 | 所属镇街 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 中堂 | 广东仁达智能装备有限公司 | 91441900061462401D |
2 | 中堂 | 东莞市嘉达磁电制品有限公司 | 91441900753670252J |
3 | 中堂 | 东莞市青鸟金属材料有限公司 | 914419006664753798 |
4 | 中堂 | 东莞市依科净化材料科技有限公司 | 91441900079550768A |
5 | 中堂 | 广东银豪塑胶制品有限公司 | 91441900MA510F6225 |
6 | 中堂 | 东莞市西芹电器有限公司 | 914419000718844647 |
7 | 中堂 | 东莞市盛家橡塑科技有限公司 | 91441900584665291M |
8 | 中堂 | 广东鑫发精密金属科技有限公司 | 91441900770966266W |
9 | 中堂 | 广东友华新材料科技有限公司 | 91441900MA4WLKEA35 |
10 | 中堂 | 东莞市佳信制罐有限公司 | 9144190006673164XU |
11 | 长安 | 东莞爱的合成材料科技有限公司 | 91441900MA4URF341H |
12 | 长安 | 东莞市好润精密电子有限公司 | 914419007693422024 |
13 | 长安 | 东莞探未光电有限公司 | 91441900MA51YR4M1T |
14 | 长安 | 东莞市钰成精密机械有限公司 | 91441900MA4WH0KW5R |
15 | 长安 | 东莞市聚璞电子有限公司 | 91441900MA4X443B6B |
16 | 长安 | 东莞市洪港电子有限公司 | 91441900595819479B |
17 | 长安 | 广东日信高精密科技有限公司 | 91441900091796509X |
18 | 长安 | 东莞福伽轩精密五金模具有限公司 | 91441900MA4UK1HB1L |
19 | 长安 | 东莞市盛超通信科技有限公司 | 91441900MA4UK4J88J |
20 | 长安 | 东莞市高登电器有限公司 | 91441900073464359J |
21 | 长安 | 东莞市纳微新材料科技有限公司 | 91441900MA5137E28J |
22 | 长安 | 东莞市润盟精密五金有限公司 | 91441900MA4W343N8J |
23 | 长安 | 东莞市鸿儒连接器有限公司 | 914419006664750960 |
24 | 长安 | 东莞市云烽智能科技有限公司 | 91441900MA523RAB14 |
25 | 长安 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 | 91441900570137164M |
26 | 长安 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 91441900560870215M |
27 | 长安 | 东莞市一本电子有限公司 | 914419007894927422 |
28 | 长安 | 东莞市沃通实业有限公司 | 91441900MA4WE30U35 |
29 | 长安 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 | 914419007470942526 |
30 | 长安 | 东莞市聚明电子科技有限公司 | 91441900MA51G0389F |
31 | 长安 | 广东迪度新能源有限公司 | 91441900MA52CJR4XU |
32 | 长安 | 东莞市森本模具塑胶有限公司 | 91441900671591155N |
33 | 长安 | 东莞市哆乐数控工具有限公司 | 91441900555578957N |
34 | 长安 | 东莞市质品塑胶科技有限公司 | 91441900MA4UNRXHXA |
35 | 长安 | 东莞大银塑胶制品有限公司 | 91441900743650725K |
36 | 长安 | 东莞联嘉光电有限公司 | 91441900058559632M |
37 | 长安 | 东莞杰宇机械有限公司 | 91441900665026926U |
38 | 长安 | 康扬塑胶(东莞)有限公司 | 91441900732164684G |
39 | 长安 | 广东米沃科技有限公司 | 91441900334721940T |
40 | 长安 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 914419006614736221 |
41 | 长安 | 东莞市曜诚电子科技有限公司 | 91441900MA51HNW228 |
42 | 长安 | 东莞市壬鼎模具有限公司 | 9144190030409304XX |
43 | 长安 | 广东誉品实业有限公司 | 91441900MA4UXUKN9D |
44 | 长安 | 东莞市爱沛轲尔智能电子有限公司 | 91441900MA4X8UR440 |
45 | 长安 | 东莞市优山电子科技有限公司 | 91441900564576187R |
46 | 长安 | 东莞市光杰电子科技有限公司 | 91441900304210875M |
47 | 长安 | 东莞市同进刀具科技有限公司 | 91441900325112123Q |
48 | 长安 | 东莞市银辰精密光电股份有限公司 | 91441900576443920A |
49 | 长安 | 东莞汇乐环保股份有限公司 | 91441900661499611P |
50 | 长安 | 广东造裕力讯智能科技有限公司 | 91441900MA52W50N41 |
51 | 长安 | 广东蜂窝工场电子科技有限公司 | 91441900MA52XAX641 |
52 | 长安 | 东莞市盟拓智能科技有限公司 | 91441900557250189X |
53 | 长安 | 东莞祥宇金属制品有限公司 | 914419000568401720 |
54 | 长安 | 东莞市瑞元通粉末冶金科技有限公司 | 91441900MA4WJY1A8T |
55 | 长安 | 东莞市思索连接器有限公司 | 91441900682456004K |
56 | 长安 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 914419006665116754 |
57 | 长安 | 东莞市源冠科技有限公司 | 91441900791204842U |
58 | 长安 | 东莞市光劲光电有限公司 | 914419006924887043 |
59 | 长安 | 东莞市高工智能传动股份有限公司 | 91441900MA4WUQQ70U |
60 | 长安 | 东莞星河精密技术股份有限公司 | 91441900L10835995T |
61 | 长安 | 广东三姆森科技股份有限公司 | 91441900671592481M |
62 | 长安 | 东莞市燊瑞电子科技有限公司 | 91441900096563499E |
63 | 长安 | 联维科技(东莞)有限公司 | 91441900303927241A |
64 | 长安 | 东莞市铭皓照明有限公司 | 91441900782010683H |
65 | 樟木头 | 广东赛尼智能装备科技有限公司 | 914419006997162713 |
66 | 樟木头 | 永林电子股份有限公司 | 91441900773063273A |
67 | 樟木头 | 海宏科技(东莞)有限公司 | 91441900577903714E |
68 | 樟木头 | 东莞市恒越实业有限公司 | 9144190055912993XP |
69 | 樟木头 | 广东广海大实业有限公司 | 91441900794641335X |
70 | 樟木头 | 东莞市佑昌五金制品有限公司 | 91441900555602531C |
71 | 樟木头 | 东莞市东华鑫达精密电路有限公司 | 91441900MA51PJCK5R |
72 | 谢岗 | 东莞合志精密科技有限公司 | 91441900579700216R |
73 | 谢岗 | 东莞市赛伊五金制品有限公司 | 91441900562570195W |
74 | 谢岗 | 广东德益激光科技股份有限公司 | 91441900MA52GKHG93 |
75 | 谢岗 | 东莞市鸿威精密五金制品有限公司 | 91441900671368236K |
76 | 谢岗 | 东莞市保源建材有限公司 | 91441900686408325A |
77 | 谢岗 | 东莞市精耐模具科技有限公司 | 91441900797711706J |
78 | 谢岗 | 广东奇创网络科技有限公司 | 91441900MA4URLQK5Q |
79 | 谢岗 | 东莞市珈程科技有限公司 | 91441900MA528XYN64 |
80 | 谢岗 | 金雅豪精密金属科技(东莞)有限公司 | 91441900MA51E8MM51 |
81 | 谢岗 | 东莞市易赛能新能源科技有限公司 | 91441900MA4UPE4B1P |
82 | 谢岗 | 东莞市现代精工实业有限公司 | 914419006997907031 |
83 | 谢岗 | 东莞市珈弘五金制品有限公司 | 91441900MA4WLNLG59 |
84 | 谢岗 | 广东赛麦工业设备有限公司 | 914419000651377297 |
85 | 谢岗 | 东莞市亿晶源光电科技有限公司 | 91441900068535458L |
86 | 谢岗 | 东莞市巴斯锘卫浴有限公司 | 91441900698105655F |
87 | 望牛墩 | 东莞市龙跃永磁科技有限公司 | 91441900052432868W |
88 | 望牛墩 | 东莞市嘉豪磁性制品有限公司 | 91441900782981113J |
89 | 望牛墩 | 东莞科力线材技术有限公司 | 91441900738598061N |
90 | 望牛墩 | 东莞市德卡电子元器件有限公司 | 91441900555627165Q |
91 | 望牛墩 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 9144190074449623XX |
92 | 望牛墩 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 | 914419000553 73111G |
93 | 望牛墩 | 东莞市驰卡信息技术有限公司 | 91441900MA51NHEE2P |
94 | 望牛墩 | 东莞市五鑫自动化科技有限公司 | 91441900MA4W0EYM8U |
95 | 望牛墩 | 东莞市亚美精密机械配件有限公司 | 91441900773088200D |
96 | 望牛墩 | 广东科达计量科技有限公司 | 91441900690542826W |
97 | 望牛墩 | 东莞市盈尔电器有限公司 | 91441900796292597M |
98 | 万江 | 东莞市万江威利微电机有限公司 | 91441900734094712R |
99 | 万江 | 东莞市力博得电子科技有限公司 | 91441900796238654T |
100 | 万江 | 广东省阿尔法照明有限公司 | 91441900065174212D |
101 | 万江 | 东莞市雄大机械有限公司 | 91441900334874699R |
102 | 万江 | 东莞市福临机械有限公司 | 914419005555957650 |
103 | 万江 | 东莞市宏业精密机械有限公司 | 914419005701172864 |
104 | 万江 | 东莞市合鼎盛自动化设备有限公司 | 91441900MA4ULW2L89 |
105 | 万江 | 东莞市利安达环境科技有限公司 | 91441900746258059D |
106 | 万江 | 广东日正实业有限公司 | 91441900774015433F |
107 | 万江 | 广东俊泰液压科技有限公司 | 91441900781160006K |
108 | 万江 | 东莞市贵来新材料科技有限公司 | 91441900351967141H |
109 | 万江 | 卡尔德线缆(东莞)有限公司 | 91441900MA4UTALJ6K |
110 | 万江 | 东莞市普华精密机械有限公司 | 914419007857896022 |
111 | 万江 | 广东硕源科技股份有限公司 | 91441900727848547C |
112 | 万江 | 东莞市微科光电科技有限公司 | 91441900562648968M |
113 | 万江 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 914419005516609960 |
114 | 万江 | 东莞市美康仕电子科技有限公司 | 91441900680589516A |
115 | 塘厦 | 东莞市昱懋纳米科技有限公司 | 91441900684496114M |
116 | 塘厦 | 东莞富迪电子有限公司 | 914419007629406562 |
117 | 塘厦 | 东莞顺络电子有限公司 | 91441900MA51BQX08E |
118 | 塘厦 | 东莞市钺河自动化科技有限公司 | 91441900MA4UJ42U47 |
119 | 塘厦 | 广东精力通电子科技有限公司 | 91441900MA4UKY9E58 |
120 | 塘厦 | 广东安快智能科技有限公司 | 914419003348575308 |
121 | 塘厦 | 广东升威电子制品有限公司 | 9144190074366385X4 |
122 | 塘厦 | 东莞市永乔塑胶有限公司 | 91441900304115982L |
123 | 塘厦 | 东莞市金赛尔电池科技有限公司 | 9144190069644416XH |
124 | 塘厦 | 东莞顺辉电业制品有限公司 | 9144190076155418X4 |
125 | 塘厦 | 东莞市欧宇精密科技有限公司 | 91441900MA53ELC17B |
126 | 塘厦 | 东莞市奥嘉特高分子材料有限公司 | 91441900579679648E |
127 | 塘厦 | 东莞市捷康电子科技有限公司 | 914419006698580686 |
128 | 塘厦 | 东莞市竞沃电子科技有限公司 | 914419005829504004 |
129 | 塘厦 | 东莞市皇育电子有限公司 | 914419005745313294 |
130 | 塘厦 | 东莞山锂电池科技有限公司 | 914419005989562097 |
131 | 塘厦 | 东莞市仁丰电子科技有限公司 | 9144190005682253X5 |
132 | 塘厦 | 东莞市星火齿轮有限公司 | 91441900675237081M |
133 | 塘厦 | 东莞市金锐显数码科技有限公司 | 91441900588310586B |
134 | 塘厦 | 东莞市三梯模具有限公司 | 91441900673118513R |
135 | 塘厦 | 东莞市鸥思物联科技有限公司 | 914419003455377354 |
136 | 塘厦 | 东莞市皇品光电科技有限公司 | 91441900MA4UTJ6T79 |
137 | 塘厦 | 东莞市超融实业有限公司 | 91441900MA4UP0GY80 |
138 | 塘厦 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 | 9144190078924153X6 |
139 | 塘厦 | 东莞市吉铼升电机股份有限公司 | 91441900673144818L |
140 | 塘厦 | 东莞市合众导热科技有限公司 | 91441900MA4WM4AF0M |
141 | 塘厦 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 | 91441900787940855D |
142 | 塘厦 | 东莞市百盈防静电制品有限公司 | 91441900787946077K |
143 | 塘厦 | 东莞方皓汽车配件有限公司 | 91441900618346265L |
144 | 塘厦 | 东莞协挥精密五金有限公司 | 91441900574476331W |
145 | 塘厦 | 东莞智信五金制品有限公司 | 91441900773066298H |
146 | 塘厦 | 东莞市欣柯达能源有限公司 | 91441900MA4UTMMW1K |
147 | 塘厦 | 东莞市旺佳五金制品有限公司 | 914419003040037028 |
148 | 塘厦 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 91441900073523929X |
149 | 塘厦 | 广东三和兴模具材料科技有限公司 | 91441900MA4UYYTM42 |
150 | 塘厦 | 东莞市思榕智能装备有限公司 | 91441900MA4WDQ0C3M |
151 | 塘厦 | 广东坚宜佳五金制品有限公司 | 914419007894487766 |
152 | 塘厦 | 广东联盈控电子科技有限公司 | 91441900MA4WMN9Y1L |
153 | 塘厦 | 东莞市嘉佰达电子科技有限公司 | 91441900345388346A |
154 | 松山湖 | 广东思沃精密机械有限公司 | 914403006853941608 |
155 | 松山湖 | 广东智子智能技术有限公司 | 91441900MA4UWJ155G |
156 | 松山湖 | 广东网纳智能装备有限公司 | 91441900MA51J8N76A |
157 | 松山湖 | 东莞市通美电子科技有限公司 | 91441900068505101H |
158 | 松山湖 | 东莞市金美济药业有限公司 | 914419005517212699 |
159 | 松山湖 | 广东国志激光技术有限公司 | 91441900MA4X7YYR2R |
160 | 松山湖 | 东莞触点智能装备有限公司 | 91441900MA4W2WRX3W |
161 | 松山湖 | 广东高驰运动科技有限公司 | 91441900MA53NRP90E |
162 | 松山湖 | 东莞市本润机器人科技股份有限公司 | 91441900077893804D |
163 | 松山湖 | 广东光智通讯科技有限公司 | 914419003981899810 |
164 | 松山湖 | 宝腾智能润滑技术(东莞)有限公司 | 914419006924654063 |
165 | 松山湖 | 广东霏碧智能制造有限公司 | 91440300MA5ENL2715 |
166 | 松山湖 | 广东高斯宝电气技术有限公司 | 91441900MA52TLJJXD |
167 | 松山湖 | 广东世纪网通信设备股份有限公司 | 9144190075864837XF |
168 | 松山湖 | 东莞芯速科技有限公司 | 91441900MA524E85XH |
169 | 松山湖 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 914419006844054388 |
170 | 松山湖 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 91441900680608668Q |
171 | 松山湖 | 东莞市信测科技有限公司 | 91441900743202842F |
172 | 松山湖 | 东莞松山智能机器人有限公司 | 91441900MA4UT0GM18 |
173 | 松山湖 | 东莞晶广半导体有限公司 | 91441900779204153M |
174 | 松山湖 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 | 91441900794697638A |
175 | 松山湖 | 东莞道汇环保科技股份有限公司 | 914419005921350554 |
176 | 松山湖 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 91440800707907909U |
177 | 松山湖 | 东莞市魔方新能源科技有限公司 | 91441900092966039Q |
178 | 松山湖 | 易宝软件(东莞)有限公司 | 91441900MA4WM28854 |
179 | 松山湖 | 广东为辰信息科技有限公司 | 91441900MA4URC8M2W |
180 | 松山湖 | 广东阿尔派新材料股份有限公司 | 91441900741221249Y |
181 | 松山湖 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 91441900723003571C |
182 | 松山湖 | 东莞市奥普新音频技术有限公司 | 91441900MA51G3U460 |
183 | 松山湖 | 广东恒翼能科技有限公司 | 91441900MA52MC0865 |
184 | 松山湖 | 广东中贝能源科技有限公司 | 91441900671550118M |
185 | 松山湖 | 益模(东莞)智能科技有限公司 | 91441900MA4X24188K |
186 | 松山湖 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 91441900090123492A |
187 | 松山湖 | 东莞市东铝铝业有限公司 | 91441900314810567B |
188 | 松山湖 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 914419006947542285 |
189 | 松山湖 | 广东瀚森生物科技有限公司 | 91441900315042416L |
190 | 松山湖 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 9144190005854430X9 |
191 | 松山湖 | 东莞市东思电子技术有限公司 | 91441900586350277Y |
192 | 松山湖 | 东莞芯成电子科技有限公司 | 91441900594054136W |
193 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 | 91441900MA4X11YRXD |
194 | 松山湖 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 91441900794627680G |
195 | 松山湖 | 广东逸动科技有限公司 | 91441900MA4UQTBTX4 |
196 | 松山湖 | 广东亿嘉和科技有限公司 | 91441900MA52K9LH4L |
197 | 松山湖 | 东莞道元自动化技术有限公司 | 91441900MA4UJ2NH66 |
198 | 松山湖 | 广东普门生物医疗科技有限公司 | 91441900MA4UHLWH4C |
199 | 松山湖 | 广东海圣科技有限公司 | 91441900579659401R |
200 | 松山湖 | 东莞东元环境科技股份有限公司 | 91441900688654896C |
201 | 松山湖 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 914419007462627441 |
202 | 松山湖 | 东莞潜星电子科技有限公司 | 91441900MA4ULMGF08 |
203 | 松山湖 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 91441900345322822E |
204 | 松山湖 | 广东凯宝机器人科技有限公司 | 914419005989558988 |
205 | 松山湖 | 广东科创智水科技有限公司 | 91441900555639369N |
206 | 松山湖 | 广东中色研达新材料科技股份有限公司 | 91441900785775315N |
207 | 松山湖 | 广东诚铭化工科技有限公司 | 9144190032959836X5 |
208 | 松山湖 | 广东润盛科技材料有限公司 | 91441900696400909Y |
209 | 松山湖 | 广东弓叶科技有限公司 | 91441900MA52BC617M |
210 | 石排 | 卓比(东莞)包装有限公司 | 91441900310515173W |
211 | 石排 | 东莞市冠一塑料容器有限公司 | 91441900671399788R |
212 | 石排 | 东莞凯德新能源有限公司 | 91441900MA4W4CTA4X |
213 | 石排 | 东莞市速品塑胶电子有限公司 | 91441900564538703N |
214 | 石排 | 东莞市泰力塑胶制品有限公司 | 91441900MA51306G2E |
215 | 石排 | 东莞市谷麦光学科技有限公司 | 91441900MA4WNQHG9J |
216 | 石排 | 东莞市南方力劲机械有限公司 | 91441900786481722E |
217 | 石排 | 东莞市泽上塑胶电子有限公司 | 91441900325060319B |
218 | 石排 | 东莞市金旺食品有限公司 | 91441900789403930P |
219 | 石排 | 东莞市特姆优传动科技有限公司 | 91441900337975428G |
220 | 石排 | 东莞晨光印刷有限公司 | 91441900617477298U |
221 | 石排 | 广东剑鑫科技股份有限公司 | 914419007829668533 |
222 | 石排 | 东莞市永惟实业有限公司 | 914419003040968493 |
223 | 石排 | 广东星星精密玻璃科技有限公司 | 91441900MA515X5Q9P |
224 | 石排 | 东莞市禄弘电声科技有限公司 | 914419003250870958 |
225 | 石排 | 东莞市南柏电子科技有限公司 | 91441900056839980H |
226 | 石排 | 东莞市宏鹏塑胶科技有限公司 | 91441900560811848W |
227 | 石排 | 东莞市旭晶光电科技有限公司 | 91441900304163482G |
228 | 石排 | 东莞市国盈电子有限公司 | 91441900663361173G |
229 | 石龙 | 广东奥莱恩电力科技股份有限公司 | 91441900315259295X |
230 | 石龙 | 广东皇宫照明有限公司 | 91441900MA531W8D9C |
231 | 石龙 | 广东中强精英电子科技有限公司 | 91441900MA4UUEU20W |
232 | 石碣 | 东莞市众嘉印刷有限公司 | 91441900686365759N |
233 | 石碣 | 东莞市艾尔佳过滤器制造有限公司 | 914419003041073412 |
234 | 石碣 | 东莞市骏豪电线科技有限公司 | 91441900698177544A |
235 | 石碣 | 东莞市亮成电子有限公司 | 91441900680643885P |
236 | 石碣 | 东莞市茵莉电子有限公司 | 91441900776947111F |
237 | 石碣 | 东莞凯科电子科技有限公司 | 91441900557282148C |
238 | 石碣 | 东莞鸿耀电子科技有限公司 | 914419000621142570 |
239 | 石碣 | 东莞市富颖电子材料有限公司 | 91441900665048420T |
240 | 石碣 | 东莞市铭冠电子科技有限公司 | 91441900699746067G |
241 | 石碣 | 东莞市川东电子科技有限公司 | 91441900698112898A |
242 | 石碣 | 东莞市江合磁业科技有限公司 | 91441900MA52719732 |
243 | 石碣 | 东莞市铭杨机械有限公司 | 914419006947275020 |
244 | 石碣 | 东莞泉声电子有限公司 | 914419007444582252 |
245 | 沙田 | 东莞景欣塑胶制品有限公司 | 91441900MA4WCK1J5U |
246 | 沙田 | 东莞市长立纺织科技有限公司 | 914419003152595786 |
247 | 沙田 | 广东晨晖新材料科技有限公司 | 91441900MA524RN69K |
248 | 沙田 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 | 91441900582984563D |
249 | 沙田 | 通达扬帆科技(东莞)有限公司 | 91441900MA4W854H5P |
250 | 沙田 | 东莞市禾聚精密电子科技有限公司 | 91441900671376025D |
251 | 沙田 | 通达精密组件(东莞)有限公司 | 914403006641916398 |
252 | 沙田 | 东莞市舟拓电路科技有限公司 | 91441900MA51N00TXD |
253 | 沙田 | 东莞市华复实业有限公司 | 91441900MA4WWQ3G9H |
254 | 沙田 | 东莞市银建玻璃工程有限公司 | 914419005682579681 |
255 | 沙田 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 91441900581366130K |
256 | 清溪 | 东莞市创龙电子有限公司 | 91441900664951896H |
257 | 清溪 | 东莞镁益申五金科技有限公司 | 91441900MA510XPF9X |
258 | 清溪 | 广东迈世测量有限公司 | 91441900MA516EWF4W |
259 | 清溪 | 东莞市兆科五金实业有限公司 | 91441900762912161E |
260 | 清溪 | 东莞承创互连电子科技有限公司 | 91441900618325376P |
261 | 清溪 | 东莞市凯柔纸业有限公司 | 91441900MA4WUA4C83 |
262 | 清溪 | 东莞力朗电池科技有限公司 | 91441900398150016W |
263 | 清溪 | 东莞鑫电能源有限公司 | 91441900MA4UH5K807 |
264 | 清溪 | 东莞市鼎昊皮具有限公司 | 91441900MA4WDJ145X |
265 | 清溪 | 东莞市钜欣电子有限公司 | 914419007977746276 |
266 | 清溪 | 广东伟创五洋智能设备有限公司 | 91441900791161512X |
267 | 清溪 | 东莞市恒盈海绵制品有限公司 | 91441900787997894P |
268 | 清溪 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 91441900559169173W |
269 | 清溪 | 东莞市康特金属制品有限公司 | 914419005778517232 |
270 | 清溪 | 广东昂湃液冷技术有限公司 | 91441900MA4UKY2F9X |
271 | 清溪 | 东莞市鹏锦机械科技有限公司 | 91441900581435458K |
272 | 清溪 | 东莞德威铸造制品有限公司 | 914419006614895281 |
273 | 清溪 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 | 9144190076572393XU |
274 | 清溪 | 东莞市兴开泰电子科技有限公司 | 9144190006853261X7 |
275 | 清溪 | 东莞传晟光电有限公司 | 91441900MA4UL1W02J |
276 | 清溪 | 东莞市同泓五金塑胶制品有限公司 | 91441900684466855D |
277 | 清溪 | 东莞市麦斯莫科电子科技有限公司 | 91441900MA51U0X784 |
278 | 清溪 | 东莞市华高精密齿轮有限公司 | 91441900MA52BPDU4E |
279 | 清溪 | 东莞市超骏齿轮有限公司 | 91441900584665937R |
280 | 清溪 | 广东海清新环保科技有限公司 | 91441900MA4W501A9G |
281 | 清溪 | 广东文轩热能科技股份有限公司 | 91441900694747570G |
282 | 清溪 | 东莞市光普实业发展有限公司 | 914419007536538150 |
283 | 清溪 | 快意电梯股份有限公司 | 91441900708017879M |
284 | 清溪 | 东莞新涛有机玻璃有限公司 | 914419003042292420 |
285 | 清溪 | 东莞市万富鑫智能装备有限公司 | 914419006649879791 |
286 | 清溪 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 | 91441900050686223K |
287 | 清溪 | 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 | 91441900398104546J |
288 | 桥头 | 东莞市睿智兴宸实业有限公司 | 914419005974565952 |
289 | 桥头 | 东莞雅康宁纤维制品有限公司 | 914419007993803650 |
290 | 桥头 | 东莞市立潮信息科技有限公司 | 91441900MA4UPW8M6D |
291 | 桥头 | 东莞市鹏玻工程玻璃有限公司 | 91441900MA4UN9DG5G |
292 | 桥头 | 东莞市鑫玺源新材料科技有限公司 | 91441900303869432J |
293 | 桥头 | 东莞市仙桥电子科技有限公司 | 91441900759238612T |
294 | 桥头 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 | 91441900786465167D |
295 | 桥头 | 东莞市艾普达科技有限公司 | 91441900MA52H13M2Q |
296 | 桥头 | 东莞市东凌新型建材有限公司 | 914419006947195454 |
297 | 桥头 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 91441900698175784B |
298 | 桥头 | 宏工科技股份有限公司 | 91441900678827132K |
299 | 桥头 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 91441900560805368P |
300 | 桥头 | 广东晟颐隆家居制品科技有限公司 | 914419000961502483 |
301 | 桥头 | 东莞赣锋电子有限公司 | 91441900MA4UL50Y82 |
302 | 桥头 | 东莞市晨曦家居用品有限公司 | 914419003981351747 |
303 | 桥头 | 东莞市日新传导科技有限公司 | 91441900725452290G |
304 | 桥头 | 东莞市格美节能设备有限公司 | 91441900677100791E |
305 | 企石 | 东莞市中晶半导体科技有限公司 | 91441900562641475E |
306 | 企石 | 东莞市鼎兴实业有限公司 | 91441900680597188A |
307 | 企石 | 东莞市鑫恩贝丝五金科技有限公司 | 914419003519828350 |
308 | 企石 | 广东又一电器科技有限公司 | 914419000962890635 |
309 | 企石 | 广东博康科技有限公司 | 914419006731151016 |
310 | 企石 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 | 91441900588329674J |
311 | 企石 | 东莞金模电子科技有限公司 | 91441900070215250R |
312 | 企石 | 广东新宏富建设有限公司 | 91441900MA4UPNT48W |
313 | 企石 | 广东星辰新材料有限公司 | 91440300733081338Q |
314 | 企石 | 东莞市派尔新材料科技有限公司 | 91441900MA4W21MP1N |
315 | 企石 | 东莞市陶陶新材料科技有限公司 | 91441900MA51070Q9M |
316 | 企石 | 广东铱美实业有限公司 | 91441900MA4UNM2BXX |
317 | 企石 | 东莞市艾新电子科技有限公司 | 91441900315010027C |
318 | 企石 | 东莞市创宜丰精密橡塑有限公司 | 91441900MA4W91H62P |
319 | 企石 | 东莞市鸿亿导热材料有限公司 | 914419003148448634 |
320 | 企石 | 东莞怡德电子有限公司 | 914419000567961406 |
321 | 企石 | 广东鑫晖达机械科技有限公司 | 914419005517346097 |
322 | 企石 | 广东伊普思实业有限公司 | 91441900699741389M |
323 | 南城 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 | 91441900586301811Q |
324 | 南城 | 广东华恒智能科技有限公司 | 914419005764908822 |
325 | 南城 | 东莞科卓机器人有限公司 | 91441900MA4UR0UT7N |
326 | 南城 | 瑞森半导体科技(广东)有限公司 | 914419000826145660 |
327 | 南城 | 广东欧赛莱机电科技有限公司 | 91441900MA4UQAH5XW |
328 | 南城 | 广东威特雅环境科技有限公司 | 9144190069477654X7 |
329 | 南城 | 广东力拓网络科技有限公司 | 91441900690543861Q |
330 | 南城 | 广东通莞科技股份有限公司 | 91441900737573890A |
331 | 南城 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | 91441900086781732P |
332 | 南城 | 广东技安科技有限公司 | 91441900680573661J |
333 | 南城 | 标杩自动化设备(东莞)有限公司 | 91441900MA4WXJGW94 |
334 | 南城 | 广东玮霖环保科技有限公司 | 91441900MA51A6X918 |
335 | 南城 | 东莞市彩洋信息科技有限公司 | 91441900584747131B |
336 | 南城 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 9144190073500861X5 |
337 | 南城 | 东莞市德玛电子有限公司 | 91441900071911442M |
338 | 麻涌 | 广东视腾电子科技有限公司 | 91441900324837878L |
339 | 麻涌 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 91441900781176382K |
340 | 麻涌 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司 | 91441900754508935Q |
341 | 麻涌 | 东莞市天球实业有限公司 | 914419007946544944 |
342 | 麻涌 | 广东省东莞电机有限公司 | 91441900198037094Q |
343 | 寮步 | 东莞市云仕电子有限公司 | 914419003249910313 |
344 | 寮步 | 东莞市长益光电有限公司 | 914419006905498412 |
345 | 寮步 | 东莞市正航仪器设备有限公司 | 91441900050670766A |
346 | 寮步 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 | 914419005701583280 |
347 | 寮步 | 东莞市万威自动化设备有限公司 | 91441900MA52BMY98A |
348 | 寮步 | 东莞市世邦塑胶制品有限公司 | 91441900L335193463 |
349 | 寮步 | 东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 | 91441900766390380H |
350 | 寮步 | 东莞市源新包装制品有限公司 | 91441900777829168W |
351 | 寮步 | 东莞市博威印刷有限公司 | 91441900787943634J |
352 | 寮步 | 东莞市瑞成精密模具有限公司 | 91441900555595829X |
353 | 寮步 | 东莞市威骏不织布有限公司 | 91441900692400717M |
