根据《广东省工业和信息化厅关于组织实施2025年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励的函》(粤工信技改函〔2024〕3号)、《关于组织实施2025年广东省制造业当家重点任务保障专项资金普惠性制造业投资奖励测算项目和支持项目入库的通知》(东工信函〔2024〕91号)和《东莞市工业和信息化局关于落实省级先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)管理实施细则》(东工信〔2022〕116 号),经企业申报、形式审查、征求部门意见、现场审核(组织专家或委托第三方)等程序,现把符合条件拟入库的测算项目和支持项目进行公示(详见附件)。
公示期自2024年6月27日至2024年7月3日,对公示内容如有异议,请在公示期内向东莞市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:0769-22222527
特此公示。
附件:1.2025年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
2.2025年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
东莞市工业和信息化局
2024年6月27日
附件1
2025年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目 属地 | 项目单位 | 2021年1月1日至2023年12月31日期间新增实际固定资产投资额(不含税)(万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 233,060.56 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 维沃移动通信有限公司 | 107,459.48 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 58,406.94 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦镇 | 东莞顺络电子有限公司 | 53,777.93 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 91,934.74 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 82,352.78 |
7 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 84,953.64 |
8 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 157,582.67 |
9 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 47,000.42 |
10 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 80,849.34 |
11 | 鼎湖科技园 | 塘厦镇 | 东莞市锐信仪器有限公司 | 107,089.44 |
注:最终入库的测算项目和额度以省有关文件为准。
附件2
2025年省制造业当家重点任务保障专项资金(普惠性制造业投资奖励)支持项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目 属地 | 项目单位 | 2021年1月1日至2023年12月31日新增厂房和生产设备投资额(不含税) (万元) |
1 | OPPO智能制造中心 | 滨海湾 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 63,947.35 |
2 | vivo制造中心B项目 | 长安镇 | 维沃移动通信有限公司 | 52,413.31 |
3 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目 | 石排镇 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 39,607.57 |
4 | 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 | 塘厦镇 | 东莞顺络电子有限公司 | 26,185.43 |
5 | 长安华茂智能终端研发生产项目 | 长安镇 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 37,970.02 |
6 | 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目 | 东城街道 | 生益电子股份有限公司 | 60,320.89 |
7 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦镇 | 广东瑞勤科技有限公司 | 46,399.62 |
8 | 东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目第二套装置 | 沙田镇 | 东莞巨正源科技有限公司 | 154,098.65 |
9 | 5G智能终端模组扩产项目 | 松山湖 | 广东长盈精密技术有限公司 | 32,647.57 |
10 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目 | 松山湖 | 东莞市普联技术有限公司 | 50,780.98 |
11 | 鼎湖科技园 | 塘厦镇 | 东莞市锐信仪器有限公司 | 79,343.43 |
注:最终入库的支持项目和额度以省有关文件为准。