企业名称 | 所属镇街 | 级别 | 拟奖励金额 | |
1 | 东莞大宝化工制品有限公司大岭山湖畔分厂 | 大岭山 | 省级 | 30万元 |
2 | 东莞达成金属制品有限公司 | 虎门 | 省级 | 30万元 |
3 | 广东可耐福新型材料有限公司 | 麻涌 | 省级 | 30万元 |
4 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 中堂 | 省级 | 30万元 |
5 | 东莞雀巢有限公司 | 南城 | 省级 | 30万元 |
6 | 太阳诱电(广东)有限公司 | 石碣 | 省级 | 30万元 |
7 | 东莞百利达健康器材有限公司 | 南城 | 省级 | 30万元 |
8 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 麻涌 | 省级 | 30万元 |
9 | 东莞华科电子有限公司 | 大朗 | 省级 | 30万元 |
10 | 东莞市三联热电有限公司 | 中堂 | 省级 | 30万元 |
11 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田 | 省级 | 30万元 |
12 | 金威啤酒(东莞)有限公司 | 松山湖 | 省级 | 30万元 |
13 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 麻涌 | 省级 | 30万元 |
14 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 麻涌 | 省级 | 30万元 |
15 | 东莞市三良木业有限公司 | 黄江 | 市级 | 10万元 |
16 | 东莞市大岭山远大岭南刨花板厂 | 大岭山 | 市级 | 10万元 |
17 | 东莞中央化学有限公司 | 企石 | 市级 | 10万元 |
注:“市级”表示该企业通过我市自愿性清洁生产审核验收,“省级”表示该企业不仅通过了我市自愿性清洁生产审核验收,还通过了广东省自愿性清洁生产审核验收。 |
二OO九年八月三日