代理机构代码 | 代理机构名称 | 电子申请率 |
44250 | 佛山市科顺专利事务所 | 100.00% |
44289 | 深圳市中原力和专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
44287 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 100.00% |
44285 | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
44283 | 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
44271 | 深圳市惠邦知识产权代理事务所 | 100.00% |
44269 | 深圳市维邦知识产权事务所 | 100.00% |
44262 | 珠海智专专利商标代理有限公司 | 100.00% |
44256 | 深圳市凯达知识产权事务所 | 100.00% |
44252 | 揭阳市博佳专利代理事务所 | 100.00% |
44251 | 东莞市众达专利商标事务所 | 100.00% |
44233 | 深圳市毅颖专利商标事务所 | 100.00% |
44229 | 广州市深研专利事务所 | 100.00% |
44226 | 韶关市雷门专利事务所 | 100.00% |
44225 | 佛山市南海智维专利代理有限公司 | 100.00% |
44223 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 100.00% |
44220 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
44219 | 汕头新星专利事务所 | 100.00% |
44106 | 茂名市穗海专利事务所 | 100.00% |
44100 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 97.52% |
44275 | 深圳市博锐专利事务所 | 97.50% |
44281 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 97.32% |
44273 | 深圳市嘉宏博知识产权代理事务所 | 97.10% |
44291 | 广东秉德律师事务所 | 96.43% |
44215 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 96.01% |
44237 | 深圳中一专利商标事务所 | 95.44% |
44253 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 | 95.24% |
44238 | 深圳市永杰专利商标事务所(普通合伙) | 94.55% |
44255 | 中山市汉通知识产权代理事务所 | 94.05% |
44227 | 广州三辰专利事务所 | 92.98% |
44254 | 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 | 92.78% |
44258 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 92.31% |
44104 | 广州知友专利商标代理有限公司 | 90.63% |
44265 | 深圳市德力知识产权代理事务所 | 88.89% |
44248 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所 | 87.82% |
44242 | 深圳市精英专利事务所 | 87.40% |
44270 | 深圳市启明专利代理事务所 | 84.85% |
44268 | 深圳市君胜知识产权代理事务所 | 82.80% |
44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 81.97% |
44217 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 81.03% |
44264 | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 77.14% |
44260 | 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 | 73.68% |
44218 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 67.74% |
44263 | 广东星辰律师事务所 | 64.29% |
44216 | 广东世纪专利事务所 | 61.84% |
44245 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 61.11% |
44280 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 59.65% |
44274 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 59.38% |
44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 58.78% |
44202 | 广州三环专利代理有限公司 | 54.90% |
44209 | 深圳市睿智专利事务所 | 54.05% |
44249 | 东莞市创益专利事务所 | 52.94% |
44272 | 东莞市冠诚知识产权代理有限公司 | 50.00% |
44279 | 深圳市万商天勤知识产权事务所(普通合伙) | 50.00% |
44228 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 48.19% |
44001 | 广州科粤专利商标代理有限公司 | 45.61% |
44231 | 东莞市中正知识产权事务所 | 43.24% |
44247 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 33.82% |
44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 32.13% |
44240 | 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) | 26.56% |
44214 | 广州市红荔专利代理有限公司 | 20.56% |
44267 | 深圳冠华专利事务所(普通合伙) | 12.50% |
44230 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 6.00% |
44101 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 4.44% |
44222 | 广州创颖专利事务所 | 0.00% |
44232 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 0.00% |
44236 | 广州弘邦专利商标事务所有限公司 | 0.00% |
44293 | 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) | 0.00% |
44241 | 深圳市智科友专利商标事务所 | 0.00% |
44244 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 0.00% |
44257 | 深圳市汇力通专利商标代理有限公司 | 0.00% |
44259 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 0.00% |
44261 | 广州广信知识产权代理有限公司 | 0.00% |
44266 | 广东国晖律师事务所 | 0.00% |
44276 | 深圳市深远专利商标事务所 | 0.00% |
44277 | 广东中亿律师事务所 | 0.00% |
44284 | 东莞市科安知识产权代理事务所 | 0.00% |
44286 | 中山市石岐区红徽专利商标事务所 | 0.00% |
44290 | 深圳市钧含知识产权代理有限公司 | 0.00% |
44221 | 广东国欣律师事务所 | 0.00% |
44211 | 中山市科创专利代理有限公司 | 0.00% |
44210 | 广州市华创源专利事务所有限公司 | 0.00% |
44206 | 佛山市永裕信专利代理有限公司 | 0.00% |
44203 | 湛江市三强专利事务所 | 0.00% |
44103 | 汕头市高科专利事务所 | 0.00% |
44239 | 广州中瀚专利商标事务所 | 0.00% |
未申请成为电子申请注册用户的代理机构
44222 | 广州创颖专利事务所 |
44203 | 湛江市三强专利事务所 |