关于2019年度定量包装商品净含量省级计量专项监督抽查结果的通告
来源:广东省市场监督局 发布时间:2020-05-18 点击量:
2020年第79号
根据《中华人民共和国计量法》《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》等相关规定,我局开展了2019年度定量包装商品净含量省级计量专项监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为广东省内定量包装商品销售企业,抽查的产品为油漆、涂料、汽车用润滑油、面粉、洗衣粉、合成洗涤剂、调味料、熟肉制品、食用油、杂粮、洗发液、沐浴液、化妆品、方便面、啤酒、罐头食品等16种定量包装商品。承检单位为广州计量检测技术研究院和中山市质量计量监督检测所。本次共抽查30家企业销售的100批次定量包装商品。经检验,发现有8批次产品不合格,不合格产品检出率为8.0%。检验结果详见下表:
表1 不合格商品情况汇总表
序号 | 生产单位 | 受检单位 | 生产单位所在地 | 商品名称 (品牌) | 标注 净含量 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 广东汇全生物科技有限公司 | 肇庆市好家源商业发展有限公司鼎湖桂城东怡店 | 汕头 | 原味营养麦片 (全家) | 510 g | 20190701 | 不合格 | 净含量 |
2 | 广州市五羊油漆(翁源)有限公司 | 广州市荔湾区聚鑫装饰材料商行 | 韶关 | 铁红水性防护底漆(五羊) | 0.35 kg | 100220191025 | 不合格 | 净含量、 净含量标注 |
3 | 莒南县佳佳香食品有限公司 | 惠州市惠城区新剑洪百货马安店 | 临沂 | 盐焗小腿 | 42 克 | 2019/06/06 | 不合格 | 净含量 |
4 | 江门顶益食品有限公司 | 江门华润万家生活超市有限公司恩城店 | 江门 | 香菇炖鸡面(康师傅牌) | 面饼:85克×5包 | 20190915 | 不合格 | 净含量 |
5 | 东莞市佳农食品有限公司 | 翁源县中发贸易有限公司 | 东莞 | 黄小米 | 400 g | 20190416 | 不合格 | 净含量标注 |
红小豆 | 400 g | 20190610 | 不合格 | 净含量标注 |
6 | 广东金友米业股份有限公司 | 广东金友米业股份有限公司展销部 | 韶关 | 压榨一级花生油(金友牌) | 5 升 | 2019/08/12 | 不合格 | 净含量 |
土榨花生油(金友牌) | 5 升 | 2019/09/11 | 不合格 | 净含量、净含量标注 |
表2 合格商品情况汇总表
序号 | 生产单位 | 受检单位 | 生产单位所在地 | 商品名称(品牌) | 标注净含量 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 强生(中国)有限公司 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店 | 上海 | 强生婴儿保湿润肤露 | 100毫升 | B190801R | 合格 |
2 | 北京大宝化妆品有限公司 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店 | 北京 | 大宝SOD蜜 | 100毫升 | B181110G | 合格 |
3 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店 | 广州 | 万福腊肠 | 400克 | 2019.08.12 | 合格 |
4 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店 | 广州 | 添福腊肠 | 400克 | 2019.09.02 | 合格 |
5 | 广东爱齐美日化有限公司 | 肇庆市好家源商业发展有限公司鼎湖桂城东怡店 | 佛山 | 薰衣草甜睡舒眠沐浴乳 | 1 L | C121320 | 合格 |
6 | 广州宝洁有限公司 | 肇庆市好家源商业发展有限公司鼎湖桂城东怡店 | 广州 | 舒肤佳沐浴露 | 700毫升 | 92000386VO | 合格 |
7 | 恩氏食品(深圳)有限公司 | 肇庆市好家源商业发展有限公司鼎湖桂城东怡店 | 深圳 | 寿牌全粒快熟燕麦片 | 400克 | 2019.05.30 | 合格 |
8 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从小涌分店 | 佛山 | 海天蚝油皇 | 705 g | 2019.04.18 | 合格 |
9 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从小涌分店 | 佛山 | 百威啤酒 | 330 mL | 2019.07.24 | 合格 |
10 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从小涌分店 | 武汉 | 哈尔滨啤酒(清爽) | 330 mL | 2019.08.29 | 合格 |
11 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从新隆分店 | 东莞 | 斧頭牌竹盐青瓜护肤洗洁精 | 900克 | C09 | 合格 |
12 | 广州浪奇日用品有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从新隆分店 | 广州 | 斧頭牌西柚护肤洗洁精 | 1千克 | A18 | 合格 |
13 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从新隆分店 | 佛山 | 哈尔滨啤酒(冰纯) | 330 mL | 20190725 | 合格 |
14 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从新隆分店 | 深圳 | 青岛啤酒(纯生) | 500 mL | 20190704 | 合格 |
15 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从大罗分店 | 广州 | 胡姬花古法花生油 | 900 毫升 | 2019.06.21 | 合格 |
16 | 中山雅黛日用化工有限公司 | 佛山市顺客隆商业有限公司乐从大罗分店 | 中山 | 洗洁精(榄菊) | 500 克 | 20220529RAAAOA | 合格 |
17 | 中山市美日洁宝有限公司 | 湛江市全家福购物广场有限公司 | 中山 | 洗衣液(芭菲) | 890 g | 09002201902507 | 合格 |
18 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湛江市全家福购物广场有限公司 | 山东 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升 | 2019.07.30 | 合格 |
19 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 广东天天商场有限公司大良东康商场 | 珠海 | 公仔面-鸡蓉味(油炸方便面) | 面饼+配料112克,面饼100克 | 2019.08.07 | 合格 |
20 | 日清食品有限公司 | 广东天天商场有限公司大良东康商场 | 香港 | 出前一丁麻油味油炸方便面 | 面饼+配料100克,面饼92克 | 2019.09.19 | 合格 |
21 | 广东省盐业集团江门有限公司 | 广东天天商场有限公司大良东康商场 | 江门 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克 | 2019.07.29 | 合格 |
22 | 广东省盐业集团雷州盐场有限公司 | 广东天天商场有限公司大良东康商场 | 湛江 | 生态海盐-岭海珍盐(未加碘食用盐) | 250克 | 2019.06.28 | 合格 |
23 | 江门顶益食品有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 江门 | 康师傅番茄鲜蔬面 | 面饼+配料101克,面饼82.5克 | 2019.09.26 | 合格 |
24 | 广州统一企业有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 广州 | 统一老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料120克,面饼85克 | 2019.09.04 | 合格 |
25 | 深圳市面粉有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 深圳 | 映山红低筋小麦粉 | 500克 | 2019.09.16 | 合格 |
26 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 安徽 | 八宝粥 | 150 g | 2019.08.15 | 合格 |
27 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 安徽 | 澳洲绿豆 | 460 g | 2019.06.02 | 合格 |
28 | 厦门古龙食品有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 厦门 | 午餐肉 | 190 克 | 2019.06.21 | 合格 |
29 | 中山宝利食品有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司龙洞店 | 中山 | 鲜炸鲮鱼罐头 | 固液两相184克,固形物不低于85% | 2019.08.20 | 合格 |
30 | 东莞市穗丰粮食集团有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司遂溪遂海路分店 | 东莞 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 1千克 | 2019.09.20 | 合格 |
31 | 东莞市海嘉里粮油食品工业有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司遂溪遂海路分店 | 东莞 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1千克 | 2019.08.26 | 合格 |
32 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司遂溪遂海路分店 | 广州 | 全效亮彩洗衣粉 | 168 g | C217 | 合格 |
33 | 纳爱斯集团有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司遂溪遂海路分店 | 浙江 | 超能天然皂粉 | 680 克 | 20220904H31 | 合格 |
34 | 江苏宝洁有限公司 | 佛山市南海区大沥好美家百货超市商场 | 江苏 | 海飞丝洗发露 | 750毫升 | 9263A52328 | 合格 |
35 | 广州宝洁有限公司 | 佛山市南海区大沥好美家百货超市商场 | 广州 | 潘婷洗发露 | 200 mL | 91310386B3 | 合格 |
36 | 双汇集团·湖北武汉双汇食品有限公司 | 佛山市南海区大沥好美家百货超市商场 | 武汉 | 新午餐肉罐头 | 340 g | 2018.12.13 | 合格 |
37 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 佛山市南海区大沥好美家百货超市商场 | 广州 | 橄榄菜鲮鱼罐头 | 固液两相184克,固形物不低于90% | 2018.10.10 | 合格 |
38 | 联合利华(中国)有限公司 | 广州市南沙区天汇百汇百货有限公司 | 安徽 | 力士爽肤沐浴乳 | 400克 | 20210419B180 | 合格 |
39 | 广东喜派日化有限公司 | 广州市南沙区天汇百汇百货有限公司 | 佛山 | 七日香美白养颜胎素膏 | 32 g | 20221006C | 合格 |
40 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 广州市荔湾区聚鑫装饰材料商行 | 上海 | 水木天成F2水性木器白面漆(半哑) | 2 kg | 2018.11.16 | 合格 |
41 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 广州市荔湾区聚鑫装饰材料商行 | 上海 | 超净味防潮抗菌墙面漆 | 5 L | 2017.02.07 | 合格 |
42 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 广州市荔湾区聚鑫装饰材料商行 | 上海 | 优涂丽S3竹碳抗菌无添加强化面漆 | 5 L | 2019.01.14 | 合格 |
43 | 广州昊特建材有限公司 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司 | 广州 | 明治双效净味墙面漆 | 1.3 kg | 2019.11.25 | 合格 |
44 | 广州昊特建材有限公司 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司 | 广州 | 明治水性磁漆(白色) | 0.8 kg | 2018.11.23 | 合格 |
45 | 广州昊特建材有限公司 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司 | 广州 | 明治净味无添加全效儿童漆 | 1.2 kg | 2018.07.23 | 合格 |
46 | 阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司 | 广州 | 竹炭超哑光净味5合1白漆 | 5 L | 2019.10.18 | 合格 |
47 | 广东新油商业有限公司 | 广州市诺保汽车用品商贸有限公司 | 广州 | 润滑油(新威) | 1 L | 2019.10.22 | 合格 |
48 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 广州市诺保汽车用品商贸有限公司 | 江苏 | 发动机油 | 1升 | 2019.08.20 | 合格 |
49 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 中山市优涂装饰材料商行 | 广州 | 多乐士劲护无添加阳台厨卫漆 | 1 L | 20190603 | 合格 |
50 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 北京 | 汽油机油 | 3.5 kg | 191111 | 合格 |
51 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 北京 | 柴油机油 | 3.5 kg | 191118 | 合格 |
52 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 肇庆 | 小麦粉 | 1 千克 | 20190825 | 合格 |
53 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 肇庆 | 高筋小麦粉 | 1 千克 | 20190826 | 合格 |
54 | 青岛市北洋食品有限公司 | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 青岛 | 板烧鱿鱼 | 88 克 | 2019/08/26 | 合格 |
55 | 青岛市北洋食品有限公司 | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 青岛 | 黄花鱼干(辣味) | 45 克 | 2019/07/01 | 合格 |
56 | 广东陶味园食品科技有限公司 | 翁源县中发贸易有限公司 | 东莞 | 胡椒粉(香辛料风味调味品)(陶味园牌) | 25 克 | 20190907 | 合格 |
57 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 翁源县中发贸易有限公司 | 广州 | 味精 | 100 克 | 20190707T62A | 合格 |
58 | 上海太太乐食品有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司竹苑商场 | 上海 | 鸡精调味料(太太乐牌) | 40 克 | 20191008TE015 | 合格 |
59 | 上海味好美食品有限公司嘉定分公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司竹苑商场 | 上海 | 盐焗鸡粉 | 20 g | 20190920B2 | 合格 |
60 | 无穷食品有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司竹苑商场 | 潮州 | 酱卤鸭腿 | 85 克 | 20191104 | 合格 |
61 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司竹苑商场 | 武汉 | 金龙鱼芝麻香油 | 220 毫升 | 20190910 | 合格 |
62 | 湖北皮皮鸭食品有限公司 | 广州家广超市有限公司中山远洋店 | 武汉 | 15cm风干鸭脖(劲爽香辣味) | 60 g | 2019/08/22 | 合格 |
63 | 广东康拜恩食品有限公司 | 广州家广超市有限公司中山远洋店 | 普宁 | 墨鱼丝(炭烤) | 73 克 | 2019/10/07 | 合格 |
64 | 广东康拜恩食品有限公司 | 广州家广超市有限公司中山远洋店 | 普宁 | 鱿鱼丝(原味) | 70 克 | 2019/10/07 | 合格 |
65 | 东莞市广垦嘉益粮油有限公司 | 深圳盒马网络科技有限公司宝安区第一分公司 | 东莞 | 广垦压榨一级浓香花生油(广东农垦广垦粮油牌) | 900 毫升 | 2019/08/20 | 合格 |
66 | 山西沁州黄小米(集团)有限公司 | 深圳盒马网络科技有限公司宝安区第一分公司 | 长治 | 沁州黄小米(沁洲牌) | 500 g | 2019年08月10日 | 合格 |
67 | 上海裕田农业科技有限公司(分装) | 深圳盒马网络科技有限公司宝安区第一分公司 | 上海 | 盒马黄小米(盒马牌) | 350 g | 20190918 | 合格 |
68 | 深圳市面粉有限公司 | 深圳盒马网络科技有限公司宝安区第一分公司 | 深圳 | 黄色装君子兰低筋小麦粉(深圳面粉君子兰牌) | 1 kg | 2019/09/16 | 合格 |
69 | 仙维娜(广州)化妆品有限公司 | 江门华润万家生活超市有限公司恩城店 | 广州 | 卡伊莲人参黑芝麻焗油洗发露(kayilin卡伊莲牌) | 1 L | 20220709 SAAG0703 | 合格 |
70 | 仙维娜(广州)化妆品有限公司 | 江门华润万家生活超市有限公司恩城店 | 广州 | 芦荟保湿沐浴露(kayilin卡伊莲牌) | 1 kg | 20220823 SBBH0801 | 合格 |
71 | 江门顶益食品有限公司 | 江门华润万家生活超市有限公司恩城店 | 江门 | 老坛酸菜牛肉面(康师傅牌) | 面饼:85克×5包 | 20190828 | 合格 |
72 | 纳爱斯益阳有限公司 | 惠州市惠城区新剑洪百货马安店 | 益阳 | 雕牌生姜洗洁精 | 1 千克 | 20220412H17 | 合格 |
73 | 北京大宝化妆品有限公司 | 惠州市惠城区新剑洪百货马安店 | 北京 | 大宝SOD蜜 | 90 毫升 | B180918G20210917 | 合格 |
74 | 龙岩市永定区灿灿食品有限公司 | 惠州市惠城区新剑洪百货马安店 | 龙岩 | 泡鸭爪 | 30 克 | 2019/05/18 | 合格 |
75 | 广州福斯瑞生物科技有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司中山港义路分店 | 广州 | 活酵母精华水 | 200 mL | 2019/03/14 | 合格 |
76 | 卡莱丽化妆品有限公司 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司中山港义路分店 | 苏州 | 蛇油护手霜 | 100 g | 90905NA1 | 合格 |
77 | 四川白家食品产业有限公司 | 天虹商场股份有限公司横岗天虹商场 | 成都 | 成都甜水面(方便面皮) | 面饼200克 | 20190827217A | 合格 |
78 | 广州统一企业有限公司 | 天虹商场股份有限公司横岗天虹商场 | 广州 | 酸酸辣辣豚骨面(汤达人牌) | 面饼:55克 | 20190829 | 合格 |
79 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 天虹商场股份有限公司横岗天虹商场 | 嘉兴 | 世棒?午餐肉罐头 | 198 克 | 20181208 | 合格 |
80 | 无穷食品有限公司 | 天虹商场股份有限公司横岗天虹商场 | 潮州 | 酱卤鸭小腿(鸭翅根) | 30 克 | 20190724 | 合格 |
81 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 深圳市民乐润家美超市有限公司 | 广州 | 珠江纯生 | 330 mL | 20190820 | 合格 |
82 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 深圳市民乐润家美超市有限公司 | 肇庆 | 蓝带啤酒 | 330 mL | 20190629 | 合格 |
83 | 广东甘竹罐头有限公司 | 深圳市民乐润家美超市有限公司 | 佛山 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227 克 固形物(含油)含量≥90% | 2019/09/16 | 合格 |
84 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 深圳市民乐润家美超市有限公司 | 合肥 | 芝麻香油 | 200 毫升 | 2018/07/04 | 合格 |
85 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司新会世纪购物中心 | 珠海 | 青岛啤酒超爽(青岛啤酒牌) | 330 mL | 20190629 | 合格 |
86 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司新会世纪购物中心 | 常州 | 乐堡啤酒(乐堡啤酒牌) | 330 mL | 20190617 | 合格 |
87 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司新会世纪购物中心 | 江门 | 蒸鱼豉油(酿造酱油)(李锦记牌) | 410 毫升 | 2019-5-31 | 合格 |
88 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东壹加壹商业连锁有限公司新会世纪购物中心 | 江门 | 味极鲜特级酱油(酿造酱油)(李锦记牌) | 500 毫升 | 2019-8-9 | 合格 |
89 | 上海和黄白猫有限公司 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 上海 | 冷水速洁洗衣粉 | 560 g | PD20191013X | 合格 |
90 | 上海梅林食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 上海 | 午餐肉罐头 | 198 克 | 20190811 | 合格 |
91 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 成都 | 午餐肉罐头 | 198 克 | 20190830/03 | 合格 |
92 | 上海家化联合股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 上海 | 清凉爽肤沐浴露(六神牌) | 200 mL | 20230703LLCZS | 合格 |
广东省市场监督管理局
2020年5月9日